Updated: 04-12-2023 04:34:37


Anamirta cocculus

Theobroma cacao L.

Byttneriaceae

60-367

Malvaceae

504, 508, 5000

Sterculiaceae

28-240, 39-274, 41, 47-222, 61, 78-275, 200-2703, 224, 224-12321, 503-1010, 508


Cola acuminata

LiberHerbarum Minor

Stedsegrønt træ28-240, 39-274, 224-12321
12,00 m. 60-367, 224-12321
Ser.nr.0637
Theobroma cacao L.
Syn: Theobroma leiocarpum Bernoulli
Syn: Theobroma pentagonum Bernoulli
Syn: Theobroma salzmannianum Bernoulli

?: Theobroma cacao
Theobroma saltzmannianum Bern. [Illegal spelling]
Kakao
Kakaotræ
Cocoa tree
Cacao tree
Cacahuatl / Cacao / Cacao beans / Chocolate / Chocolate tree / Cocoa / Cocoa tree / Kakaw
Kakaobaum
Kakao / Kakaopflanze
Kakao
Kakaotre
Kakó
Kakótré
Kaakaopuu
Kaakao
Cacaoyer
Cacao / Cacaotier
Kakaowiec właściwy
Kakaowiec
Cacaoboom
Cacao bonen
Cacao
Cacaueiro
Árbol del cacao
Cacao / Cacaotero / Granos de cacao
Kakaovník pravý
Harilik kakaopuu
Kakaó
Kakaófa
Kakaovník pravý
Kakaovník obecný
Cacao / Cacaoeiro / Cacau / Cacaueiro / Cocoa
可可樹
可可
ke ke
Какао
カカオ
カカオのき
درخت کاکائو
Kakav / Kakavovec
كاكاو
Κακαόδεντρο
Cócó
קקאו
Kakao
Kakaoarbo
Какаовац
Kakaovac
কোকোয়া
Koko
Կակաո
Kakao
Cacau
Кака́о
15-83, 25-630, 25-631, 28-240, 39-274, 41, 47-222, 60-367, 61, 62, 78-275,
104-1, 200-2703,
222, 223, 224, 224-12321, 226, 227, 230, 236, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 251-1761062, 251-1761063, 260-79, 260-80,
503-1010, 504, 508, 509, 510, 511, 998, 5000


Link
  Sygdomme & anvendelser  
  Diseases & Uses  Krankheiten & Anwendungen
Ikke grupperet sygdomme og anvendelserUngrouped Diseases & Usesnicht zugeordnete Krankheiten & AnwendungenN= 8
##<2741>## GB, BZFissure of breasts- 60-367 1 12 %
##<2742>## GB, BZFissure of lips- 60-367 1 12 %
afslappenderelaxantentspannend 62 1 12 %
AnalgetikumanalgesicAnalgetikum 78-342 1 12 %
antiseptiskantisepticAntiseptikum 61 1 12 %
anæmianemiaAnämie 78-342 1 12 %
BlodkarudvidendeVasodilatorAusweitung der Blutgefäße 28-240 1 12 %
blødgørendeMoisturizerserweichen 61, 78-360 2 25 %
bronkitisbronchitisBronchitis 60-367 1 12 %
diarrediarrheaDurchfall 62, 78-357 2 25 %
DiuretikumdiureticDiuretikum 15-83, 28-240, 60-367, 62 4 50 %
Halsbetændelsesore throatHalsschmerzen 61 1 12 %
hostecoughHusten 62 1 12 %
hostestillendeCough suppressantAntitussivum 15-83 1 12 %
mavestyrkendestomachicgut für den Magen 15-83 1 12 %
Nyrebetændelseinflammation of kidneysNierenentzündung 60-367 1 12 %
ophidselseExcitabilityAufgeregtheit 61 1 12 %
reumatismerheumatismRheuma 78-344 1 12 %
spedalskhedleprosyLepra 78-372 1 12 %
StimulansStimulantsStimulans 28-240 1 12 %
sårhelendewound healingWundheilung 61 1 12 %
tonikumHerbal tonicTonikum 61 1 12 %
KvindelidelserWomen's diseasesFrauenleidenN= 8
menopausemenopauseMenopause 62 1 12 %
AdvarslerWarningsWarnungN= 8
euforiserende middeleuphorianteuphorisierend 62 1 12 %
Andre anvendelserOther usesAndere VerwendungN= 8
kosmetisk anvendelsecosmetic useKosmetisch Anwendung 15-83 1 12 %
TKM: Traditionel Kinesisk MedicinTCM - Traditional Chinese medicineTCM - Traditionelle chinesische MedizinN= 8
Anvendes i traditionel kinesisk medicinTraditional Chinese medicineTraditionelle chinesische Medizin 510-0, 511 2 25 %
TKM MERIDIAN: UoplystTCM MERIDIAN: NATCM MERIDIAN: unaufgeklärt 511 1 12 %
Lokal (geografisk) anvendelseLocal (Geographical) useEinheimische AnwendungN= 8
Anvendes Plantemedicinsk i BrasilienPhytomedical use in BrazilWird in Brasilien phytomedizinisch verwendet 60, 61-0 2 25 %
Anvendes plantemedicinsk i Guiana (Guyana, Suriname, Fransk Guiana)Phytomedical use in the Guianas (Guyana, Suriname, French Guiana)Wird in Guayana (Guayana, Surinam, Französisch Guayana) phytomedizinisch verwendet 78-275 1 12 %


Link
  Indholdsstoffer  
  Ingredients  Inhaltsstoffe N= 7
-24-Methylene cycloartanol- 503-1010 1 14 %
-3-Alpha-L-Arabinosidyl-Cyanidin- 503-1010 1 14 %
-3-Beta-D-Galactosidyl-Cyanidin- 503-1010 1 14 %
-Amyl-Butyrate- 503-1010 1 14 %
-ApigetrinCosmosiin 503-1010 1 14 %
-Ascorbic-Acid-Oxidase- 503-1010 1 14 %
-Catechin-TanninCatechingerbstoffe 503-1010 1 14 %
-Chrysoeriol-7-O-Glucoside- 503-1010 1 14 %
-Cyanidin-3-Beta-L-Arabinoside- 503-1010 1 14 %
-Cyanidin-3-Galactoside- 503-1010 1 14 %
-Cyanidin-Glycoside- 503-1010 1 14 %
-Cycloartanol- 503-1010 1 14 %
-CynarosideCynarosid 503-1010 1 14 %
-Epigallocatechin- 503-1010 1 14 %
-Galacturonic acidGalakturonsäure 503-1010 1 14 %
-Glycerophosphatase- 503-1010 1 14 %
-Haematin- 61, 503-1010 2 28 %
-Idaein- 503-1010 1 14 %
-Isopropyl-Acetate- 503-1010 1 14 %
-Isovitexin- 61, 503-1010 2 28 %
-KcalsKilocalories 503-1010 1 14 %
-Mannan- 503-1010 1 14 %
-Manninotriose- 503-1010 1 14 %
-Melibiose- 503-1010 1 14 %
-Methylheptenone- 503-1010 1 14 %
-Octoic-Acid- 503-1010 1 14 %
-O-Hydroxyphenylacetic-Acid- 503-1010 1 14 %
-P-Anisic-Acid- 503-1010 1 14 %
-P-Coumaryl-Quinic-Acid- 503-1010 1 14 %
-Pentose- 503-1010 1 14 %
-PhytasePhytase 503-1010 1 14 %
-Planteose- 503-1010 1 14 %
-Polyphenol oxidasePolyphenoloxidase 503-1010 1 14 %
-Procyanidin B1- 511 1 14 %
-Procyanidin B5- 511 1 14 %
-Propyl-Acetate- 503-1010 1 14 %
-Raffinase- 503-1010 1 14 %
-Reductase- 503-1010 1 14 %
-Salsolinol- 503-1010 1 14 %
-Salvianolic acid A- 511 1 14 %
-Syringic acidSyringasäure 503-1010 1 14 %
-TheophyllineTheophyllin 62, 503-1010, 511 3 42 %
-TryptamineTryptamin 503-1010 1 14 %
-Valerianic Acid- 503-1010 1 14 %
-Verbascose- 503-1010 1 14 %
(-)-Epi-Katechin(-)-Epicatechin(-)-Epicatechin 503-1010 1 14 %
(+)-KatekinCatechinCatechine 61, 503-1010 2 28 %
4-Hydroxy-3-Methoxy-BenzoesyreVanillic acidVanillinsäure 503-1010 1 14 %
4-Hydroxy-Benzoesyre4-Hydroxybenzoic acid4-Hydroxybenzoesäure 503-1010 1 14 %
AlaninAlanineAlanin 503-1010 1 14 %
alkaloidalkaloidAlkaloide 61, 62, 503-1010, 509 4 57 %
Alpha-SitosterolAlpha-SitosterolAlpha-Sitosterol 503-1010 1 14 %
amylacetatAmyl-Acetate- 503-1010 1 14 %
amylalkohol1-Pentanol1-Pentanol 503-1010 1 14 %
AmylaseAmylaseAmylase 503-1010 1 14 %
AntocyanineAnthocyaninAnthocyane 503-1010 1 14 %
apigeninApigeninApigenin 61 1 14 %
arabinoseArabinoseArabinose 61, 503-1010 2 28 %
arachinsyreArachidic acidArachinsäure 503-1010 1 14 %
argininarginineArginin 503-1010 1 14 %
askeashAsche 503-1010 1 14 %
Askorbinsyreascorbic acidAscorbinsäure 61, 503-1010 2 28 %
baldriansyrevaleric acidValeriansäure 62, 503-1010 2 28 %
behensyreBehenic acidBehensäure 503-1010 1 14 %
BetakarotenΒ-CaroteneB-Caroten 61, 503-1010 2 28 %
Beta-SitosterolBeta-SitosterolΒ-Sitosterin 61, 62, 503-1010 3 42 %
BiacetylDiacetylDiacetyl 503-1010 1 14 %
butylacetatButyl acetateEssigsäure-n-butylester 503-1010 1 14 %
CalciumCalciumCalcium 503-1010 1 14 %
CampesterolCampesterolCampesterin 61, 503-1010 2 28 %
CampherolKaempferolKaempferol 61, 503-1010 2 28 %
CatecholCatecholBrenzcatechin 61, 503-1010 2 28 %
CellulaseCellulaseCellulase 503-1010 1 14 %
cellulosecelluloseCellulose 503-1010 1 14 %
Citronsyrecitric acidCitronensäure 61, 503-1010 2 28 %
cyanidincyanidinCyanidin 503-1010 1 14 %
D-GalaktoseD-GalactoseD-Galactose 503-1010 1 14 %
DopaminDopamineDopamin 61, 503-1010 2 28 %
Eddikesyreacetic acidEssigsäure 61, 503-1010 2 28 %
elainsyreOleic acidÖlsäure 503-1010 1 14 %
Epi-CatechinEpicatechinEpi-Catechin 61 1 14 %
ErgosterolErgosterolErgosterin 61, 503-1010 2 28 %
EsculetinAesculetinEsculetin 61, 503-1010 2 28 %
fed oliefat oilFette Öle 15-83 1 14 %
FedtstoffatFette 503-1010 1 14 %
fenolphenolPhenol 503-1010 1 14 %
FenylalaninPhenylalaninePhenylalanin 503-1010 1 14 %
FerulasyreFerulic acidFerulasäure 61, 503-1010 2 28 %
FibreFibresFasern 503-1010 1 14 %
FlobafenPhlobaphenesPhlobaphene 61, 503-1010 2 28 %
FosfatidylcholinPhosphatidylcholinePhosphatidylcholine 503-1010 1 14 %
FosfatidylinositolPhosphatidylinositol- 503-1010 1 14 %
FosfatidylætanolaminPhosphatidylethanolaminePhosphatidylethanolamine 503-1010 1 14 %
FosfolipiderPhospholipidPhospholipide 503-1010 1 14 %
fosforphosphorusPhosphor 503-1010 1 14 %
fruktosefructoseFructose 503-1010 1 14 %
FurfuralFurfuralFurfural 503-1010 1 14 %
FytinPhytic acidPhytinsäure 503-1010 1 14 %
Gallo-KatekinGallocatecholGallo-Katekin 503-1010 1 14 %
GarvestofTanning agentsGerbstoff 503-1010 1 14 %
GentisinsyreGentisic acidGentisinsäure 503-1010 1 14 %
GlukoseglucoseTraubenzucker 61, 503-1010 2 28 %
GlutaminsyreGlutamic acidGlutaminsäure 503-1010 1 14 %
glyceringlycerolGlycerin 61, 62, 503-1010 3 42 %
glycinGlycineGlycin 503-1010 1 14 %
glykolsyreGlycolic acidGlycolsäure 503-1010 1 14 %
histidinHistidineHistidin 503-1010 1 14 %
hyperinhyperosideHyperin 503-1010 1 14 %
inositinositolInosit 503-1010 1 14 %
invertinInvertaseInvertase 503-1010 1 14 %
Iso-Butyl-AcetatIsobutyl acetateEssigsäureisobutylester 503-1010 1 14 %
IsoleucinIsoleucineIsoleucin 503-1010 1 14 %
Iso-QuercitinIsoquercetinIso-Quercitrin 503-1010 1 14 %
isovaleriansyre3-Methylbutanoic acidIsovaleriansäure 61 1 14 %
jernironEisen 503-1010 1 14 %
JernoxidIron oxideEisenoxid 503-1010 1 14 %
kaffesyrecaffeic acidKaffeesäure 503-1010 1 14 %
Kakaosmørcocoa butterKakaobutter 15-83, 62 2 28 %
KatalaseCatalaseKatalase 503-1010 1 14 %
kloridchlorideChloride 503-1010 1 14 %
KlorogenChlorogeninChlorogen 511 1 14 %
KlorogensyreChlorogenic acidChlorogensäure 503-1010 1 14 %
KobberCopperKupfer 503-1010 1 14 %
koffeincaffeineKoffein 15-83, 28-240, 61, 503-1010 4 57 %
kolesterolCholesterolCholesterin 503-1010 1 14 %
KulhydraterCarbohydratesKohlenhydrate 503-1010 1 14 %
kumarincoumarinCumarin 61, 62, 503-1010 3 42 %
KvælstofNitrogenStickstoff 503-1010 1 14 %
LaurinLaurinLaurin 61 1 14 %
lecitinlecithinLecithine 62, 503-1010 2 28 %
LeucinLeucineLeucin 503-1010 1 14 %
LeucocyanidinLeucocyanidinLeucocyanidin 503-1010 1 14 %
linalolLinalolLinalol 61 1 14 %
linaloollinaloolLinalool 503-1010 1 14 %
linolensyrelinolenic acidLinolensäure 503-1010 1 14 %
Linolsyrelinoleic acidLinolsäure 503-1010 1 14 %
LipaseLipaseLipase 503-1010 1 14 %
luteolinLuteolinLuteolin 61, 503-1010 2 28 %
LysinLysineLysin 503-1010 1 14 %
LysophosphatidylcholinLysophosphatidylcholineLysophosphatidylcholin 503-1010 1 14 %
MaleinsyreMaleic acidMaleinsäure 503-1010 1 14 %
MannoseMannoseMannose 503-1010 1 14 %
mineralsaltemineral saltMineralsalz 61 1 14 %
Myresyreformic acidAmeisensäure 61, 503-1010 2 28 %
Mælkesyrelactic acidMilchsäure 503-1010 1 14 %
NiacinNiacinNiacin 503-1010 1 14 %
n-NonacosanN-NonacosaneN-Nonacosan 503-1010 1 14 %
Oligomere ProanthocyanerOligomeric proanthocyanidinsOligomere Proanthocyanidine 503-1010 1 14 %
OxalatOxalateOxalate 503-1010 1 14 %
Oxalsyreoxalic acidOxalsäure 61, 503-1010 2 28 %
PalmitinsyrePalmitic acidPalmitinsäure 503-1010 1 14 %
P-CoumarsyreP-Coumaric acidP-Cumarsäure 503-1010 1 14 %
pektinpectinPektine 61, 503-1010 2 28 %
pelargonsyreNonanoic acidPelargonsäure 503-1010 1 14 %
PentosanPentosanPentosan 503-1010 1 14 %
PeroxidasePeroxidasePeroxidasen 503-1010 1 14 %
PhenethylaminPhenethylaminePhenethylamin 503-1010 1 14 %
Phenyl-EddikesyrePhenylacetic acidPhenylessigsäure 503-1010 1 14 %
P-Hydroxy-Phenyl-Eddikesyre4-Hydroxyphenylacetic acid- 503-1010 1 14 %
PolyfenolPolyphenolPolyphenole 62, 503-1010 2 28 %
ProanthocyanidinProanthocyanidinProanthocyanidine 503-1010 1 14 %
ProlinProlineProlin 503-1010 1 14 %
propionsyrePropionic acidPropionsäure 503-1010 1 14 %
ProteaserProteasePeptidasen 503-1010 1 14 %
proteinproteinProtein 503-1010 1 14 %
ProtocatechusyreProtocatechuic acidProtocatechusäure 503-1010 1 14 %
PurinPurinePurin 503-1010 1 14 %
quercetinQuercetinQuercetin 503-1010 1 14 %
quercitrinquercitrinQuercitrin 61, 503-1010 2 28 %
raffinoseraffinoseRaffinose 503-1010 1 14 %
rhamnoseRhamnoseRhamnose 503-1010 1 14 %
Rnoid et flavonoidrutinRutin 61, 503-1010 2 28 %
SalicylatersalicylateSalicylate 62, 503-1010 2 28 %
SerinSerineSerin 503-1010 1 14 %
SerotoninSerotoninSerotonin 503-1010 1 14 %
sinapinsyresinapinic acidSinapinsäure 503-1010 1 14 %
StachyoseStachyoseStachyose 503-1010 1 14 %
stearinsyreStearic acidStearinsäure 503-1010 1 14 %
StigmasterolStigmasterolStigmasterin 61, 503-1010 2 28 %
stivelsestarchStärke 503-1010 1 14 %
sukkerstofsugarsZuckerstoffe 503-1010 1 14 %
SukroseSucroseSaccharose 503-1010 1 14 %
tannintanninTannine 61 1 14 %
TheobrominTheobromineTheobromin 15-83, 28-240, 61, 62, 503-1010, 511 6 85 %
threoninThreonineThreonin 503-1010 1 14 %
thyramintyramineTyramin 503-1010 1 14 %
trigonellintrigonellineTrigonellin 503-1010 1 14 %
tyrosinTyrosineTyrosin 503-1010 1 14 %
ValinValineValin 503-1010 1 14 %
vandwaterWasser 503-1010 1 14 %
Vinsyretartaric acidWeinsäure 503-1010 1 14 %
vitaminvitaminVitamin 61 1 14 %
Vitamin B1Vitamin B1Vitamin B1 503-1010 1 14 %
Vitamin B2Vitamin B2Vitamin B2 503-1010 1 14 %
Vitamin B5Pantothenic acidPantothensäure 503-1010 1 14 %
Vitamin B6PyridoxinePyridoxin 503-1010 1 14 %
Vitamin B8Vitamin B8Vitamin B8 503-1010 1 14 %
Vitamin EVitamin EVitamin E 62 1 14 %
Vitamin K1Vitamin K1Phyllochinon 503-1010 1 14 %
Vitamin PPNicotinamideNicotinamid 503-1010 1 14 %
vitexinVitexinVitexin 61, 503-1010 2 28 %
xyloseXyloseXylose 503-1010 1 14 %
æterisk olieessential oilätherische Öle 61, 503-1010 2 28 %