Updated: 04-07-2023 14:25:32


Hibiscus sabdariffa

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

Malvaceae

38, 45-61, 55-70, 61, 78-169, 78-171, 82, 200-1709, 224, 224-12285, 503-1, 504, 508, 513, 1016-21, 1028-87, 1035-4, 2002, 5000


Petrosedum sediforme

LiberHerbarum Minor

38, 45-61, 55-70, 82, 224-12285
Urteagtig plante1028
2,00 m. 38, 82-31, 224-12285
Ser.nr.1432
Abelmoschus esculentus (L.) Moench
Syn: Hibiscus esculentus L.

?: Abelmoschus esculentus (Linnaeus) Moench
Hibiscus esculentus
Okra
Abelmoskus / Almindelig okra / Hibiscus art
Okra
Gumbo / Ladies / Ladies finger / Ladies' fingers / Lady’s finger / Lady's finger / Okro
Okra
Essbarer eibisch / Gemüse-eibisch / Ladyfinger
Okra
Okra
Gombo
Corne grecque
Piżmian jadalny
Okra
Gombo
Quiabo
Quimbombo
Bamia / Bendee / Gombo / Molondrón / Ocra / Okra / Quimgombó / Quingombó
Söödav muskushibisk
Ibiškovec jedlý
Ibišek jedlý
Guiambo
Quiabo
Ram toriya
秋葵
咖啡黄葵
ka fei huang kui
Ба́мия
Бамия / Гомбо / Дамские пальчики / Окра
オクラ
بامیه
Jedilni oslez
Okra
بامية
باميه / ويكا
Μπάμια
Ιβίσκος ο εδώδιμος / Μπάμιες
במיה
Bamya
Gombo
Бамија
Окра
Bamija
Okra
ঢেঁড়শ
रामतोरियाँ
Բամիա
Bamî
Bamye
Ocra
Gombo / Gumbo / Ocro
Бамія
Гібіск їстивний / Окра
வெண்டை
28-148, 38, 45-61, 55-70, 61, 78-169, 78-171, 82,
104-1, 200-1709,
222, 223, 224, 224-12285, 227, 239, 240, 243, 245, 250, 253, 254,
503-1, 504, 508, 510, 511, 513, 600, 601, 998, 1016-21, 1028-87, 1035-4, 2002, 5000


Link
  Sygdomme & anvendelser  
  Diseases & Uses  Krankheiten & Anwendungen
Ikke grupperet sygdomme og anvendelserUngrouped Diseases & Usesnicht zugeordnete Krankheiten & AnwendungenN= 12
anæmianemiaAnämie 45-131 1 8 %
astmaasthmaAsthma bronchiale 1028-87 1 8 %
blødgørendeMoisturizerserweichen 38, 55-70, 78-360 3 25 %
bronkitisbronchitisBronchitis 1028-87 1 8 %
DiuretikumdiureticDiuretikum 38 1 8 %
forkølelsecommon coldErkältung 78-353 1 8 %
gigtgoutGicht 78-378 1 8 %
GonorégonorrheaGonorrhoe 55-70 1 8 %
HårbalsamHair conditioner- 1035-11 1 8 %
krampeAnti-spasmodicKrampf 38 1 8 %
kroniske sårAntiulcerchronische Wunde 78-387 1 8 %
lindrendeDemulcentlindernd 38, 55-70, 61 3 25 %
LungebetændelsepneumoniaLungenentzündung 1028-87 1 8 %
Mavesmerter hos børnAbdominal pain in children- 45-130 1 8 %
ormemiddelAnthelminticAnthelminthikum 61 1 8 %
parasitterantiparasiteParasiten 61 1 8 %
skældandruffKopfschuppen 78-356 1 8 %
slimmucusSchleim 78-376 1 8 %
StimulansStimulantsStimulans 38 1 8 %
sveddrivendeDiaphoreticdiaphoretisch 38 1 8 %
svimmelheddizzinessSchwindel 45-133, 45-135 1 8 %
Urindrivende ved katarale lidelserDiuretic in catarrhal affections- 55-70 1 8 %
vandladningsbesværUrinary retentionHarnverhaltung 55-70 1 8 %
øjenbetændelseconjunctivitisAugenentzündung 78-381 1 8 %
øjendråberEye dropAugentropfen 78-361 1 8 %
ØjenirritationEye irritation- 45-133 1 8 %
KvindelidelserWomen's diseasesFrauenleidenN= 12
AbortabortifacientAbortivum 78-341 1 8 %
FødselchildbirthGeburt 78-352 1 8 %
livmoderlidelserDiseases of uterusGebärmutterbeschwerden 78-389 1 8 %
stimulerer mælkesekretionenAids milk flow in nursing mothersAnregung der Muttermilchsekretion 511 1 8 %
uregelmæssig menstruationirregular menstruationMenstruations Unregelmässigkeiten 511 1 8 %
FødevarerFoodsLebensmittelN= 12
Kaffeerstatningcoffee substituteKaffee-Ersatz 28-148, 38 2 16 %
Andre anvendelserOther usesAndere VerwendungN= 12
HårshampooHairwashHaarwäsche 45-134 1 8 %
VæggelusBed bugsBettwanze 61 1 8 %
TKM: Traditionel Kinesisk MedicinTCM - Traditional Chinese medicineTCM - Traditionelle chinesische MedizinN= 12
Anvendes i traditionel kinesisk medicinTraditional Chinese medicineTraditionelle chinesische Medizin 510-0, 511 2 16 %
TKM MERIDIAN: UoplystTCM MERIDIAN: NATCM MERIDIAN: unaufgeklärt 511 1 8 %
Lokal (geografisk) anvendelseLocal (Geographical) useEinheimische AnwendungN= 12
Anvendes Plantemedicinsk af Ribeirinhoer i den nordlige Araguaia mikroregion, Mato Grosso, BrasilienPhytomedical used by Ribeirinhos in the North Araguaia microregion, Mato Grosso, BrazilWird von den Ribeirinhos in Nordaraguaia im Mato Grosso, Brasilien, phytomedizinisch verwendet 1028-87 1 8 %
Anvendes Plantemedicinsk i BrasilienPhytomedical use in BrazilWird in Brasilien phytomedizinisch verwendet 61-0 1 8 %
Anvendes plantemedicinsk i Guiana (Guyana, Suriname, Fransk Guiana)Phytomedical use in the Guianas (Guyana, Suriname, French Guiana)Wird in Guayana (Guayana, Surinam, Französisch Guayana) phytomedizinisch verwendet 78-169, 78-171 1 8 %
Anvendes Plantemedicinsk i NepalPhytomedical use in NepalWird in Nepal phytomedizinisch verwendet 55-70 1 8 %
Anvendes Plantemedicinsk i nordøst BrazilienPhytomedical used in Northeastern BrazilWird in Nordost Brasilien phytomedizinisch verwendet 1016-21 1 8 %
Anvendes Plantemedicinsk i Vest breden, PalestinaPhytomedical used in West Bank, PalestineWird in Westbank, Palästina phytomedizinisch verwendet 1035-4 1 8 %
Anvendes Plantemedicinsk på Aruba, Bonaire og CuracaoPhytomedical use in Aruba, Bonaire and CuraçaoWird auf Aruba, Bonaire und Curacao phytomedizinisch verwendet 45-61 1 8 %
Anvendes Plantemedicinsk på CypernPhytomedical use in CyprusWird auf Zypern phytomedizinisch verwendet 82-113.5a, 82-113.5b 1 8 %


Link
  Indholdsstoffer  
  Ingredients  Inhaltsstoffe N= 4
-12,13-Epoxyoleic-Acid- 503-1 1 25 %
-9-Hexadecenoic-Acid- 503-1 1 25 %
-Cyanidin-3-Sambubioside- 503-1 1 25 %
-Galacturonic acidGalakturonsäure 503-1 1 25 %
-Isobutyl-Alcohol- 503-1 1 25 %
-KcalsKilocalories 503-1 1 25 %
-P-Tolualdehyde- 503-1 1 25 %
-Quercetin-3-Diglucoside- 503-1 1 25 %
-Quercetin-3-Triglucoside- 503-1 1 25 %
-Quercetin-4-Glucoside- 503-1 1 25 %
-Quercetin-7-Glucoside- 503-1 1 25 %
3-Methyl-Butan-1-OlIsoamyl alcoholIsoamylalkohol 503-1 1 25 %
AlaninAlanineAlanin 61, 503-1 2 50 %
Alfa-Terpinyl-AcetatΑ-terpenylacetateAlpha-Terpinyl-Acetat 503-1 1 25 %
arabinoseArabinoseArabinose 503-1 1 25 %
argininarginineArginin 61, 503-1 2 50 %
askeashAsche 503-1 1 25 %
Askorbinsyreascorbic acidAscorbinsäure 61, 503-1 2 50 %
AsparaginsyreAspartic acidAsparaginsäure 61, 503-1 2 50 %
A-TokoferolAlpha-TocopherolΑ-Tocopherol 61, 503-1 2 50 %
Beta-SitosterolBeta-SitosterolΒ-Sitosterin 503-1 1 25 %
CalciumCalciumCalcium 61, 503-1 2 50 %
CampesterolCampesterolCampesterin 503-1 1 25 %
citralCitralCitral 503-1 1 25 %
CyclohexanolCyclohexanolCyclohexanol 503-1 1 25 %
CystinCystineCystin 503-1 1 25 %
elainsyreOleic acidÖlsäure 61, 503-1 2 50 %
Enkeltumættet fedtsyreMonounsaturated fatty acidsEinfach ungesättigte Fettsäuren 503-1 1 25 %
FedtstoffatFette 503-1 1 25 %
FenylalaninPhenylalaninePhenylalanin 503-1 1 25 %
FibreFibresFasern 503-1 1 25 %
flavonoidflavonoidFlavonoide 503-1 1 25 %
Flerumættet fedtPolyunsaturated fatMehrfach ungesättigte Fettsäuren 503-1 1 25 %
Folinsyrefolinic acidFolinsäure 503-1 1 25 %
fosforphosphorusPhosphor 503-1 1 25 %
FytinPhytic acidPhytinsäure 503-1 1 25 %
fytosterinPhytosterolPhytosterine 503-1 1 25 %
GalaktoseGalactoseGalactose 503-1 1 25 %
Gamma-TokoferolGamma-TocopherolGamma-Tocopherol 503-1 1 25 %
GlutaminsyreGlutamic acidGlutaminsäure 61, 503-1 2 50 %
glycinGlycineGlycin 503-1 1 25 %
GlykosiderglycosideGlycoside 61 1 25 %
GossypetinGossypetinGossypetin 61, 503-1 2 50 %
gossypolgossypolGossypol 61, 503-1 2 50 %
histidinHistidineHistidin 61, 503-1 2 50 %
IsoleucinIsoleucineIsoleucin 61, 503-1 2 50 %
jernironEisen 45-61, 503-1 2 50 %
kaliumpotassiumKalium 503-1 1 25 %
klorchlorineChlor 503-1 1 25 %
KobberCopperKupfer 503-1 1 25 %
KulhydraterCarbohydratesKohlenhydrate 503-1 1 25 %
LeucinLeucineLeucin 61, 503-1 2 50 %
linolensyrelinolenic acidLinolensäure 61 1 25 %
Linolsyrelinoleic acidLinolsäure 503-1 1 25 %
LysinLysineLysin 503-1 1 25 %
magnesiummagnesiumMagnesium 503-1 1 25 %
manganmanganeseMangan 503-1 1 25 %
MethioninMethionineMethionin 503-1 1 25 %
MyristinsyreMyristic acidMyristinsäure 61, 503-1 2 50 %
Mættede fedtsyrerSaturated fatty acidsGesättigte Fettsäuren 503-1 1 25 %
natriumsodiumNatrium 503-1 1 25 %
NiacinNiacinNiacin 503-1 1 25 %
Oxalsyreoxalic acidOxalsäure 503-1 1 25 %
PalmitinsyrePalmitic acidPalmitinsäure 61, 503-1 2 50 %
PalmitolsyrePalmitoleic acidPalmitoleinsäure 503-1 1 25 %
pektinpectinPektine 38, 61, 503-1 3 75 %
PentosanPentosanPentosan 503-1 1 25 %
ProlinProlineProlin 503-1 1 25 %
proteinproteinProtein 503-1 1 25 %
quercetinQuercetinQuercetin 61, 503-1 2 50 %
rhamnoseRhamnoseRhamnose 503-1 1 25 %
SalicylatersalicylateSalicylate 503-1 1 25 %
SerinSerineSerin 503-1 1 25 %
slimmucilageSchleimstoffe 503-1 1 25 %
stearinsyreStearic acidStearinsäure 61, 503-1 2 50 %
StigmasterolStigmasterolStigmasterin 503-1 1 25 %
stivelsestarchStärke 61, 503-1 2 50 %
sukkersugarZucker 503-1 1 25 %
svovlSulfurSchwefel 61, 503-1 2 50 %
threoninThreonineThreonin 503-1 1 25 %
TryptofanTryptophanTryptophan 503-1 1 25 %
tyrosinTyrosineTyrosin 503-1 1 25 %
ValinValineValin 503-1 1 25 %
vandwaterWasser 503-1 1 25 %
Vegetabilsk olieVegetable oilPflanzenöle 38 1 25 %
vitaminvitaminVitamin 45-61 1 25 %
Vitamin AVitamin AVitamin A 61 1 25 %
Vitamin B1Vitamin B1Vitamin B1 503-1 1 25 %
Vitamin B2Vitamin B2Vitamin B2 61, 503-1 2 50 %
Vitamin B5Pantothenic acidPantothensäure 61, 503-1 2 50 %
Vitamin B6PyridoxinePyridoxin 61, 503-1 2 50 %
Vitamin CVitamin CVitamin C 61 1 25 %
Vitamin K1Vitamin K1Phyllochinon 503-1 1 25 %
zinkzincZink 503-1 1 25 %
ÆtanolEthanolEthanol 503-1 1 25 %