Updated: 17-01-2024 16:00:15


Selinum carvifolium

Perilla frutescens (L.) Britton

Labiatae

38, 52-283, 200-2211, 508

Lamiaceae

0, 46, 47-172, 224, 503-709, 504, 508, 513, 1029-203, 5000


Scutellaria galericulata

LiberHerbarum Minor

38
Urt1029
1,00 m. 38, 52-283
Ser.nr.1649
Perilla frutescens (L.) Britton
Syn: Perilla ocymoides L.

?: Perilla frutescens Britton
Perilla ocimoides L.
Bladmynte
Rød shiso
Beefsteak plant
Beefsteak / Beefsteak mint / Chinese basil / Common perilla / Green-leaved perilla / Perilla / Perilla mint / Purple mint / Shiso / Wild coleus / Wild perilla / Wild sesame / Zi su
Perilla
Chinesische melisse / Schwarznessel / Wilder sesam
Bladmynta / Kinesisk bladmynta / Shiso
Perilla
Purpurnesle
Buskpurpurnesle
Veripeippi
Shiso
Pérille de nankin
Basilic japonais / Menthe pourpre / Perilla / Pérille / Shiso
Pachnotka zwyczajna
Shiso
Perilla
Shiso
Egoma
Pronks-lutiklill
Feketecsalán / Olajperilla
Perila křovitá
紫蘇
紫苏 / 蘇葉
sū yè / zi su / zi su ye
シソ
ソヨウ
نعناع ارغوانی
Črna kopriva
الشيزو
Duonligna periljo
सिलाम
Буролистка однорічна
Перила чагарникова
32-137, 38, 46, 47-172, 52-283, 63,
104-1, 200-2211,
223, 224, 226, 227, 228, 230, 240, 243, 246, 253,
503-709, 504, 508, 510, 511, 513, 998, 1029-203, 5000


Link
  Sygdomme & anvendelser  
  Diseases & Uses  Krankheiten & Anwendungen
Ikke grupperet sygdomme og anvendelserUngrouped Diseases & Usesnicht zugeordnete Krankheiten & AnwendungenN= 6
AntidoterantidoteAntidot 38 1 16 %
AntiemetikaAnti-emeticAntiemetikum 1029-203 1 16 %
AntipyretikaAnti-pyreticAntipyretikum 38 1 16 %
antiseptiskantisepticAntiseptikum 38 1 16 %
astmaasthmaAsthma bronchiale 38 1 16 %
blødgørendeMoisturizerserweichen 38 1 16 %
forkølelsecommon coldErkältung 1029-203 1 16 %
hostecoughHusten 1029-203 1 16 %
hostestillendeCough suppressantAntitussivum 38 1 16 %
krampeAnti-spasmodicKrampf 38 1 16 %
LuftvejslidelserRespiratory diseaseAtemwegserkrankung 38 1 16 %
mavestyrkendestomachicgut für den Magen 38 1 16 %
PrutCarminativeFlatulenz 38 1 16 %
slimløsendeMucolytic agentExpektorans 38 1 16 %
sveddrivendeDiaphoreticdiaphoretisch 38 1 16 %
TonicHerbal tonicTonikum 38 1 16 %
FødevarerFoodsLebensmittelN= 6
aromastofAromaticAroma 38 1 16 %
krydderiCondimentGewürz 38 1 16 %
TKM: Traditionel Kinesisk MedicinTCM - Traditional Chinese medicineTCM - Traditionelle chinesische MedizinN= 6
Anvendes i traditionel kinesisk medicinTraditional Chinese medicineTraditionelle chinesische Medizin 510-0, 511 2 33 %
TKM MERIDIAN: UoplystTCM MERIDIAN: NATCM MERIDIAN: unaufgeklärt 511 1 16 %
Lokal (geografisk) anvendelseLocal (Geographical) useEinheimische AnwendungN= 6
Anvendes i Traditionel Japansk Kampo MedicinUsed in Traditional Japanese Kampo Medicine- 504 1 16 %
Anvendes Plantemedicinsk i Chaoshan, KinaPhytomedical used in Chaoshan, ChinaWird in Chaoshan, China phytomedizinisch verwendet 1029-203 1 16 %
Anvendes Plantemedicinsk i JapanPhytomedical used in JapanWird in Japan phytomedizinisch verwendet 504 1 16 %
Anvendes Plantemedicinsk i Taiwan, KinaPhytomedical used in Taiwan, ChinaWird in Taiwan, China phytomedizinisch verwendet 1029-203 1 16 %
Anvendes Plantemedicinsk i VietnamPhytomedical use in VietnamWird in Vietnam phytomedizinisch verwendet 52-283 1 16 %


Link
  Indholdsstoffer  
  Ingredients  Inhaltsstoffe N= 4
-1-Octen-3-Ol1-Octen-3-ol 511 1 25 %
-3,4,5,7-Tetrahydroxyflavone- 503-709 1 25 %
-Alpha-BergamoteneAlpha-Bergamoten 503-709 1 25 %
-Beta-ElemeneBeta-Elemen 503-709, 511 2 50 %
-Castasterone- 503-709 1 25 %
-Cis-NerolidolCis-Nerolidol 503-709 1 25 %
-Cyanidin-3,5-Diglucoside- 503-709 1 25 %
-Dihydrocumine- 52-283 1 25 %
-DillapioleDillapiol 503-709 1 25 %
-ElemicinElemicin 503-709 1 25 %
-Germacrene DGermacren D 503-709 1 25 %
-Hexan-2-Ol- 503-709 1 25 %
-Isofucosterol- 503-709 1 25 %
-Limonene-Oxide- 503-709 1 25 %
-Linolenic-Acid-Ethyl-Ester- 503-709 1 25 %
-L-menthol- 52-283 1 25 %
-Methyl caffeate- 503-709 1 25 %
-Naginataketone- 503-709 1 25 %
-Octan-3-One- 503-709 1 25 %
-Octopinic acid- 511 1 25 %
-Perilla ketone- 503-709, 511 2 50 %
-Perillene- 503-709 1 25 %
-Perillyl alcoholPerillaalkohol 503-709, 511 2 50 %
-PhenylpropanoidPhenylpropanoide 503-709 1 25 %
-Xoi-A- 503-709 1 25 %
-Xoi-B- 503-709 1 25 %
3,4-Dihydroxy-Benzaldehyd3,4-Dihydroxybenzaldehyde- 503-709 1 25 %
3-Octanol3-Octanol3-Octanol 503-709 1 25 %
6,7-Dihydroxy-Cumarin6,7-Dihydroxycoumarin- 503-709 1 25 %
A-HumulenHumuleneA-Humulen 503-709, 511 2 50 %
AlfacopaenCopaeneAlpha-Copaen 503-709 1 25 %
Alfa-pinenAlpha-PineneA-Pinen 52-283, 503-709 2 50 %
Alfa-Terpineol-AcetatAlpha-Terpineol-Acetate- 503-709 1 25 %
AminosyreAmino acidAminosäuren 52-283 1 25 %
amygdalinamygdalinAmygdalin 503-709 1 25 %
AntocyanineAnthocyaninAnthocyane 503-709 1 25 %
apigeninApigeninApigenin 503-709 1 25 %
argininarginineArginin 52-283 1 25 %
AromadendrenAromadendreneAromadendren 503-709 1 25 %
askeashAsche 503-709 1 25 %
Askorbinsyreascorbic acidAscorbinsäure 503-709 1 25 %
BenzaldehydBenzaldehydeBenzaldehyd 503-709 1 25 %
Beta-BourbonenΒ-bourboneneBeta-Bourbonen 503-709 1 25 %
Beta-CaryophyllenCaryophylleneCaryophyllene 503-709 1 25 %
BetakarotenΒ-CaroteneB-Caroten 503-709 1 25 %
Beta-MyrcenmyrceneMyrcen 503-709 1 25 %
Beta-PinenBeta-PineneBeta-Pinen 503-709 1 25 %
Beta-SitosterolBeta-SitosterolΒ-Sitosterin 503-709 1 25 %
CalciumCalciumCalcium 503-709 1 25 %
CampesterolCampesterolCampesterin 503-709 1 25 %
CamphenCampheneCamphen 503-709 1 25 %
carvoncarvoneCarvon 503-709 1 25 %
Caryophyllen-OxidCaryophyllene OxideCaryophyllenoxid 503-709 1 25 %
Cis-Beta-Ocimen(z)-Beta-Ocimene(z)-Beta-Ocimen 503-709 1 25 %
citralCitralCitral 503-709 1 25 %
Citral AGeranialGeranial 503-709 1 25 %
D-CadinenΔ-cadineneΔ-Cadinen 503-709 1 25 %
DelphinidinDelphinidinDelphinidin 503-709 1 25 %
DodecansyreLauric acidLaurinsäure 511 1 25 %
elainsyreOleic acidÖlsäure 52-283, 503-709, 511 3 75 %
EstragolEstragoleEstragol 503-709 1 25 %
EstronEstroneEstron 503-709 1 25 %
eugenoleugenolEugenol 511 1 25 %
FarnescenFarneseneFarnesene 503-709 1 25 %
fed oliefat oilFette Öle 52-283 1 25 %
FedtstoffatFette 503-709 1 25 %
FibreFibresFasern 503-709 1 25 %
fosforphosphorusPhosphor 503-709 1 25 %
fytolPhytolPhytol 503-709, 511 2 50 %
GlukoseglucoseTraubenzucker 503-709 1 25 %
Iso-EugenolIsoeugenolIsoeugenol 503-709, 511 2 50 %
jernironEisen 503-709 1 25 %
kaffesyrecaffeic acidKaffeesäure 503-709 1 25 %
kaliumpotassiumKalium 503-709 1 25 %
KobberCopperKupfer 503-709 1 25 %
KulhydraterCarbohydratesKohlenhydrate 503-709 1 25 %
LeucinLeucineLeucin 52-283 1 25 %
limonenlimoneneLimonen 52-283, 503-709 2 50 %
linaloollinaloolLinalool 503-709, 511 2 50 %
linolensyrelinolenic acidLinolensäure 52-283, 503-709, 511 3 75 %
Linolsyrelinoleic acidLinolsäure 52-283, 503-709 2 50 %
luteolinLuteolinLuteolin 503-709 1 25 %
LysinLysineLysin 52-283 1 25 %
magnesiummagnesiumMagnesium 503-709 1 25 %
manganmanganeseMangan 503-709 1 25 %
mentolmentholMenthol 511 1 25 %
myristicinmyristicinMyristicin 503-709 1 25 %
NaftalinNaphthaleneNaphthalin 511 1 25 %
natriumsodiumNatrium 503-709 1 25 %
NiacinNiacinNiacin 503-709 1 25 %
OcimenOcimeneOcimene 503-709 1 25 %
PalmitinsyrePalmitic acidPalmitinsäure 511 1 25 %
P-CymenP-CymeneP-Cymol 503-709 1 25 %
PerillaldehydPerillaldehydePerillaaldehyd 52-283, 503-709, 511 3 75 %
PiperitonPiperitonePiperiton 503-709 1 25 %
proteinproteinProtein 503-709 1 25 %
ProtocatechusyreProtocatechuic acidProtocatechusäure 503-709 1 25 %
PrunasinPrunasinPrunasin 503-709 1 25 %
Pseudo-LimonenPseudo-LimonenePseudo-Limonen 503-709 1 25 %
pulegonpulegonePulegon 503-709 1 25 %
quercetinQuercetinQuercetin 503-709 1 25 %
RosmarinsyreRosmarinic acidRosmarinsäure 503-709 1 25 %
SabinenSabineneSabinen 503-709 1 25 %
ShikimisyreShikimic acidShikimisäure 503-709 1 25 %
stearinsyreStearic acidStearinsäure 511 1 25 %
StigmasterolStigmasterolStigmasterin 503-709 1 25 %
TerpinolenTerpinoleneTerpinolen 503-709 1 25 %
ValinValineValin 52-283 1 25 %
vandwaterWasser 503-709 1 25 %
Vegetabilsk olieVegetable oilPflanzenöle 38 1 25 %
Vitamin B1Vitamin B1Vitamin B1 503-709 1 25 %
Vitamin B2Vitamin B2Vitamin B2 503-709 1 25 %
zinkzincZink 503-709 1 25 %
æterisk olieessential oilätherische Öle 38, 52-283, 503-709 3 75 %
Α-PhellandrenΑ-PhellandreneΑ-Phellandrene 503-709 1 25 %
Nomen Pharmacopoea
Del

Part

Teil
Perillae Herba
Urt Grass Gras 504-

Nomen Pharmacopoea Chinensis
中文
Nomen Pharmacopoea Chinensis
Pin Yin

Del

Part

Teil
白苏叶
Bai Su Ye
løv foliage Blätter 510
白苏子
Bai Su Zi
Frugt Fruit Frucht 510