Updated: 06-03-2024 23:00:20


DK: Nyresten

Tussis


DK: influenza


LiberHerbarum Minor
Serial nr.: 0149Group nr.: 01 H
TussisGroup 01
HosteIkke grupperet sygdomme og anvendelser
Cough / Coughing / Coughs / Used in the treatment of coughUngrouped Diseases & Uses
Hustennicht zugeordnete Krankheiten & Anwendungen
HostaSjukdomar & Användninger
Hoest / HosteSykdomme & Anvendelser
HóstiSjúkdómar og notkun
YskäSairaudet ja Oireet
TouxMaladies et utilisations
KaszelChoroby i wykorzystanie
Hoest / gehoestZiekten en Gebruik
TosseMalattie & altri usi
TosseDoenças e Usos não categorizadas
TosEnfermedades y otros usos
KöhaGroup01
köhögésBetegségek és alkalmazási módok
KašelNemoci a využití
HostiGruppe 01
Tosse / TossesDoenças e usos não categorizadas
quersorneqNappaatit atortarneri
咳嗽Gruppe 01
КашельБолезни & Использование
咳嗽 / 咳病気と効能
سرفهبیماری ها و موارد استفاده
KašeljGruppe 01
سعالالأمراض والاستخدامات
ΒήχαςΜή ὁμαδοποιημένες Ασθένειες & Χρήσεις
שיעולGroup 01
ÖksürükGroup 01
TusoMalsanoj kaj uzoj
PeswchGroup 01
TaleGruppe 01
КашаљОбољења и нацин употребе
KašaljOboljenja i nacin upotrebe
কাশিGroup 01
खोकीGroup 01
ՀազGroup 01
TuhutGruppe 01
TosMalalties i altres usos
இருமல்**Group01


Plant-
Link
  Nomina herbarum  
  Plantenavne  Plant names  Pflanzennamen Nof
Abies albaKæmpegranSilver firWeiss-tanne 62 1 9
Abies balsameaBalsam-ædelgranBalsam firBalsam-tanne 15-145 1 5
Abies fraseri-Fraser firFraser-tanne 15-145 1 2
Abies sibiricaSibirisk ædelgranSiberian firSibirische tanne 46 1 4
Abrus precatoriusPaternosterbønneCrab's eyePaternoster-erbse 46, 78-354, 1019-22 3 9
Abutilon indicum-Albutilon- 1019-22 1 7
Acanthospermum hispidum-Bristly starbur- 60-493, 61, 1015-83 3 6
Achillea erba-rotta subsp. moschataMoskusrøllikeMusk milfoilIva 1-224 1 5
Achillea millefoliumAlmindelig røllikeYarrowGemeine schafgarbe 1-223, 46 2 31
Achyranthes aspera-Prickly chaff flower- 1011-212 1 12
Acilepis divergens-Bandar- 1019-24 1 1
Aciotis--- 78-354 1 1
Acmella oleraceaParakarseTooth-ache plantJambú 60-605 1 5
Aconitum heterophyllum-Indian atees- 1040-5 1 5
Acorus calamusAlmindelig kalmusSweet flagKalmus 46, 54-9, 58, 61 4 27
Acorus gramineusGræsbladet kalmusGrass-leaf calamusSchmalblättriger kalmus 52-15 1 9
Actaea racemosaSort sølvlysBlack cohoshTrauben-silberkerze 62, 79 2 9
Adenophora stricta-Sha shen- 50-9 1 2
Adenostemma lavenia var. lavenia--- 1019-22 1 1
Adenostyles alliariaeHovbladCommon adenostylesGrauer alpendost 62 1 1
Adiantum capillus venerisVenushårSouthern maidenhair fernFrauenhaarfarn 26-194, 60-6, 62, 1011-212 4 12
Adiantum flabellulatum--- 1029-199 1 1
Adiantum philippense-Walking maidenhair fern- 60-8 1 1
Adiantum raddianumVenushårDelta maidenhair- 60-9 1 2
Adiantum subcordatum--- 60-10 1 1
Adonis vernalisTroldøjePheasant's eyeFrühlings-adonisröschen 61 1 16
Aechmea muricata--- 61 1 1
Aegonychon purpurocaeruleumBjerg-stenfrøGromwellBlauer steinsame 62 1 1
Aegopodium podagrariaBroget skvalderkålGround elderGiersch 79 1 12
Aeollanthus suaveolens--- 1015-85 1 3
Aesculus hippocastanumAlmindelig hestekastanjeHorse chestnutGewöhnliche rosskastanie 46, 56-31, 64, 65, 79 5 24
Agastache foeniculumIndianermynteBlue giant hyssopDuftnessel 32-10 1 3
Agave americanaAlmindelig agaveCentury plantAgave 61 1 9
Agave sisalanaSisalagaveHemp plantSisal-agave 61 1 3
Ageratum conyzoides-Billygoat weed- 61 1 13
Agrimonia eupatoriaAgermåneCommon agrimonyGemeiner odermennig 2-21, 13-16, 13-23 2 23
Agrostemma githagoAlmindelig klinteCommon corn cockleKorn-rade 62 1 12
Albizia lebbeckTibettræLebbeck- 1011-212 1 6
Alcea roseaHave-stokroseCommon hollyhockStockrose 1-142, 61, 62, 64, 65 5 15
Allamanda catharticaGylden allamandaGolden trumpet vineGoldtrompete 61 1 6
Alliaria petiolataAlmindelig løgkarseGarlic mustardKnoblauchsrauke 62 1 6
Allium ampeloprasumPorreWild leekAckerlauch 62 1 6
Allium cepaKepa løgGarden onionZwiebel 3-72, 23-98, 61, 62, 79, 1021-253, 1028-75 7 30
Allium ramosumKinesisk purløgFragrant flowered garlicDuft-lauch 52-27 1 2
Allium sativumHvid-løgGarlicKnoblauch 55-72, 61, 1007-102 3 37
Allium schoenoprasumPur-løgChivesSchnitt-lauch 62, 79 2 10
Aloe arborescensSemperfiKrantz aloeBaumartiger aloe 61 1 3
Aloe veraLæge-aloeAloe veraEchte aloe 78-354, 78-5 1 29
Aloysia citrodoraCitron-aloysiaLemon verbenaZitronenstrauch 62 1 15
Alphitonia zizyphoides-Alphitonia- 81-74 1 1
Alpinia zerumbet-Pink porcelain lilly- 61 1 4
Alstonia scholaris-Blackboard tree- 58 1 9
Alternanthera brasiliana-Black nightPapageienblatt 60-24 1 5
Althaea officinalisAlmindeligMarsh mallowEchter eibisch 1-142, 2-65, 3-18, 4-46, 10-52, 23-98, 30-86, 31-45, 61, 62, 79 11 24
Amaranthus cruentusRød amarantAfrican spinachAusgebreiteter fuchsschwanz 60-28 1 2
Ambelania acida--- 60-105 1 2
Amburana acreana--- 60-1106 1 1
Amburana cearensis--- 60-1107, 61, 1015-85, 1017-333 4 5
Amygdalus communis var. amaraBitter mandelWild almond tree- 61 1 3
Anacamptis morioSalep-gøgeurtGreen winged orchidKleine knabenkraut 62 1 2
Anacardium giganteum-Cajui- 78-354 1 2
Anacardium occidentaleCashewCashew treeKaschubaum 1015-83 1 14
Anadenanthera colubrina-Vilca- 1015-86, 1017-334 2 8
Anadenanthera peregrina-Yopo- 60-1109, 1028-82 2 4
Ananas comosusAlmindelig ananasPineappleAnanas 60-343 1 11
Anchietea pyrifolia--- 61 1 3
Andrographis paniculataKariyatGreen chiraytaKalmegh 56-38 1 13
Anemia phyllitidis-Flowering fern- 60-1915 1 1
Angelica - archangelicaKvanAngelicaArznei-engelwurz 10-45, 30-117 2 20
Angelica archangelica subsp. litoralisVand-kvanBeach angelicaEngelwurz 10-72 1 4
Angelica decursiva-Common hog-fennel- 50-201 1 4
Angelica sylvestrisAlmindelig angelikWild angelicaWald- engelwurz 10-45, 26-168 2 8
Angelonia integerrima--- 60-1918 1 1
Aniba canelilla--- 61 1 3
Annona exsucca--- 78-355 1 1
Annona haematantha--- 78-12, 78-354 1 1
Annona muricataPigget annonaSour sopStachelannone 60-81, 61 2 13
Annona squamosaSød annonaSugar-applesZimtapfel 1019-22 1 12
Annona sylvatica--- 60-97 1 1
Antennaria dioicaKattefodMountain everlastingGewöhnliches katzenpfötchen 62, 64, 65 3 7
Anthyllis vulnerariaGul rundbælgCommon kidney-vetchEchter wundklee 62, 64, 65 3 11
Apium graveolensBladselleriCeleriacEchter sellerie 62 1 19
Araucaria angustifolia-Brazilian araucaria- 60-185 1 3
Arctium lappaBurreGreater burdockGrosse klette 50-37 1 26
Argemone mexicanaMexicansk pigvalmueMexican poppyMexikanischer stachelmohn 1017-334 1 9
AristolochiaSlangerodBirthwortPfeifenblumen 78-354 1 3
Aristolochia contorta-Northern pipevine- 50-41 1 5
Aristolochia daemoninoxia--- 78-354 1 1
Aristolochia debilis-AristolochiaPfeifenwinde 50-41 1 5
Armoracia rusticanaAlmindelig peberrodHorse radishMeerrettich 10-59, 31-34, 79 3 16
Arnica montanaVolverlejLeopard's baneArnika 62 1 23
Artemisia abrotanumAmbraSouthern woodEberraute 1-219, 23-12, 31-82 3 9
Artemisia argyiBynkeSilvery wormwood- 1029-200 1 5
Artemisia dracunculusEstragonTarragonDeutscher estragon 62 1 11
Artemisia vulgarisGrå bynkeMugwortBeifuss 31-114, 61 2 27
Artocarpus integerTjampedakChampedak- 61 1 4
Arum maculatumPlettet arumSnakesheadGefleckter aronstab 62 1 9
Arundo donaxPælerørGiant canePfahlrohr 61 1 6
Asarum europaeumAlmindelig hasselurtAsarabaccaGewöhnliche haselwurz 61 1 13
Asparagus cochinchinensis-Chinese asparagus- 1029-200 1 8
Asparagus racemosus-SatavarIndische spargel 1040-5 1 6
Aspidosperma quebracho blanco-KebrakoQuebrachobaum 62 1 4
Asplenium ruta murariaMurrudeWall rueMauerraute 62 1 2
Astragalus glycyphyllosSødbladet astragelLiquorice milkvetchBärenschote 62 1 4
Astrocaryum vulgare-Awarra palm- 78-354 1 2
Astronium concinnum--- 60-60 1 1
Astronium ulei--- 78-9 1 1
Asystasia gangetica-Asystasia- 78-1 1 1
Atriplex hortensisHavemeldeGarden oracheGarten melde 62 1 6
Avena sativaSværd-havreOatSaat-hafer 2-36, 61 2 19
Azadirachta indicaNeemNeemNiembaum 62 1 16
Azorella prolifera--- 1022-340 1 3
Bauhinia-Orchid treesBauhinien 1017-331 1 2
Bauhinia cheilantha--- 60-1125 1 2
Bauhinia forficata-Brazilian orchid tree- 60-1126, 60-2171 1 3
Bauhinia ungulata var. ungulata--- 60-1124 1 1
Bellis perennisAlmindelig tusindfrydDaisyGänseblümchen 61, 62, 64, 65 4 14
Betonica officinalisLæge-betoniePurple betonyHeil- ziest 31-68 1 17
Betula pubescens var. pubescensBirkBirchMoor-birke 62 1 4
Bignonia aequinoctialis-Guard withe- 60-273 1 2
Bignonia nocturna--- 78-355 1 2
Bignonia ramentacea--- 1017-331 1 1
Blainvillea acmellaParakarsePaniculated spot flowerHusarenknopfblume 60-603 1 5
Borago officinalisAlmindelig hjulkroneBorageBorretsch 30-32, 1022-341 2 19
Brassica napusKålrabiRapeRaps 58, 61, 1021-254 3 11
Brassica nigraSort sennepBlack mustardSchwarzer senf 30-52 1 17
Brassica oleraceaBroccoliWild cabbageBrokkoli 1-130, 10-46, 31-96 3 13
Brassica rapaKinakålChinese cabbageChinakohl 58, 61 2 9
Bromelia antiacantha--- 60-344 1 1
Bromelia karatas-Plumier's bromelia- 60-346 1 2
Buddleja brasiliensis--- 60-352 1 1
Buddleja thyrsoides--- 60-353 1 1
Bulbophyllum odoratissimum--- 1029-200 1 3
Byrsonima intermedia--- 60-1367 1 1
Cajanus cajanÆrte-bønnePigeon peaStraucherbse 58, 61, 78-354 3 7
Calotropis gigantea-Crown flowerKronenblume 58 1 2
Calotropis proceraSodomas æblerApple of sodomOscher 55-59 1 10
Caltha palustrisKabbelejeKing-cupSumpf-dotterblume 57-29, 62 2 10
Campuloclinium macrocephalum--- 60-546 1 1
Cannabis sativaAlmindelig hampHempHanf 15-115, 61 2 16
Cantua buxifolia-QantuKantuta 1022-345 1 1
Capparis spinosaKapersplanteCaper bushEchte kapernstrauch 1018-47 1 12
Capsicum frutescensCayennepeberChili pepperBeissbeere 78-354 1 14
Carapa guianensis-Andiroba- 78-354 1 6
Carapichea ipecacuanhaBrækrodIpecacuanhaBrechwurzel 15-167, 62 2 12
Cardamine enneaphyllos-Drooping bittercressWeisse zahnwurz 62 1 1
Cardamine pratensisEng-karseCuckoo flowerWiesen schaumkraut 57-34 1 9
Cardiospermum grandiflorum-Grand balloon-vine- 60-1880 1 3
Carica papayaMelontræPapayaPapaya 61, 1017-332 2 19
Carum carviAlmindelig kommenCarawayKümmel 64, 65 2 24
Caryocar brasiliense-Pequi- 1028-80 1 3
Castanea sativaÆgte kastanjeSweet chestnutEdel-kastanie 61 1 10
Casuarina equisetifoliaAlmindelig jerntræAustralian pine treeSchachtelhalmblättrige kasuarine 81-72 1 3
Catasetum macrocarpum-Jumping orchid- 60-1585 1 1
Catha edulisKhatKhatKathstrauch 15-211 1 5
Cecropia glaziovii--- 61 1 1
Cecropia hololeuca--- 61 1 2
Cecropia pachystachya-Cecropia- 1028-92 1 3
Cecropia palmata-Snakewood tree- 60-432 1 3
Cecropia peltataTrompettræTrumpet tree- 60-433 1 4
Centaurea benedictaKorbenediktSt. benedict's thistleBenediktenkraut 1-227 1 21
Centaurea cyanusKornblomstCornflowerKornblume 62 1 12
Ceratonia siliquaJohannesbrødCarob treeJohannisbrotbaum 1021-255 1 12
CereusSøjlekaktusCereusSäulenkaktus 78-354 1 1
Cetraria islandicaIslandsk mosIceland mossIsländisches moos 3-18, 3-67, 14-68, 62 3 20
Chamaecostus congestiflorus--- 78-354 1 1
Chaptalia nutans-Heal and draw- 60-529, 61 2 3
Chondrus crispusBlomkålstangIrish mossKnorpeltang 62 1 3
Cinnamomum camphoraKamfertræCamphor treeKampferbaum 62 1 12
Cinnamomum verumCeylon-kanelTrue cinnamonCeylon-zimtbaum 62, 78-354 2 14
Cissampelos pareiraKlasebladVelvet leaf- 55-28 1 9
Cistus x incanus-Cistus incanusGraubehaarte zistrose 62 1 1
CitrusCitrusCitrusZitruspflanzen 1028-90 1 2
Citrus x aurantiifoliaLimeKey limeEchte limette 45-132 1 11
Citrus x aurantiumAppelsinBitter orangeBitterorange 45-132, 1028-90 2 26
CladoniaBægerlavCup lichenBecherflechte 57-7 1 1
Cladonia arbusculaGulhvid bægerlavCladonia arbuscula- 57-7 1 1
Cladonia rangiferinaAskegrå rensdyrlavReindeer lichenRentierflechte 57-7 1 4
Cladonia stellarisStjerne-rensdyrlav-Alpen-rentierflechte 57-7 1 3
Cleome spinosaEdderkoppeplanteGiant spider plantSpinnenpflanze 61, 1015-84 2 5
Clinopodium acinosAlmindelig voldtimianBasil thymeFeld-steinquendel 23-158 1 2
Clinopodium grandiflorumSkovbjergmynteLarge flowered calamintGrossblütige bergminze 32-26 1 3
Cnidoscolus urens-Bull nettle- 78-354 1 6
Cocos nuciferaKokospalmeCoconut treeKokospalme 61, 78-354 2 9
Coelogyne chinensis-Rattlesnake orchid- 1029-203 1 1
Coix lacryma-jobiJobståreJob's tearsHiobsträne 60-898 1 8
Coleus amboinicus-Country boragJamaika-thymian 1015-85, 1017-333, 1028-86 3 9
Colubrina asiatica-Latherleaf- 1019-22 1 4
Combretum leprosum--- 60-464 1 2
Commiphora-Poison-grub commiphora- 15-176 1 1
Commiphora myrrhaMyrraMyrrhEchter myrrhenbaum 62 1 10
Condea verticillata-Barrehorno- 84-98 1 3
CopaiferaKopivatræBalsam copaibaCopaiba 15-145 1 2
Copaifera reticulataCopaibaBrazilian copaibaKopaira-baum 1030-205 1 5
Cordia magnoliifolia--- 60-323 1 1
Cordia trichoclada--- 60-321 1 1
Corynanthe johimbeJohimbeJohimbeYohimbe 61 1 4
Costus arabicus--- 78-354 1 3
Costus scaber--- 78-354 1 1
Cotoneaster microphyllusSmåbladet dværgmispelSmall leaved cotoneasterKleinblättrige zwergmispel 1011-215 1 2
Croton jacobinensis--- 60-793 1 1
Cunila microcephala--- 60-1002 1 1
Cunila spicata--- 60-1003 1 1
Cupania vernalis--- 60-1882 1 1
Cupressus sempervirensAlmindelig cypresMediterranean cypressMittelmeer-zypresse 23-160, 62 2 10
Curatella americana--- 60-747 1 3
Curcuma longaGurkemejeTurmericKurkuma 1028-3 1 19
Curcuma zedoariaZedoarZedoaryZitwerwurzel 61 1 8
Cyanthillium cinereum-Little ironweed- 1029-205 1 6
Cyathea armata-Creeping treefern- 60-723 1 1
Cydonia oblongaKvædeQuinceQuitte 26-148, 62, 1021-256 3 15
Cymbopogon citratusCitrongræsLemon grassZitronengras 78-354, 1030-204 2 18
Cynoglossum officinaleHundetungeHounds-tongueGewöhnliche hundszunge 1-185, 23-65 2 11
Cyrtopodium andersonii--- 60-1586 1 1
Cyrtopodium punctatum-Bee-swarm orchidPunktierte cyrtopodiumorchidee 60-1587 1 2
Caamembeca spectabilis--- 60-1728 1 2
Dahlstedtia pinnata--- 60-1177 1 1
Datura metelBlå pigæbleAngel's trumpetArabischer stechapfel 10-17 1 13
Datura stramoniumPigæbleJimson weedGemeine stechapfel 10-60, 26-176 2 25
Daucus carotaVild gulerodWild carrotWilde möhre 61 1 14
Deguelia chrysophylla--- 78-355 1 1
Delphinium consolidaKorn riddersporeForking larkspurGewöhnlicher feldrittersporn 3-100, 3-18 1 11
Dianthera calycina--- 78-1 1 1
Dianthera pectoralis-Water-willow- 78-1, 78-355, 84-98, 1015-83 3 5
Dianthera secunda--- 78-1 1 1
Dichorisandra hexandra--- 78-354 1 2
Dicliptera bupleuroides-Roxburgh's foldwing- 1011-215 1 1
Dicliptera chinensis-Chinese foldwing- 1029-201 1 1
Dimetia hedyotidea--- 1029-201 1 1
Dipteryx odorataTonkabønneTonka beansTonkabaum 62 1 7
Dorstenia brasiliensis-Contrayerva root?- 60-1469, 60-1472 1 2
Dorstenia cayapia--- 60-1470 1 1
Drosera anglicaLangbladet soldugEnglish sundewLangblättriger sonnentau 26-140 1 1
Drosera intermediaLiden soldugOblong-leaved sundewMittlerer sonnentau 1-144, 26-140 2 4
Drosera rotundifoliaJomfru marias tårerCommon sundewRundblättriger sonnentau 1-144, 2-64, 23-124, 26-140, 53-53, 57-36 6 17
Dryas octopetalaAlmindelig rypelyngMountain avensWeisse silberwurz 57-41 1 2
Duguetia--- 78-14, 78-354 1 1
Duguetia neglecta--- 78-13 1 1
Duguetia pycnastera--- 78-13, 78-354 1 1
Dysphania ambrosioidesVellugtende gåsefodWormseedMexikanischer drüsengänsefuss 60-444, 61 2 22
Dysphania anthelmintica-Mexican tea- 60-445 1 3
Echinacea purpureaHave-purpursolhatEastern purple coneflowerPurpur-sonnenhut 62 1 13
Echium vulgareAlmindelig slangehovedViper's buglossGewöhnliche natternkopf 62 1 6
Eclipta prostrataEcliptaEclipta- 1029-201 1 12
Elephantopus mollis-Elephant's-foot- 60-536 1 7
Elephantopus scaber-Elephant foot- 60-537, 61, 1029-201 3 8
Elettaria cardamomumKardemommeCardamomGrüner kardamom 15-36, 62 2 8
Elymus repensAlmindelig kvikCouch grassKriech-quecke 64, 65 2 19
Embelia ribes-False black pepper- 55-58 1 5
EphedraLedrisJoint pineMeerträubel 62 1 1
Ephedra sinicaEfedraChinese ephedraChinesisches meerträubel 62 1 10
Erica tetralixKlokke-lyngCross leaved heathGlocken-heide 62 1 3
Erigeron annuusSmalstråleAnnual fleabaneFeinstrahl 62 1 3
Ertela trifolia--- 60-1863 1 3
Eruca vesicariaSalat-sennepSalad rocketGarten-senfrauke 23-129, 61 2 9
Eryngium campestreBjærg-mandstroField eryngoFeld mannstreu 26-158 1 7
Eryngium foetidum-Spirit weedLanger koriander 78-17 1 6
Eryngium maritimumStrandtidselSea hollyStranddistel 26-158 1 7
Erythrina mulungu--- 61 1 1
Erythrina verna--- 60-1202 1 2
Eucalyptus globulusFebertræTasmanian blue gumBlauer eukalyptus 23-39, 30-87, 62, 64, 79, 1022-345 6 18
Eugenia unifloraPitangaPitangaSurinam-kirsche 78-354 1 5
Euphorbia pallens--- 1019-22 1 1
Euphorbia prostrataTiltrykt vortemælkProstrate sandmatNiederliegende wolfsmilch 78-354 1 5
Euphorbia tirucalliLevende pindAvelozBleistiftstrauch 55-34 1 7
EuphrasiaØjentrøstEyebrightAugentrost 26-182 1 2
Euphrasia nemorosaLund-øjentrøstCommon eyebrightHain-augentrost 26-182 1 1
Euphrasia officinalisLæge-øjentrøstRed eyebrightAugendank 62, 64, 65 3 16
Euphrasia officinalis subsp. pratensisLæge-øjentrøstEyebrightGemeiner augentrost 26-182 1 4
Euphrasia strictaSpidsbladet øjentrøstDrug eyebrightSteifer augentrost 3-18 1 3
Ferula ammoniacum-AmmoniacumAmmoniacum 62 1 4
FicusFigenFig treeFeigen 78-354 1 2
Filipendula ulmariaMjødurtMeadow sweetEchte mädesüss 57-38 1 17
Foeniculum vulgareFennikelFennelFenchel 2-33, 3-18, 6-21, 23-41, 26-54, 31-52, 64, 65, 79 9 36
Foeniculum vulgare var. piperatum-Carosalla- 26-54 1 1
Fragaria vescaAlmindelig jordbærWoodland strawberryWald- erdbeere 2-42, 3-106 2 18
Fucus vesiculosusBlæretangBladder wrackBlasentang 57-5 1 11
Galeopsis segetumGul hanekroDowny hemp nettleGelbe hohlzahn 26-60, 62 2 9
Galeopsis tetrahitAlmindelig hanekroCommon hemp nettleGemeine hohlzahn 62 1 2
GaliumSnerreGaliumLabkräuter 1022-346 1 2
Gallesia integrifolia-Garlic wood- 60-1666 1 2
Ganoderma lucidumSkinnende lakporesvampLingzhi mushroomGlänzender lackporling 42-201 1 4
Geastrum triplexKødet stjerneboldCollared earthstar- 42-201 1 1
Geophila repens-Corrida yerba de guava- 78-355 1 1
Geranium erodiiflorum--- 60-877 1 1
Geum rivaleEng nellikerodWater avensBach-nelkenwurz 57-42 1 6
Geum urbanumNellikerodWood avensEchte nelkenwurz 57-41 1 19
Ginkgo bilobaTempeltræMaiden hair treeGinkgo 32-45 1 18
Glechoma hederaceaAlmindelig korsknapGround ivyGundermann 14-116, 23-84, 26-22, 60-1004, 61 5 16
Glechon thymoides--- 60-1006 1 1
Glycyrrhiza glabraGlat lakridsLiquoriceLakritze 1-164, 3-81, 10-46, 14-118, 15-161, 23-89, 30-77, 31-98, 50-143, 56-25, 64, 65 12 24
Glycyrrhiza uralensisKinesisk lakridsrodChinese liquorice- 50-143 1 5
Gomphrena globosaUngkarleknapGlobe amaranthKugelamarant 55-64, 61 2 7
Grindelia hirsutulaGrindeliaGreat valley gumplantAufrechte grindelie 62 1 5
Grona adscendens-Amor seco- 60-1182 1 3
Grona barbata-Zarzabacoa peluda- 78-354 1 2
Grona styracifolia-Coin-leaf desmodium- 1029-200 1 4
Guarea guidonia-American muskwood- 60-1427 1 3
Guazuma ulmifolia-West indian elm- 60-361 1 8
Gymnanthemum amygdalinum-Bitter leaf- 61 1 6
Gymnosporia royleana-Royle's spike thorn- 1011-217 1 1
Handroanthus impetiginosusIpe roxoPink ipêLapacho 60-299 1 11
Handroanthus serratifolius-Yellow lapacho- 78-355 1 3
Hedera helixVedbendCommon ivyGemeiner efeu 26-232 1 16
Hedychium coronarium-White garland-lilyGarland blume 60-2162 1 7
Helichrysum italicumKarryplanteCurry plantItalienische strohblume 62 1 5
Heliotropium angiospermum-Scorpion's tail- 60-333 1 3
Heliotropium indicum-Indian heliotrope- 60-336, 78-355 2 10
Hemidesmus indicusOstindisk sarsaparilIndian sarsaparilla- 1040-5 1 7
Hepatica nobilisLeverurtKidneywortLeberblümchen 57-31, 62 2 15
Heracleum sphondyliumBjørnekloCommon hogweedWiesen-bärenklau 79 1 8
Hesperocyparis sargentii-Sargent's cypress- 1022-342 1 3
Hieronyma alchorneoidesRosita-- 78-355 1 1
Homalolepis ferruginea--- 1028-91 1 2
Humiria balsamifera var. balsamifera--- 78-355 1 1
Humulus lupulusAlmindelig humleCommon hopEchter hopfen 57-20 1 24
Hydrocotyle bonariensis-Largeleaf marshpennywort- 60-2065 1 2
Hymenaea-HymenaeaAnimebäume 1015-84 1 1
Hymenaea stigonocarpa--- 61 1 4
Hyoscyamus nigerAlmindelig bulmeurtHenbaneSchwarzes bilsenkraut 50-147 1 22
Hyptis atrorubens-Marubio oscuro- 60-1007, 78-355 2 2
Hyptis crenata--- 60-1008 1 2
Hyssopus officinalisÆgte isopHerb hyssopYsop 3-18, 3-68, 4-76, 23-73, 26-22, 31-68 5 22
Illicium verumStjerneanisStar aniseEchter sternanis 61 1 14
Incarvillea emodi-Himalayan incarvillea- 1011-218 1 1
Inga edulis-Ice cream bean- 78-355 1 3
Inula heleniumAlantElecampaneEchter alant 1-221, 4-78, 31-86, 61 4 24
Iris florentinaViolrodCemetery irisFlorentiner schwertlilie 15-30, 21-198, 61 3 9
Iris pallidaIrisDalmatian irisBleiche schwertlilie 79 1 5
Iris x germanicaHave-irisGerman irisDeutsche schwertlilie 15-30 1 9
Jacaranda brasiliana--- 60-275 1 1
Jasione montanaAlmindelig blåmunkeSheep's bit scabiousBerg sandglöckchen 32-19 1 1
Junellia seriphioides--- 1027-58 1 1
Juniperus communisAlmindelig eneCommon juniperGemeiner wacholder 23-35, 31-88, 79 3 28
Justicia adhatodaMalabarnødMalabar nutIndisches lungenkraut 58, 1011-219 2 6
Kalanchoe crenata-Never die- 61, 1015-85, 1017-332 3 4
Kalanchoe delagoensis-Mother of millionsRöhrenblütiges brutblatt 1029-200 1 2
Kalanchoe pinnataKlokkebryophyllumLeaf of lifeGoethe-pflanze 78-355, 1015-85 2 11
Kitagawia praeruptora--- 50-201 1 5
Knautia arvensisAlmindelig blåhatField scabiousAcker witwenblume 1-211, 10-18, 23-20, 31-74, 32-19, 62 6 7
Kummerowia striata-Japanese clover- 1029-202 1 4
Lactuca sativaAspargessalatLettuceGarten salat 62 1 11
Lallemantia royleana--- 1026-197 1 1
Lamium albumHvid døvnældeWhite dead nettleWeisse taubnessel 79, 1026-197 2 18
Lantana camaraAlmindelig ildkroneRed sageWandelröschen 78-355, 1030-204 2 11
Lantana camara subsp. aculeata-Lantana- 78-355 1 1
Laportea aestuans-West indian woodnettle- 60-2069 1 3
Lavandula angustifoliaÆgte lavendelCommon lavenderEchter lavendel 79, 1030-205, 1030-206 2 13
Lavandula angustifolia subsp. angustifoliaLavendelCommon lavenderEchter lavendel 10-47, 30-65, 62 3 16
Lavandula dentataTandet lavendelFringed lavenderFranzösischer lavendel 1007-100 1 3
Leonotis nepetifolia-Klip dagga- 61 1 8
Leonurus sibiricusSibirisk hjertespandHoneyweedSibirische herzgespann 60-1023 1 8
Lepidium bonariense-Argentine pepperweedBuenos aires-kresse 60-667 1 1
Lepidium ruderaleStinkende karseNarrow leaved peppergrassSchutt-kresse 60-668 1 2
Lepidium sativumHave-karseGarden cressGarten kresse 61 1 10
Lepidium virginicumVirginsk karseLeast pepperwortVirginische kresse 60-669 1 6
Leucas chinensis var. chinensis--- 1029-202 1 1
Levisticum officinaleMaggiurtLovageLiebstöckel 3-84 1 19
Libidibia ferrea-Brazilian ironwood- 60-1139 1 4
Libidibia ferrea var. leiostachya--- 60-1141 1 1
Lilium brownii var. viridulum--- 1029-202 1 3
Lilium candidumMadonna liljeMadonna lilyMadonnen-lilie 60-1316 1 10
Linum usitatissimumDyrket hørFlaxGemeiner lein 10-38, 30-84, 64, 65, 79 5 25
Lippia alba-Bushy matgrass- 84-98 1 10
Lippia dulcis-Aztec sweet herbAztekisches süsskraut 62 1 3
Lippia origanoides-Mexican oreganoTe de pais 60-2102, 84-98 2 3
Liquidambar orientalisØsterlandsk ambratræOriental sweet gumOrientalischer amberbaum 15-112, 61 2 7
Lobaria pulmonariaAlmindelig lungelavTree lungwortEchte lungenflechte 57-7 1 2
Lobelia chinensis-Chinese lobeliaChinesische lobelie 1029-202 1 5
Lobelia inflataLobeliaIndian tobaccoIndianertabak 15-204, 62 2 9
Luehea divaricata--- 60-2030 1 4
Luehea grandiflora--- 60-2031 1 3
Luehea ochrophylla--- 60-2032 1 2
Luehea paniculata--- 60-2033 1 1
Luehea rufescens--- 60-2034 1 1
Luffa operculataKugle-luffaLuffaLuffa 60-705 1 7
Lycium barbarumBukketornChinese wolfberryGemeiner bocksdorn 50-169 1 5
Lycium chinenseBredbladet bukketornChinese box-thornChinesische bocksdorn 50-169 1 9
