Updated: 06-03-2024 23:19:07


DK: Insomni

Vulnus


DK: tandkødssvækkelse


LiberHerbarum Minor
Serial nr.: 0189Group nr.: 01
VulnusGroup 01
Sår / sårbehandlingIkke grupperet sygdomme og anvendelser
Wound / Wounds / sores / Traumatic injury / wound care / wound treatmentUngrouped Diseases & Uses
Wunde / Wundbehandlung / Wunden / Wundversorgungnicht zugeordnete Krankheiten & Anwendungen
SårSjukdomar & Användninger
SårSykdomme & Anvendelser
sár / sárameðferðSjúkdómar og notkun
HaavatSairaudet ja Oireet
PlaiesMaladies et utilisations
Rany / RanaChoroby i wykorzystanie
WondenZiekten en Gebruik
FeriteMalattie & altri usi
FeridasDoenças e Usos não categorizadas
HeridasEnfermedades y otros usos
RanyChoroby a Užitie
HaavadGroup01
SebekBetegségek és alkalmazási módok
Rána / Poranění / ZraněníNemoci a využití
eridaGruppe 01
Ferida / Feridas / Ferimento / Ferimentos / Ulceração / UlceraçõesDoenças e usos não categorizadas
傷口Gruppe 01
РанаБолезни & Использование
創傷 / 傷病気と効能
زخمبیماری ها و موارد استفاده
جرحالأمراض والاستخدامات
CréachtGroup 01
YaraGroup 01
VundoMalsanoj kaj uzoj
OloãGruppe 01
РанаОбољења и нацин употребе
RanaOboljenja i nacin upotrebe
FeridaMalalties i altres usos


Plant-
Link
  Nomina herbarum  
  Plantenavne  Plant names  Pflanzennamen Nof
Abies balsameaBalsam-ædelgranBalsam firBalsam-tanne 15-145 1 5
Abies fraseri-Fraser firFraser-tanne 15-145 1 2
Acanthospermum hispidum-Bristly starbur- 61 1 6
Acanthus mollisBlød akantusBear's breechesWahrer bärenklau 61 1 4
Achillea erba-rotta subsp. moschataMoskusrøllikeMusk milfoilIva 1-224 1 5
Achillea filipendulinaPragt-røllikeFern-leaf yarrowGold-garbe 62 1 1
Achillea millefoliumAlmindelig røllikeYarrowGemeine schafgarbe 1-223, 3-102, 3-22, 13-132, 13-22, 31-78, 46, 53-51, 61, 64, 65, 79 10 31
Achyranthes bidentata-Ox knee- 50-3 1 9
Aciotis--- 78-389 1 1
Acorus calamusAlmindelig kalmusSweet flagKalmus 61 1 27
Aegopodium podagrariaBroget skvalderkålGround elderGiersch 46, 62 2 12
Agave americanaAlmindelig agaveCentury plantAgave 61 1 9
Agrimonia eupatoriaAgermåneCommon agrimonyGemeiner odermennig 3-30, 16-9, 31-40, 79 4 23
Aiouea laevis--- 60-1040 1 2
Ajuga reptansKrybende læbeløsBugleKriechender günsel 61, 62, 79, 200-1046 4 8
Alcea roseaHave-stokroseCommon hollyhockStockrose 1-142, 10-32, 23-142, 31-128, 62 5 15
Alcea setosa-Bristly hollyhock- 1021-253 1 2
Alchemilla alpinaFjeldløvefodAlpine lady's mantleAlpen-frauenmantel 10-16, 31-38 2 6
Alchemilla vulgarisAlmindelig løvefodCommon lady's mantleSpitzlappige frauenmantel 2-51, 3-22, 10-10, 14-40, 31-38, 61, 62 7 16
Alkanna tuberculataAlkannaAlkanetSchminkwurz 23-11 1 1
Alliaria petiolataAlmindelig løgkarseGarlic mustardKnoblauchsrauke 62 1 6
Allium cepaKepa løgGarden onionZwiebel 61 1 30
Allium sativumHvid-løgGarlicKnoblauch 3-22, 3-63, 56-33, 61 3 37
Alnus glutinosaRød elBlack alderSchwarz-erle 57-18, 61 2 10
Alnus incanaGrå elGrey alderGrau-erle 57-18 1 3
Aloe arborescensSemperfiKrantz aloeBaumartiger aloe 61 1 3
Aloe veraLæge-aloeAloe veraEchte aloe 30-81, 56-36, 1030-204 3 29
Aloysia trifida--- 60-2101 1 1
Alstroemeria caryophyllaea--- 60-21 1 1
Althaea officinalisAlmindeligMarsh mallowEchter eibisch 10-52, 30-86, 62 3 24
Amaranthus hypochondriacusTopamarantPrince-of-wales featherTrauer-amarant 61 1 3
Ambelania acida--- 78-381 1 2
Ampelozizyphus amazonicus--- 60-1787 1 1
Amphilophium crucigerum-Monkey comb- 60-292 1 1
Anacardium occidentaleCashewCashew treeKaschubaum 78-8 1 14
Anchusa strigosa-Prickly alkanet- 1021-253 1 3
Anemonoides nemorosaHvidsimmerWood anemoneBusch-windröschen 23-66 1 9
Angelica - archangelicaKvanAngelicaArznei-engelwurz 61 1 20
Aniba canelilla--- 61 1 3
Annona mucosa-Biriba- 60-95 1 3
Annona muricataPigget annonaSour sopStachelannone 60-81, 1019-22 2 13
Annona reticulataNetannonaWild-sweetsopNetzannone 1019-22 1 6
Annona spinescens--- 60-85 1 3
Anthyllis vulnerariaGul rundbælgCommon kidney-vetchEchter wundklee 26-44 1 11
Apeiba albiflora--- 60-2027 1 2
Apium graveolensBladselleriCeleriacEchter sellerie 61 1 19
Apium sellowianum--- 60-2054 1 1
Apodanthera smilacifolia--- 61 1 3
Araucaria angustifolia-Brazilian araucaria- 60-185 1 3
Arbutus andrachne-Greek strawberry treeÖstlicher erdbeerbaum 1021-253 1 3
Archibaccharis vulneraria--- 60-506 1 1
Arctium lappaBurreGreater burdockGrosse klette 61, 1028-78 2 26
Argentina anserinaGaase-potentilCommon silverweedGänse-fingerkraut 14-182, 57-42 2 17
Aristolochia clematitisSlangerodEuropean birthwortGewöhnliche osterluzei 31-25 1 10
Aristolochia triangularis--- 61 1 4
Aristolochia trilobata-Bejuco de santiago- 60-201 1 6
Arnica chamissonis-Arnica de chamissoAmerikanische wiesenarnika 61 1 1
Arnica montanaVolverlejLeopard's baneArnika 4-52, 61, 64, 65 4 23
Aronia melanocarpaSortfrugtet surbærBlack chokeberryKahle apfelbeere 46 1 2
Artemisia abrotanumAmbraSouthern woodEberraute 1-219 1 9
Artemisia alba subsp. albaKamfer-malurt-Kampferwermut 61 1 1
Artemisia vulgarisGrå bynkeMugwortBeifuss 61 1 27
Arundo donaxPælerørGiant canePfahlrohr 61 1 6
Asclepias curassavicaRav-silkeplanteMilk weedIndianer-seidenpflanze 78-381, 84-109 2 7
Asparagus racemosus-SatavarIndische spargel 1040-5 1 6
Asplenium ceterachMiltbregneRusty-backMilzfarn 1021-255 1 4
Astrocaryum aculeatissimum--- 60-1614 1 1
Astrocaryum sciophilum--- 78-389 1 1
Azadirachta indicaNeemNeemNiembaum 62 1 16
Baccharis ochracea--- 60-512 1 1
Baccharis trimera--- 60-517, 61, 1028-78 3 5
Bacopa aquatica--- 60-1919, 61, 78-389 3 3
Balanites aegyptiacaSlavedaddelDesert dateWüstendattel 1021-254 1 1
Baptisia tinctoriaFarvebælgFalse indigoEchte färberhülse 32-36 1 4
Barbarea intermediaRandhåret vinterkarseMedium-flowered winter-cressMittleres barbarakraut 62 1 2
Bauhinia pulchella--- 60-1129 1 1
Begonia cucullata var. cucullata--- 60-233 1 1
Bellis perennisAlmindelig tusindfrydDaisyGänseblümchen 1-222, 10-76, 23-153, 31-85, 62 5 14
Bertholletia excelsaParanødBrazil nut treeParanussbaum 60-1090 1 4
Beta vulgaris var. cruenta rubra--- 62 1 1
Betula pendulaAlmindelig birkSilver birchHänge birke 57-17 1 15
Betula pubescensDun-birkDowny birchMoor-birke 57-17 1 6
Bicuiba oleifera--- 60-1487 1 1
Bidens pilosaSydamerikansk brøndselBeggar sticksBehaarter zweizahn 61 1 8
Bischofia javanica-Bischofia- 55-12 1 5
Bixa orellanaSmørfarvetræAnattoAnnattostrauch 61 1 10
Boehmeria caudata--- 60-2068 1 1
BoswelliaRøgelsestræBoswelliaWeihrauch 15-182 1 5
Boswellia papyriferaRøgelsestræSudanese frankincense- 15-182 1 2
Boswellia sacraRøgelsestræFrankincenseSomalischer weihrauch 15-182 1 6
Boswellia serrataIndisk røgelsestræSalai- 15-182 1 4
Botrychium lunariaAlmindelig månerudeCommon moonwortEchte mondraute 57-12 1 1
Brassica oleraceaBroccoliWild cabbageBrokkoli 61 1 13
Bromelia antiacantha--- 60-344 1 1
Brosimum gaudichaudii-Mama-cadela- 1028-88 1 3
Brosimum parinarioides--- 60-1460 1 2
Brosimum utile subsp. ovatifolium--- 60-1459 1 1
Byrsonima crassifolia-Changunga- 78-389 1 3
Byrsonima verbascifolia--- 78-389 1 3
Caladium bicolorElefantøreCaladium- 60-159 1 4
Calea pinnatifida--- 60-524 1 1
Calendula arvensisAger morgenfrueField marigoldAcker-ringelblume 62 1 6
Calendula officinalisHave-morgenfruePot marigoldRingel-blume 1-226, 3-22, 22-23, 26-72, 30-46, 31-83, 62 7 27
Calluna vulgarisLyngCommon heatherBesen-heide 3-58 1 12
Calophyllum brasiliense var. brasiliense--- 78-381 1 1
Calotropis gigantea-Crown flowerKronenblume 78-381, 78-390 1 2
Campsiandra laurifolia--- 61 1 2
Canna glauca-Louisiana canna- 60-397 1 1
Cantinoa americana-Marrubio- 60-1018 1 1
Cantinoa mutabilis-Tropical bushmint- 78-381 1 3
Capsella bursa pastorisAlmindelig hyrdetaskeShepherd's purseGewöhnliches hirtentäschel 3-22, 3-65, 57-35, 62 3 31
Caraipa densifolia--- 78-390 1 2
Carapa guianensis-Andiroba- 60-1424, 78-381, 78-390 2 6
Carica papayaMelontræPapayaPapaya 61 1 19
Carlina acaulisLav bakketidselStemless carline thistleSilberdistel 62 1 10
Cascabela thevetia-Yellow oleanderGelber oleander 78-26 1 8
Cecropia concolor--- 60-429 1 1
Cecropia hololeuca--- 61 1 2
Cecropia palmata-Snakewood tree- 60-432 1 3
Cedrela fissilis-Cigar-box cedar- 60-1425 1 2
Centaurea benedictaKorbenediktSt. benedict's thistleBenediktenkraut 1-227, 3-35 2 21
Centaurea cyanusKornblomstCornflowerKornblume 61 1 12
Centaurium erythraeaAlmindelig mark-tusindgyldenCommon centauryEchtes tausendguldenkraut 10-54, 31-106 2 19
Centella asiaticaAsiatisk centellaCentellaIndische wassernabel 32-27, 61 2 16
Centrolobium robustumZebratræZebrawood- 60-1152 1 1
Centrolobium tomentosum-Zebrawood- 60-1153 1 1
Cetraria islandicaIslandsk mosIceland mossIsländisches moos 3-22, 57-6, 62 3 20
Chamaemelum nobileRomerkamilleRoman camomileRömische kamille 1-225, 10-63, 23-122, 26-190, 31-79, 62 6 12
Chaptalia nutans-Heal and draw- 61, 84-109 2 3
Chenopodium albumGåsefodLamb's quartersWeisser gänsefuss 23-68, 60-443, 62 3 10
Chimaphila umbellataSkærmblomstret vintergrønUmbellate wintergreenDolden-winterlieb 62 1 7
Chionolaena latifolia--- 60-530 1 1
Chloroleucon foliolosum--- 60-1263 1 1
Chromolaena maximiliani--- 1028-78 1 2
Circaea lutetianaDunet steffensurtEnchanter's nightshadeGrosses hexenkraut 62 1 1
Cirsium helenioidesForskelligbladet tidselCommon melancholy thistleVerschiedenblättrige kratzdistel 46 1 1
Citrus x aurantiifoliaLimeKey limeEchte limette 61, 78-390 2 11
Citrus x aurantiumAppelsinBitter orangeBitterorange 78-390 1 26
Citrus x limonBergamotBergamot orangeBergamotte 61 1 16
CladoniaBægerlavCup lichenBecherflechte 57-7 1 1
Cladonia arbusculaGulhvid bægerlavCladonia arbuscula- 57-7 1 1
Cladonia rangiferinaAskegrå rensdyrlavReindeer lichenRentierflechte 57-7 1 4
Cladonia stellarisStjerne-rensdyrlav-Alpen-rentierflechte 57-7 1 3
Clathrotropis brachypetala--Aromata 78-381 1 1
Clematis cirrhosa-ClematisMacchien-waldrebe 1021-255 1 2
Cleome houtteanaEdderkoppeplanteCleome- 60-404 1 2
Cleome serrata-Toothed spiderflower- 60-406 1 2
Cleome spinosaEdderkoppeplanteGiant spider plantSpinnenpflanze 61 1 5
Clerodendrum bungei-Rose glorybowerBunges losbaum 1029-200 1 4
Clibadium surinamense--- 60-531, 78-381 2 2
Cochlearia officinalisSkørbugsurtCommon scurvy grassEchte löffelkraut 57-34 1 14
Cochlospermum orinocense-Tefé rose- 60-460 1 2
Comarum palustreKragefodPurple marshlocksSumpf-blutauge 62 1 3
Combretum lanceolatum--- 60-463 1 1
Commelina erecta-White mouth dayflower- 78-390 1 2
Commiphora gileadensisBalsamtræArabian balsam treeMekka myrrhe 15-180 1 1
CopaiferaKopivatræBalsam copaibaCopaiba 15-145 1 2
Copaifera duckei--- 60-1162 1 1
Copaifera elliptica--- 60-1165 1 1
Copaifera guianensis-Copaiba- 60-1166, 78-390 2 2
Copaifera langsdorffiiCopaibaRashed treeKopaiva 60-1167 1 4
Copaifera multijuga-Brazilian copaiba- 60-1168 1 1
Copaifera oblongifolia--- 60-1169 1 1
Copaifera officinalisLæge-kopaivatræCopaibaKopaira-baum 60-1170 1 3
Copaifera reticulataCopaibaBrazilian copaibaKopaira-baum 60-1171 1 5
Copaifera trapezifolia--- 60-1172 1 1
Cordia americana--- 60-338 1 1
Cordyline fruticosaBuskkordylineCabbage palmKeulenlilie 78-390, 78-4 1 3
Coriandrum sativumKorianderCorianderEchter koriander 61 1 23
Corylus avellanaAlmindelig hasselCommon hazelGemeine hasel 57-19, 61 2 7
Costus lasius--- 78-390 1 1
Costus spiralis var. villosus--- 78-390 1 1
Couepia rufa--- 60-451 1 1
Crataegus laevigataHvidtjørnMidland hawthornZweigriffeliger weissdorn 57-20 1 12
Crescentia cujeteKalabastræCalabash treeKalebassenbaum 78-390 1 9
Crotalaria incana-Fussy crotalaria- 60-1173 1 3
Croton pullei--- 78-381 1 1
Croton urucurana--- 60-799, 1028-82 2 4
Cuphea carthagenensis-Colombian cuphea- 60-1346, 61 2 4
Cuphea linifolia--- 60-1350 1 1
Cyclospermum leptophyllum-Marsh parsley- 60-2053 1 4
Cynodon dactylonBermudagræsBermuda grassHundszahn-gras 60-901 1 8
Cyrtopodium andersonii--- 60-1586 1 1
Cyrtopodium punctatum-Bee-swarm orchidPunktierte cyrtopodiumorchidee 60-1587 1 2
Dactylorhiza maculataPlettet gøgeurtHeath spotted orchidGeflecktes knabenkraut 23-55 1 3
Dalbergia nigraRiopalisanderBahia rosewood- 60-1179 1 1
Davilla elliptica--- 60-748 1 2
Delphinium consolidaKorn riddersporeForking larkspurGewöhnlicher feldrittersporn 3-22, 61 2 11
Desmodium incanum-Creeping beggarweed- 61 1 6
Dianthera calycina--- 78-1 1 1
Dianthera pectoralis-Water-willow- 61, 84-109 2 5
Digitalis purpureaFingerbølCommon foxgloveRoter fingerhut 10-26, 23-42, 31-60, 62 4 26
Dimorphandra conjugata--- 78-381, 78-390 1 1
Diospyros malabarica-Indian persimmon- 55-11 1 2
Dipsacus fullonumÆgte kartebolleFuller's teaselWilde karde 1-211 1 6
Dipsacus pilosusHåret kardebolleSmall teaselBehaarte karde 31-113, 62 2 3
Dracontium dubium--- 78-28 1 1
Drosera indica-Flycatcher- 1029-201 1 1
Drosera rotundifoliaJomfru marias tårerCommon sundewRundblättriger sonnentau 3-109 1 17
Dysphania ambrosioidesVellugtende gåsefodWormseedMexikanischer drüsengänsefuss 78-390 1 22
Echinacea angustifoliaSmalbladet purpursolhatNarrow-leaved purple coneflowerSchmalblättrige sonnenhut 23-136, 26-120 2 11
Echinacea purpureaHave-purpursolhatEastern purple coneflowerPurpur-sonnenhut 23-136, 26-120 2 13
Echium vulgareAlmindelig slangehovedViper's buglossGewöhnliche natternkopf 62 1 6
Eclipta prostrataEcliptaEclipta- 60-532, 78-381 2 12
Elephantopus mollis-Elephant's-foot- 61 1 7
Elephantopus scaber-Elephant foot- 61 1 8
Eleutherine bulbosa-Lagrimas de la virgen- 78-390 1 7
Embelia laeta--- 1029-201 1 1
Eperua falcata-Wallaba tree- 78-390 1 2
Equisetum hyemaleSkavgræsRough horsetailWinter-schachtelhalm 61 1 9
Erechtites hieraciifolius-FireweedAmerikanisches scheingreiskraut 78-381 1 1
Erigeron bonariensisHåret bakkestjerneFlax-leaf fleabaneKrauser katzenschweif 60-542, 61 2 5
Erythrina crista - galliKoralbuskCockspur coral treeBrasilianischer korallenstrauch 60-1199 1 5
Euonymus europaeusBenvedSpindleGewöhnlicher spindelstrauch 62 1 5
Euphorbia hirtaLodden vortemælkDove milkWolfsmilch 60-804 1 11
Euphorbia pallens--- 1019-22 1 1
Euphorbia serpens-Matted sandmatSchlängel-wolfsmilch 60-809 1 1
Euphorbia tithymaloidesSkobuskBuck-thornSchuhblüte 1029-203 1 6
Fagus sylvaticaAlmindelig bøgCopper beechRot buche 62 1 7
Ferula gummosaBjergurtGalbanumGalbanum 61 1 4
Ficus pandurata--- 1029-201 1 1
Fraxinus excelsiorAlmindelig askEuropean ashGemeine esche 13-21, 13-22, 13-28, 62 2 18
Fridericia chica-Puca panga- 60-269, 61 2 4
Fumaria officinalisJordrøgCommon fumitoryGewöhnlicher erdrauch 57-33 1 23
Galeopsis segetumGul hanekroDowny hemp nettleGelbe hohlzahn 14-108 1 9
Galinsoga parvifloraKortstråleGallant soldiersKleinblütiges knopfkraut 60-553 1 4
Galinsoga quadriradiataKirtel-kortstråleFringed quickweedBorstenhaariges knopfkraut 60-554 1 1
Galium aparinePræstelusCleaversKletten labkraut 23-26, 32-25 2 13
Galium verumJomfru marias sengehalmLady's bedstrawEchtes labkraut 10-11, 61 2 15
Gamochaeta americana-American everlasting- 60-555 1 1
Garcinia gardneriana-Bacupari- 60-955 1 2
Garcinia macrophylla-Bakuripari- 60-956, 78-382 2 2
Geranium maculatumAmerikansk storkenæbSpotted geraniumBunte. storchschnabel 46 1 3
Geranium robertianumAlmindelig stinkende storkenæbHerb robertRuprechtskraut 10-70, 23-142, 31-42 3 16
Geranium sylvaticumSkov-storkenæbWood cranesbillWald-storchschnabel 46 1 2
Geum montanumBjerg-nellikerodAlpine avensBerg-nelkenwurz 1-155 1 1
Glechoma hederaceaAlmindelig korsknapGround ivyGundermann 61 1 16
Gliricidia sepium-Gliricidia- 84-109 1 2
Glycyrrhiza glabraGlat lakridsLiquoriceLakritze 10-46, 30-77, 61 3 24
GossypiumBomuldCotton plantBaumwollpflanze 78-381 1 6
Gossypium barbadenseBarbados-bomuldExtra long staple cottonBaumwolle 78-390 1 7
Grindelia hirsutulaGrindeliaGreat valley gumplantAufrechte grindelie 62 1 5
Guazuma ulmifolia-West indian elm- 1028-87 1 8
Gymnanthemum amygdalinum-Bitter leaf- 60-614 1 6
Gymnosporia royleana-Royle's spike thorn- 1011-217 1 1
Hamamelis virginianaVirginsk troldnødCommon witch hazelVirginische zaubernuss 15-114, 61, 62, 79 4 17
Hamelia patens-Firebush- 84-109 1 3
Handroanthus impetiginosusIpe roxoPink ipêLapacho 61 1 11
Hebanthe spicata--- 60-48 1 1
Hebeclinium macrophyllum-Largeleaf thoroughwort- 78-390 1 1
Hedera helixVedbendCommon ivyGemeiner efeu 61, 62 2 16
Hedyosmum brasiliense--- 61 1 2
Heimia salicifolia-Shrubby yellowcrestSinicuichi 60-1355 1 2
Helianthus annuusSolsikkeSunflowerSonnenblume 26-68, 61 2 12
Heliconia bihaiBihaiRed palulu- 60-959 1 2
Heliconia psittacorum-Parakeet flower- 60-961 1 1
Heliotropium indicum-Indian heliotrope- 60-336 1 10
Henriettea succosa--- 78-381, 78-390 1 1
Hepatica nobilisLeverurtKidneywortLeberblümchen 3-31, 64, 65 3 15
Herniaria glabraGlat brudurtSmooth rupture wortKahles bruchkraut 62 1 13
Himatanthus articulatus--- 60-122 1 6
Himatanthus bracteatus--- 78-21 1 5
Hippocratea volubilis-Medicine vine- 60-963 1 1
Hippophae rhamnoidesAlmindelig havtornCommon sea-buckthornSanddorn 61 1 15
Hirtella martiana--- 60-453 1 1
Hirtella triandra subsp. triandra--- 60-452 1 1
Humulus lupulusAlmindelig humleCommon hopEchter hopfen 3-22, 62 2 24
Huperzia selagoOtteadet ulvefodNorthern firmossTannen-bärlapp 57-9 1 5
Hydrastis canadensisGuldseglGolden sealKanadische orangenwurzel 61 1 11
Hylotelephium telephiumSankt hans urtOrpineGrosse fetthenne 62 1 6
Hymenaea courbarilKopaltræBrazilian copal- 78-390 1 7
Hymenopus heteromorphus var. perplexans--- 78-381, 78-390 1 1
Hypericum brasiliense--- 60-970 1 1
Hypericum maculatumKantet perikumImperforate st john's wortGeflecktes johanniskraut 21-144 1 1
Hypericum perforatumPrikbladet perikumSt john's wortEchtes johanniskraut 3-22, 4-74, 21-144, 23-114, 31-46, 53-45, 61, 79 8 30
Hyptis lanceolata--- 1030-207 1 2
Hyssopus officinalisÆgte isopHerb hyssopYsop 3-22, 3-68 1 22
Indigofera lespedezioides--- 60-1212 1 1
Inga lateriflora--- 78-381 1 2
Inula heleniumAlantElecampaneEchter alant 31-86 1 24
Ipomoea pes-caprae-BayhopsZiegenfuss-prunkwinde 1019-23 1 7
Iris pseudacorusGul irisYellow irisSumpf-schwertlilie 10-29 1 8
Iris x germanicaHave-irisGerman irisDeutsche schwertlilie 31-92 1 9
Isodon serra--- 1029-204 1 3
Jacaranda decurrens--- 61 1 2
Jatropha curcasÆgte purgernødBarbados nutPurgiernuss 78-390, 84-109, 1019-23 3 13
Jatropha elliptica--- 1028-82 1 2
Jatropha gossypiifolia-Bellyache bush- 78-381 1 10
Jatropha multifidaAlmindelig purgernødCoral bushKorallenblütige flaschenpflanze 60-818 1 2
Joannesia princepsAndanødArara nut tree- 60-821 1 4
Juglans regiaAlmindelig valnødCommon walnutEchte walnuss 13-128, 13-22 1 24
Juniperus communisAlmindelig eneCommon juniperGemeiner wacholder 57-14 1 28
Justicia gendarussa-Willow-leaved justicia- 1029-201 1 6
Kalanchoe crenata-Never die- 61 1 4
Kalanchoe pinnataKlokkebryophyllumLeaf of lifeGoethe-pflanze 60-663, 61, 78-381 3 11
Lantana camaraAlmindelig ildkroneRed sageWandelröschen 1029-202 1 11
Larix decidua var. deciduaEuropæisk lærkEuropean larchEuropäische lärche 62 1 1
Lathyrus sativusGræs-fladbælgGrass peaSaat-platterbse 58 1 6
Laurus nobilisÆgte laurbærBay laurelEchter lorbeer 26-30 1 18
Lawsonia inermisHennaHennaHenna-strauch 78-390 1 11
Leonotis nepetifolia-Klip dagga- 60-1022, 78-390 2 8
Leptostelma tweediei--- 60-505 1 1
Leucas chinensis var. chinensis--- 1029-202 1 1
Libidibia ferrea-Brazilian ironwood- 60-1139 1 4
Libidibia ferrea var. leiostachya--- 60-1141 1 1
Licania alba--- 78-381 1 1
Licania incana--- 60-455 1 1
Lilium candidumMadonna liljeMadonna lilyMadonnen-lilie 60-1316 1 10
Linaria vulgarisGul torskemundCommon toadflaxEchtes leinkraut 14-144, 62 2 13
Linum usitatissimumDyrket hørFlaxGemeiner lein 26-12 1 25
Lippia alnifolia--- 60-2100 1 1
Lippia origanoides-Mexican oreganoTe de pais 60-2104 1 3
Liquidambar orientalisØsterlandsk ambratræOriental sweet gumOrientalischer amberbaum 61 1 7
Ludwigia leptocarpa-Water buttercup- 60-1577 1 1
Lycium europaeumEuropæisk bukketornEuropean tea-treeEuropäischer bocksdorn 1021-258 1 3
Lycopodium clavatumAlmindelig ulvefodStag's-horn clubmossKeulen-bärlapp 23-155, 60-1340, 1029-202 3 23
Lysimachia arvensisArveScarlet pimpernelAcker gauchheil 3-32, 62 2 18
Lysimachia nummulariaPengebladet fredløsCreeping jennyPfennigkraut 62 1 6
Lythrum salicariaAlmindelig kattehalePurple loosestrifeGewöhnlicher blutweiderich 13-106, 13-21, 13-22, 62, 79 3 8
Mabea fistulifera--- 60-825 1 1
Machaerium lunatum-Palo de hoz- 78-390 1 2
Maclura tinctoriaFarve-morbærOld fusticFärbermaulbeerbaum 1028-88 1 6
Malachra alceifolia-Bastard okra- 84-109 1 3
Malva moschataHvid moskus katostMusk mallowMoschus malve 62 1 5
Malva nicaeensisFransk katostBull mallow- 1021-258 1 4
Malva sylvestrisKatostCommon mallowWilde malve 23-78 1 23
Mammea americanaMammeaæbleMammeeMammiapfel 61 1 5
Manihot esculentaKassavaCassavaManiok 61, 78-390 2 9
Marrubium vulgareAlmindelig kransburreWhite horehoundGewöhnlicher andorn 14-154 1 27
Matricaria chamomillaKamilleGerman chamomileGerman chamomile 1-224, 3-22, 31-79, 62 4 36
Maytenus evonymoides--- 60-439 1 1
Maytenus ilicifolia-Espinheira santa- 61 1 7
Maytenus myrsinoides--- 78-381 1 1
Melaleuca alternifoliaTetræTea treeAustralischer teebaum 62 1 8
Melanoxylum brauna--- 60-1230 1 2
Melilotus officinalisHøj stenkløverYellow sweet cloverGelbe steinklee 6-57 1 17
Melissa officinalisHjertensfrydLemon balmZitronen-melisse 3-22, 31-67, 61, 62 4 35
Mentha suaveolensRundbladet mynteApple mintRundblättrige minze 61 1 8
Mercurialis annuaHave-bingelurtAnnual mercuryEinjähriges bingelkraut 23-38, 62 2 12
Miconia dentata--- 78-381 1 1
Microdesmia rigida-Oiticica- 60-457 1 3
Mikania cordifolia-Florida keys hempvine- 60-572 1 4
Mikania glomerata--- 61 1 3
Mikania lindleyana--- 60-576 1 2
Mikania micrantha-Bitter vine- 60-577 1 4
Mikania officinalis--- 60-579 1 1
Mimosa acutistipula--- 60-1231 1 2
Mirabilis jalapaVidunderblomstFour o'clock flowerWunderblume 78-390 1 7
Momordica charantiaBitter agurkBitter melonBittermelone 78-381 1 13
Monarda didymaDobbelt hestemynteCrimson beebalmGoldmelisse 62 1 9
Montrichardia arborescensTræagtig aronAninga- 78-29 1 2
Mora excelsa--- 78-381 1 1
Mora paraensis--- 60-1241 1 1
Musa x paradisiacaAlmindelig bananBananaDessertbanane 78-390 1 11
Myracrodruon urundeuva--- 60-63 1 6
Myroxylon balsamumPerubalsamtræBalsam of peruEchter balsambaum 15-154, 60-1246 2 7
Myroxylon peruiferumBalsamtræ-- 15-180 1 4
Nasturtium officinaleHave-brøndkarseWater cressEchte brunnenkresse 61 1 26
Nectandra membranacea-Sweetwood- 60-1066 1 1
Nicotiana rusticaBonde tobakAztec tobaccoBauern-tabak 10-18, 23-21, 31-58 3 9
Nicotiana tabacumAlmindelig tobakCommon tobaccoVirginischer tabak 10-79, 23-158, 31-109 3 17
Nymphaea albaHvid åkandeEuropean white water-lilyWeisse seerose 62 1 6
Nymphaea ampla-Dotleaf water lily- 60-1560 1 2
Ocimum basilicumBasilikumBasilBasilikum 61 1 27
Ocimum campechianum-Least basil- 60-1028 1 5
Oenanthe aquaticaBilleboWater fennelGrosser wasserfenchel 62 1 5
Oenocarpus bacaba-Turu palm- 78-390 1 1
Oenothera affinis-Longflower evening primrose- 60-1580 1 1
Oenothera biennisKlokken otte blomstCommon evening primroseGemeine nachtkerze 61 1 10
Oenothera centaureifolia--- 60-1581 1 1
Oenothera indecora--- 60-1582 1 1
Oenothera mollissima-Argentine evening primrose- 60-1583 1 1
Omalotheca sylvaticaRank evighedsblomstWood cudweedWald-ruhrkraut 62 1 2
Omphalea diandra-Jamaica navelspurge- 78-381 1 2
Opuntia ficus indicaFigen-kaktusIndian fig opuntiaKaktusfeigen 62 1 10
Origanum majoranaHave-merianMarjoramMajoran 3-87, 26-110, 62 3 17
Origanum onitesMerianCretan oreganoTürkischer oregano 26-110 1 2
Otholobium glandulosum-Culen- 60-1271 1 2
Ouratea castaneifolia--- 60-1566 1 1
Ouratea hexasperma--- 60-1568 1 3
Ouratea parviflora--- 60-1570 1 1
Paeonia officinalisBonderoseEuropean peonyGemeine pfingstrose 1-126 1 8
Papaver somniferumOpiums-valmueOpium poppySchlaf-mohn 15-72, 31-31 2 16
Parahancornia fasciculata--- 60-136, 61 2 3
Parapiptadenia rigida--- 60-1251 1 1
Parietaria judaicaNedliggende springknapSpreading pellitoryAusgebreitetes glaskraut 1021-260 1 2
Paris quadrifoliaAlmindelig firbladHerb parisEinbeere 62 1 9
Parkia pectinata--- 60-1253 1 1
Parkia pendula--- 60-1254 1 3
Parkia platycephala--- 60-1255 1 1
Parnassia palustrisLeverurtMarsh grass of parnassusSumpf-herzblatt 57-38, 62 2 4
Passiflora foetida-Wild maracuja- 78-390 1 7
Passovia pedunculata--- 60-1332 1 2
