Updated: 28-09-2023 11:14:46


Gentiana punctata

Carthamus tinctorius L.

Asteraceae

0, 46, 47-90, 224, 503-210, 504, 505, 508, 513, 5000

Compositae

38, 50-63, 200-1289, 506, 508, 1018-47, 2002


Hyoscyamus muticus

LiberHerbarum Minor

38, 46, 50-63
1,00 m. 46-31, 38, 50-63
Ser.nr.0590
Carthamus tinctorius L.

?: Carthamnus tinctorius L.
Saflor
Safflor / Saflortidsel / Salflor
Safflower
African saffron / American saffron / Azafran / Bastard saffron / Benibana / Carthamus / Dyer's saffron / False saffron / Mexican saffron
Färber-distel
Bastard safran / Echter saflor / Falscher safran / Färbe-saflor / Färber-saflor / Saflor / Wilder safran / Öldistel
Safflor
Färgtistel / Luddsafflor
Saflor
Fargetistel
Saflortistel / Safrantistel
Värisaflori
Saflori / Saflorkasvi
Carthame des teinturiers
Safran bâtard / Safran des teinturiers
Krokosz barwierski
Saffloer
Cartamo
Carthamus tinctorius / Zafferanone
Açafrão-bastardo
Açafroa / Açafrol / Cártamo
Cártamo
Alazor / Azafrán bastardo / Azafrán romí / Azafranillo / Carthamus tinctorius
Požlt farbiarsky
Värvisafloor
Kerti pórsáfrány
Olajözön / Sáfrányos szeklice
Světlice barvířská
Cártamo
紅花
红花
hong hua / hóng huā
Сафлор
Американский шафран / Дикий шафран / Красильный чертополох / Сафлор красильный
ベニバナ
コウカ / べにばな
گلرنگ
Navadni rumenik / Rumenik navadni
عصفر
أحريض / العصفر / القرطم الشائع
Cróch bréige
חריע
Aspir
Kartamo / Kartamo farba
Safflwr
Шафраника
Šafranika
কুসুম ফুল
कुसुम
Beliqa bireng
Càrtam
Safranó
Сафлор красильний
Американський шафран / Дикий шафран
14-120, 23-128, 24-42, 28-124, 32-133, 38, 41, 46, 47-90, 50-63, 51-59, 63,
104-1, 200-1289,
222, 223, 224, 227, 229, 230, 232-1421, 236, 238-4130, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 250, 253,
503-210, 504, 505, 506, 508, 509, 510, 511, 513, 998, 1001, 1018-47, 2002, 5000


Link
  Sygdomme & anvendelser  
  Diseases & Uses  Krankheiten & Anwendungen
Ikke grupperet sygdomme og anvendelserUngrouped Diseases & Usesnicht zugeordnete Krankheiten & AnwendungenN= 10
##<2589>## GBPains due to blood stasis- 50-63 1 10 %
afbalancerendeAlterativeAusbalancieren 38 1 10 %
AfføringsmiddelCatharticAbführmittel 38 1 10 %
AnalgetikumanalgesicAnalgetikum 38 1 10 %
angina pectorisangina pectorisAngina pectoris 50-63 1 10 %
AntipyretikaAnti-pyreticAntipyretikum 38 1 10 %
antiseptiskantisepticAntiseptikum 38 1 10 %
beroligende middelsedativeTranquilizer 38 1 10 %
betændelseshæmmendeAnti-inflammatoryAntiphlogistikum 38 1 10 %
blødgørendeMoisturizerserweichen 1018-47 1 10 %
DiuretikumdiureticDiuretikum 38 1 10 %
formindsker blodets kolesterolindholdHypercholesterolemiaHypercholesterinämie 23-128, 38 2 20 %
hjertebesværCardiovascular diseaseHerz-Kreislauferkrankung 38 1 10 %
Hjerte-kar sygdomAnti-Coronary- 50-63 1 10 %
hård maveCoproma- 38 1 10 %
kvæstelserBruisePrellung 50-63 1 10 %
ormemiddelAnthelminticAnthelminthikum 38 1 10 %
skønhedsmiddelcosmeticSchönheitsmittel 38 1 10 %
StimulansStimulantsStimulans 38 1 10 %
svangerskabsforebyggendeContraceptionVerhütungsmittel 38 1 10 %
sveddrivendeDiaphoreticdiaphoretisch 38 1 10 %
tonikumHerbal tonicTonikum 38 1 10 %
KvindelidelserWomen's diseasesFrauenleidenN= 10
menstruationsfremmendeAmenorrhoeaAmenorrhoe 38, 50-63 2 20 %
MenstruationssmerterDysmenorrheaMenstruationsbeschwerden 50-63 1 10 %
FødevarerFoodsLebensmittelN= 10
farvning af likør-- 14-120 1 10 %
farvning af smørdye in butter- 23-128 1 10 %
farvning af vin-- 14-120 1 10 %
forfalskning af safranfaking saffron- 28-124 1 10 %
Andre anvendelserOther usesAndere VerwendungN= 10
farvningdyeingFärben 38 1 10 %
malerfarver-Malerfarbe 14-120 1 10 %
TKM: Traditionel Kinesisk MedicinTCM - Traditional Chinese medicineTCM - Traditionelle chinesische MedizinN= 10
Anvendes i traditionel kinesisk medicinTraditional Chinese medicineTraditionelle chinesische Medizin 50-63, 510, 511 3 30 %
TKM MERIDIAN: HjerteTCM MERIDIAN: HeartTCM MERIDIAN: Herz 511 1 10 %
TKM MERIDIAN: LeverTCM MERIDIAN: LiverTCM MERIDIAN: Leber 511 1 10 %
Lokal (geografisk) anvendelseLocal (Geographical) useEinheimische AnwendungN= 10
Anvendes i Traditionel Japansk Kampo MedicinUsed in Traditional Japanese Kampo Medicine- 504 1 10 %
Anvendes Plantemedicinsk i JapanPhytomedical used in JapanWird in Japan phytomedizinisch verwendet 504 1 10 %
Anvendes Plantemedicinsk i KinaPhytomedical use in ChinaWird in China phytomedizinisch verwendet 50-63 1 10 %
Anvendes Plantemedicinsk i KoreaPhytomedical use in KoreaWird in Korea phytomedizinisch verwendet 51-59 1 10 %
Anvendes Plantemedicinsk i Showbak, JordanPhytomedical used in Showbak, JordanWird in Showbak, Jordanien, phytomedizinisch verwendet 1018-47 1 10 %


Link
  Indholdsstoffer  
  Ingredients  Inhaltsstoffe N= 6
-(e)-2-Hexenal(E)-2-Hexenal 503-210, 506 2 33 %
-(e)-2-Hexenol- 503-210, 506 2 33 %
-(z)-3-Hexenol- 503-210, 506 2 33 %
-(Z)3-hexenyl benzoate- 503-210, 506 2 33 %
-.- 503-210, 506 2 33 %
-1-Heptadecene- 503-210, 506, 511 3 50 %
-1-Hexadecene- 503-210, 506, 511 3 50 %
-1-Pentadecene- 503-210, 506 2 33 %
-1-Tridecene- 503-210, 506 2 33 %
-1-Tridecene-3,5,7,9,11-Pentayne- 503-210, 506 2 33 %
-2-Methyl-Butyric-Acid2-Methyl-Buttersäure 503-210, 506 2 33 %
-2-Methyl-Propanol- 503-210, 506 2 33 %
-3e,11e-Trideca-1,3,11-Triene-5,7,9-Triyne- 503-210, 506 2 33 %
-Allo-AromadendreneAllo-Aromadendren 503-210, 506 2 33 %
-Alpha-Cedrene- 503-210, 506 2 33 %
-Alpha-GurjuneneAlpha-Gurjunen 503-210, 506 2 33 %
-Alpha-MuuroleneAlpha-Muurolen 503-210, 506 2 33 %
-Alpha-OnocerinAlpha-Onocerin 511 1 16 %
-BenzothiazoleBenzothiazol 503-210, 506, 511 3 50 %
-Beta-Cyclocitral- 503-210, 506 2 33 %
-Clerosterol- 511 1 16 %
-Cyclosativene- 503-210, 506 2 33 %
-Deca-4,6-Diyn-1-Yl-3-Methylbutyrate- 503-210, 506 2 33 %
-Dihydroactinidiolide- 503-210, 506 2 33 %
-Gamma-MuuroleneGamma-Muurolen 503-210, 506 2 33 %
-Germacrene DGermacren D 503-210, 506 2 33 %
-Hexyl-3-Methyl-Butyrate- 503-210, 506 2 33 %
-KcalsKilocalories 503-210, 506 2 33 %
-Lauric-Aldehyde- 511 1 16 %
-linoleyl acetate- 511 1 16 %
-Luteolin-7-Beta-D-Glucoside- 503-210, 506 2 33 %
-Matairesinoside- 503-210, 506 2 33 %
-Methyl cinnamateZimtsäuremethylester 503-210, 506 2 33 %
-NonanalNonanal 503-210, 506 2 33 %
-Pent-1-En-3-Ol- 503-210, 506 2 33 %
-Pent-3-En-2-One- 503-210, 506 2 33 %
-PentanalValeraldehyd 503-210, 506 2 33 %
-PhenylacetaldehydePhenylacetaldehyd 503-210, 506, 511 3 50 %
-Safranal- 511 1 16 %
-safynol- 503-210, 511 2 33 %
-Sd- 503-210, 506 2 33 %
-Tetradecene- 503-210, 506 2 33 %
-Trideca-1,3,5-Triene-7,9,11-Triyne- 503-210, 506 2 33 %
(e)-Beta-Farnesen(e)-Beta-Farnesene- 503-210, 506 2 33 %
1,2,3-Trimethoxy-5-Methyl-Benzen1,2,3-Trimethoxy-5-Methyl-Benzene- 503-210, 506 2 33 %
2-Hexanol2-Hexanol2-Hexanol 503-210, 506, 511 3 50 %
3-Hexanol3-Hexanol3-Hexanol 503-210, 506, 511 3 50 %
4-TerpineolTerpinen-4-OlTerpinen-4-Ol 503-210, 506 2 33 %
A-HumulenHumuleneA-Humulen 503-210, 506 2 33 %
AlfacopaenCopaeneAlpha-Copaen 503-210, 506 2 33 %
aluminiumaluminiumAluminium 503-210, 506 2 33 %
apigeninApigeninApigenin 509 1 16 %
arachinsyreArachidic acidArachinsäure 503-210, 506, 511 3 50 %
ArsenikArsenicArsen 503-210, 506 2 33 %
askeashAsche 503-210, 506 2 33 %
Askorbinsyreascorbic acidAscorbinsäure 503-210, 506 2 33 %
A-TokoferolAlpha-TocopherolΑ-Tocopherol 503-210, 506 2 33 %
behensyreBehenic acidBehensäure 503-210, 506 2 33 %
BenzaldehydBenzaldehydeBenzaldehyd 503-210, 506 2 33 %
BenzenBenzeneBenzol 503-210, 506 2 33 %
Beta-CaryophyllenCaryophylleneCaryophyllene 503-210, 506 2 33 %
Beta-IononeΒ-iononeΒ-Jonon 503-210, 506 2 33 %
BetakarotenΒ-CaroteneB-Caroten 503-210 1 16 %
Beta-SelinenBeta-SelineneBeta-Selinen 503-210, 506 2 33 %
CalciumCalciumCalcium 503-210, 506 2 33 %
CampherolKaempferolKaempferol 509, 511 2 33 %
carvacrolcarvacrolCarvacrol 511 1 16 %
Caryophyllen-EpoxidCaryophyllene-EpoxideCaryophyllen-Epoxid 503-210, 506 2 33 %
CoumarsyreCoumaric-AcidCoumarsäure 509 1 16 %
DaucosterolDaucosterolDaucosterol 509 1 16 %
D-CadinenΔ-cadineneΔ-Cadinen 503-210, 506 2 33 %
DecanDecaneDecan 503-210, 506 2 33 %
DecanalDecanalDecanal 503-210, 506 2 33 %
DodecansyreLauric acidLaurinsäure 503-210, 506 2 33 %
EddikeæterEthyl acetateEthylacetat 503-210, 506 2 33 %
elainsyreOleic acidÖlsäure 503-210, 506 2 33 %
Ethyl-BenzenEthylbenzene- 503-210, 506 2 33 %
FedtstoffatFette 503-210, 506 2 33 %
fenolphenolPhenol 503-210, 506 2 33 %
FibreFibresFasern 503-210, 506 2 33 %
fosforphosphorusPhosphor 503-210, 506 2 33 %
Gamma-SitosterolGamma sitosterolGamma-Sitosterol 511 1 16 %
Gamma-TokoferolGamma-TocopherolGamma-Tocopherol 503-210, 506 2 33 %
HexanalHexanalHexanal 503-210, 506 2 33 %
HexanolHexanolHexanole 503-210, 506 2 33 %
isovaleriansyre3-Methylbutanoic acidIsovaleriansäure 503-210, 506 2 33 %
jernironEisen 503-210, 506 2 33 %
KaempferoglykosidKaempferoglycosideKaempferoglykoside 503-210, 506 2 33 %
kaliumpotassiumKalium 503-210, 506 2 33 %
KobberCopperKupfer 503-210, 506 2 33 %
koboltcobaltCobalt 503-210, 506 2 33 %
KromChromiumChrom 503-210, 506 2 33 %
KulhydraterCarbohydratesKohlenhydrate 503-210, 506 2 33 %
KviksølvMercuryQuecksilber 503-210, 506 2 33 %
LignocerinsyreLignoceric acidLignocerinsäure 503-210, 506 2 33 %
limonenlimoneneLimonen 503-210, 506 2 33 %
linolensyrelinolenic acidLinolensäure 503-210, 506 2 33 %
Linolsyrelinoleic acidLinolsäure 503-210, 506 2 33 %
magnesiummagnesiumMagnesium 503-210, 506 2 33 %
manganmanganeseMangan 503-210, 506 2 33 %
M-XylenM-Xylene- 503-210, 506 2 33 %
myristicinmyristicinMyristicin 511 1 16 %
MyristinsyreMyristic acidMyristinsäure 503-210, 506 2 33 %
natriumsodiumNatrium 503-210, 506 2 33 %
NiacinNiacinNiacin 503-210, 506 2 33 %
NonacosanNonacosaneNonacosan 511 1 16 %
O-XylenO-Xylene- 503-210, 506 2 33 %
PalmitinsyrePalmitic acidPalmitinsäure 503-210, 506, 509 3 50 %
P-CymenP-CymeneP-Cymol 503-210, 506 2 33 %
proteinproteinProtein 503-210, 506 2 33 %
P-XylenP-Xylene- 503-210, 506 2 33 %
quercetinQuercetinQuercetin 511 1 16 %
Rnoid et flavonoidrutinRutin 511 1 16 %
SelenSeleniumSelen 503-210, 506 2 33 %
siliciumsiliconSilicium 503-210, 506 2 33 %
slimmucilageSchleimstoffe 503-210, 506 2 33 %
stearinstearinStearin 511 1 16 %
stearinsyreStearic acidStearinsäure 503-210, 506 2 33 %
stivelsestarchStärke 503-210 1 16 %
sukkerstofsugarsZuckerstoffe 503-210 1 16 %
TinTinZinn 503-210, 506 2 33 %
Tri-DecanTridecane- 503-210, 506 2 33 %
Umættede fedtsyrerunsaturated fatty acidsungesättigte Fettsäuren 23-128 1 16 %
vandwaterWasser 503-210, 506 2 33 %
Vegetabilsk olieVegetable oilPflanzenöle 38 1 16 %
VerbenonVerbenoneVerbenon 503-210, 506 2 33 %
Vitamin B1Vitamin B1Vitamin B1 503-210, 506 2 33 %
Vitamin B2Vitamin B2Vitamin B2 503-210, 506 2 33 %
zinkzincZink 503-210, 506 2 33 %
Α-PhellandrenΑ-PhellandreneΑ-Phellandrene 503-210, 506 2 33 %
Nomen Pharmacopoea
Del

Part

Teil
Carthami Flos
Blomster Blossom Blume 504-