Updated: 07-03-2024 00:02:26


DK: menstruationsbesvær

hostelindrende


DK: fremmer opspytninger


LiberHerbarum Minor
Serial nr.: 0429Group nr.: 01
hostelindrendeIkke grupperet sygdomme og anvendelser
Bechic / Relieving a coughUngrouped Diseases & Uses
hustenlinderndnicht zugeordnete Krankheiten & Anwendungen


Plant-
Link
  Nomina herbarum  
  Plantenavne  Plant names  Pflanzennamen Nof
Anchusa officinalisOksetungeCommon buglossGemeine ochsenzunge 78-347 1 9
Armoracia rusticanaAlmindelig peberrodHorse radishMeerrettich 2-56 1 16
Clusia roseaBalsamæbleAutograph treeBalsamapfel 78-347 1 1
Dianthera pectoralis-Water-willow- 78-1, 78-347 1 5
EphedraLedrisJoint pineMeerträubel 62 1 1
Ephedra sinicaEfedraChinese ephedraChinesisches meerträubel 62 1 10
Foeniculum vulgareFennikelFennelFenchel 1-172 1 36
Hyssopus officinalisÆgte isopHerb hyssopYsop 4-76 1 22
Jasminum grandiflorumDuft-jasminSpanish jasmine- 78-347 1 4
Lactuca quercinaEgebladet laktukWild lettuceEichen-lattich 78-347 1 2
Ocimum campechianum-Least basil- 78-347 1 5
Pachystachys spicata-Cardinal's guard- 78-2, 78-347 1 1
Pimpinella anisumAnisAniseAnis 1-172 1 29
Pityrogramma calomelanosSølvbregneDixie silverback fern- 78-3 1 2
Plumeria rubraRød plumeriaFrangipaniRote frangipani 78-24, 78-347 1 7
Polypodium vulgareEngelsødCommon polypodyGewöhnlicher tüpfelfarn 3-51 1 14
Pulchranthus variegatus--- 78-2, 78-347 1 1
Rhynchanthera grandiflora--- 78-347 1 1
Salvia officinalisLæge salvieSageEchter salbei 4-76 1 30
Tussilago farfaraAlmindelig følfodColts footHuflattich 3-55 1 25
VerbascumKongelysMulleinKönigskerzen 21-92 1 3
Verbascum densiflorumKongelysDenseflower mulleinGrossblütige königskerze 21-92 1 14
Verbascum thapsusFiltet kongelysGreat mulleinKleinblütige königskerze 21-92 1 19