Updated: 05-07-2023 00:38:08


Elettaria ensal

Carum carvi L.

Apiaceae

0, 46, 47-90, 61, 62, 103, 224, 503-211, 504, 505, 508, 513, 1001, 1014-108, 2002, 5000

Apiaceae (Umbelliferae)

28-98

Umbelliferae

1-169, 3-75, 4-58, 7-66, 10-42, 30-120, 31-50, 38, 41, 53-34, 101-324, 102-449, 105-218, 125-52, 200-1289, 504, 508


Inula helenium

LiberHerbarum Minor

31-50
4-58, 30-120, 38, 46, 82, 125-52
28-98
1,00 m. 46-31, 1-169, 38, 53-34, 101-324, 102-449, 125-52, 105-218, 30-120, 28-98, 82-31
Ser.nr.0042
Carum carvi L.
Almindelig kommen / Vild kommen / Kommen
Caraway
Caraway seed / Carum / Wild caraway
Kümmel
Echter kümmel / Gemeiner kümmel / Wiesen-kümmel / Wilder kümmel
Brödkummin / Kummin
Karvi / Karving / Krydd / Kømming / Karve
Kúmen
Kumina
Tavallinen kumina
Carvi
Carum carvi
Anis des vosges / Carvi commun / Cumin des pres
Kminek zwyczajny
Karolek / Kminek
Karwij
Echte karwij
Carvi
Carum carvi / Cumino tedesco / Kümmel
Alcaravia
Alcaravea
Alcarahueya / Alcaravia / Carum carvi / Comino de prado / Hinojo de prade / Hinojo de prado
Rasca
Rasca lúčna
Harilik köömen
kömény
Konyhakömény
Kmín kořenný
Donsk kumman
Alcarávia
kumaasat
葛縷子
葛缕子
yuan sui
Тмин
Тмин обыкновенный
キャラウェイ
زیره
Kumina
Kumina navadna / Navadna kumina
كراويا
القرنباد / الكراوية / اللطينية
Κιούμελ
Αγριοκύμινο / Αρτισιά / Κάρβι
Cearbhas
כרוויה תרבותית
קימל
Kimyon / Şifali kimyon
Karvio
Karvio aroma
Carwy
Carddwy / Cardwy / Carwas
Ким
Kim
Քիմիոն
Քիմոն
Jaj
Alcaravia
Comí de prat / Comineta / Fenoll de prat / Matafaluga borda
Кмин звичайний
காக்குவிதை / சகாசீரகம்
1-169, 2-45, 3-75, 4-58, 5-373, 6-38, 7-66, 10-42, 11-18, 12-90, 15-199, 21-90, 23-82, 24-42, 26-160, 27-84, 28-98, 29-48, 30-120, 31-50, 32-80, 33-56, 34-69, 38, 41, 46, 47-90, 53-34, 61, 62, 65, 77-49, 82,
101-324, 102-449, 103, 104-1, 105-218, 106, 125-52, 200-1289,
222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 232-1210, 236, 238-3054, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 250, 251-1763092, 252-1091, 252-2895, 253, 255-261, 260-10, 263-B04T0267,
503-211, 504, 505, 508, 510, 511, 512, 513, 600, 601, 997, 998, 1001, 1014-108, 1023-2, 2002, 5000


Link
  Sygdomme & anvendelser  
  Diseases & Uses  Krankheiten & Anwendungen
Ikke grupperet sygdomme og anvendelserUngrouped Diseases & Usesnicht zugeordnete Krankheiten & AnwendungenN= 24
AfføringsmiddelCatharticAbführmittel 61 1 4 %
AnalgetikumanalgesicAnalgetikum 23-82 1 4 %
anoreksianorexiaAnorexie 1-169, 2-45, 4-58, 10-42, 26-160, 28-98, 64, 65 8 33 %
antiseptiskantisepticAntiseptikum 21-90, 26-160, 38 3 12 %
astmaasthmaAsthma bronchiale 2-45, 22-17 2 8 %
bugsmerter-Bauchweh 2-45 1 4 %
Diabetes mellitusdiabetes mellitusDiabetes mellitus 1014-108 1 4 %
DiuretikumdiureticDiuretikum 2-45, 61 2 8 %
dårlige åndehalitosisMundgeruch 2-45, 64, 65 3 12 %
feberfeverFieber 61 1 4 %
fordøjelsesbesværindigestionVerdauungsstörung 1-169, 3-75, 4-58, 6-38, 10-42, 21-90, 23-82, 28-98, 31-50, 38, 61, 125-52 12 50 %
fordøjelsesforbedrendedigestive disturbanceVerdaungsstörungen 4-58 1 4 %
fordøjelseslidelserdigestive disordersVerdauungskrankheiten 26-160 1 4 %
gurglevandgargleGurgelwasser 21-90 1 4 %
hjertebesværCardiovascular diseaseHerz-Kreislauferkrankung 2-45 1 4 %
hostecoughHusten 64, 65 2 8 %
HovedpineheadacheKopfschmerz 3-75 1 4 %
HypertensionhypertensionArterielle Hypertonie 1014-108 1 4 %
HøretabHearing lossGehörverlust 31-50 1 4 %
infektion i mundmouth infectionInfektionen in Mund 21-90 1 4 %
infektion i svælgthroat infectionInfektionen in Rachen 21-90 1 4 %
kolikcolicKolik 3-75, 21-90, 22-17, 29-2 4 16 %
kolikagtige smerter-- 3-75 1 4 %
krampeAnti-spasmodicKrampf 3-75, 4-58, 28-98, 38 4 16 %
Leversygdommeliver diseasesLeberkrankheiten 3-19 1 4 %
MavebesværStomach diseaseMagenerkrankung 3-20, 3-75, 61 2 8 %
mavekrampeAbdominal crampMagenkrampf 4-58, 10-42, 62 3 12 %
mavesmerterabdominal painBauchschmerz 3-75 1 4 %
mavestyrkendestomachicgut für den Magen 2-45, 4-58, 62 3 12 %
modvirker oppustethedAbdominal bloatingAufgeblähtheit 10-42, 64, 65 3 12 %
MyalgimyalgiaMyalgie 64, 65 2 8 %
ophæver gæringstilstande i fordøjelsesorganer-- 2-45 1 4 %
ormemiddelAnthelminticAnthelminthikum 26-160, 61 2 8 %
parasitterantiparasiteParasiten 38 1 4 %
PrutCarminativeFlatulenz 1-169, 3-22, 3-75, 4-58, 6-38, 21-90, 22-17, 23-82, 26-160, 29-2, 31-50, 38, 61, 62, 64, 65 15 62 %
reumatismerheumatismRheuma 3-21, 64, 65 3 12 %
slimløsendeMucolytic agentExpektorans 38 1 4 %
StimulansStimulantsStimulans 38, 61 2 8 %
svimmelheddizzinessSchwindel 2-45 1 4 %
syreacid- 61 1 4 %
tarmkatarenteritisEnteritis 3-22 1 4 %
tarmkrampeintestinal crampsDarmkrämpfe 10-42, 62 2 8 %
VejrtrækningsproblemerBreathing problemsAtemnot 2-45 1 4 %
øjenlidelserEye diseaseAugenbeschwerden 38 1 4 %
KvindelidelserWomen's diseasesFrauenleidenN= 24
letter fødselease childbirthgeburtserleichternde Mittel 2-45 1 4 %
menstruationmenstruationMenstruation 3-20 1 4 %
menstruationsfremmendeAmenorrhoeaAmenorrhoe 38 1 4 %
MenstruationssmerterDysmenorrheaMenstruationsbeschwerden 22-17 1 4 %
MenstruationsstimulerendeEmmenagogue- 61 1 4 %
stimulerer mælkesekretionenAids milk flow in nursing mothersAnregung der Muttermilchsekretion 2-45, 4-58, 38, 61, 62, 64, 65 7 29 %
FødevarerFoodsLebensmittelN= 24
aromastofAromaticAroma 38, 61 2 8 %
GrøntsagVegetableKüchenkraut 31-50 1 4 %
krydderiCondimentGewürz 1-169, 3-75, 4-58, 21-90, 26-160, 38, 53-34, 125-52 8 33 %
Krydderi i brød-- 31-50, 53-34 2 8 %
smagskorrigensAs a flavouring agentKorrigens zur Verbesserung des Geschmacks 4-58, 10-42, 53-34 3 12 %
smagskorrigens i ost-- 31-50, 53-34 2 8 %
snapseurtspice in aquavitSchnapskraut 3-75, 4-58, 10-42, 21-90, 23-82, 26-160, 31-50, 53-34, 125-52 9 37 %
teerstatningtea substituteTee Ersatz 38 1 4 %
Andre anvendelserOther usesAndere VerwendungN= 24
kosmetisk anvendelsecosmetic useKosmetisch Anwendung 4-58 1 4 %
ParfumePerfumeParfum 31-50 1 4 %
Parfumering af likørflavoured liqueurs- 53-34 1 4 %
Parfumering af sæbe-- 53-34 1 4 %
TKM: Traditionel Kinesisk MedicinTCM - Traditional Chinese medicineTCM - Traditionelle chinesische MedizinN= 24
Anvendes i traditionel kinesisk medicinTraditional Chinese medicineTraditionelle chinesische Medizin 510, 511 2 8 %
TKM MERIDIAN: UoplystTCM MERIDIAN: NATCM MERIDIAN: unaufgeklärt 511 1 4 %
Religion, Magi & trolddomReligion, Magic & Witchcraft**Group80N= 24
MagiMagicMagie 23-82 1 4 %
Lokal (geografisk) anvendelseLocal (Geographical) useEinheimische AnwendungN= 24
Anvendes Plantemedicinsk i BrasilienPhytomedical use in BrazilWird in Brasilien phytomedizinisch verwendet 61-0 1 4 %
Anvendes Plantemedicinsk i Errachidia provinsen i sydøst MarokkoPhytomedical used in southeastern Morocco (Errachidia province)Wird im südöstlichen Marokko (in der Errachidiaprovinz) phytomedizinisch verwendet 1014-108 1 4 %
Anvendes Plantemedicinsk på CypernPhytomedical use in CyprusWird auf Zypern phytomedizinisch verwendet 82-575 1 4 %


Link
  Indholdsstoffer  
  Ingredients  Inhaltsstoffe N= 20
-(-)-Dihydrocarvone- 503-211 1 5 %
-2-Methyl-Benzaldehyde- 503-211 1 5 %
-8-Methoxy-Psoralen- 503-211 1 5 %
-Benzoic-Acid-4-O-Beta-D-Glucoside- 503-211 1 5 %
-Beta-ElemeneBeta-Elemen 503-211 1 5 %
-Beta-Fenchene- 503-211 1 5 %
-Carvyl-Acetate- 503-211 1 5 %
-Cis-Carveol- 503-211 1 5 %
-Dihydrocarveol- 503-211 1 5 %
-Dihydrocarvyl-Acetate- 503-211 1 5 %
-Falcarinol-One- 503-211 1 5 %
-Germacrene DGermacren D 503-211 1 5 %
-Hydroxycoumarins- 503-211 1 5 %
-Iso-Dihydrocarveol- 503-211 1 5 %
-Isodihydrocarvone- 503-211 1 5 %
-Isorhamnetin-3-Glucoside- 503-211 1 5 %
-KcalsKilocalories 503-211 1 5 %
-Mannan- 503-211 1 5 %
-Miquelianin- 503-211 1 5 %
-Neodihydrocarveol- 503-211 1 5 %
-Neoisodihydrocarveol- 503-211 1 5 %
-N-Nonanal- 503-211 1 5 %
-Perillyl alcoholPerillaalkohol 503-211 1 5 %
-Phytofluene- 503-211 1 5 %
-P-Mentha-2,8-Dien-1-Ol- 503-211 1 5 %
-Quercetin 3-O-β-D-glucuronide- 503-211 1 5 %
-Quercetin-3-O-Beta-D-Glucoside- 503-211 1 5 %
-ThujeneThujene 503-211 1 5 %
-Trans-Carveol- 503-211 1 5 %
-Trans-Limonene-Epoxide- 503-211 1 5 %
-Tricyclene- 503-211 1 5 %
-Trifolin- 503-211 1 5 %
-Γ-elemeneGamma-Elemen 503-211 1 5 %
(-)-Carvon(-)-Carvone- 503-211 1 5 %
(-)-Limonene(-)-Limonene- 503-211 1 5 %
(+)-Carvon(+)-Carvone- 503-211 1 5 %
(e) -Beta-Ocimen(e)-Beta-Ocimene(e)-Beta-Ocimen 503-211 1 5 %
1,8-CineoleucalyptolEucalyptol 503-211 1 5 %
3-CarenCarene3-Caren 503-211 1 5 %
4-TerpineolTerpinen-4-OlTerpinen-4-Ol 503-211 1 5 %
AbscisinsyreAbscisic acidAbscisinsäure 503-211 1 5 %
AlaninAlanineAlanin 503-211 1 5 %
AlfalinolensyreAlpha-Linolenic acidΑ-Linolensäure 503-211 1 5 %
Alfa-pinenAlpha-PineneA-Pinen 503-211 1 5 %
Alpha-limonenAlpha-limoneneAlpha-Limonen 511 1 5 %
arabinoseArabinoseArabinose 503-211 1 5 %
argininarginineArginin 503-211 1 5 %
askeashAsche 2-45, 503-211 2 10 %
AsparaginsyreAspartic acidAsparaginsäure 503-211 1 5 %
AstragalinAstragalinAstragalin 503-211 1 5 %
A-TerpinenΑ-TerpineneΑ-Terpinen 503-211 1 5 %
A-TerpineolAlpha-TerpineolAlpha-Terpineol 503-211 1 5 %
bergaptenbergaptenBergapten 503-211 1 5 %
Beta-CaryophyllenCaryophylleneCaryophyllene 503-211, 511 2 10 %
BetakarotenΒ-CaroteneB-Caroten 503-211 1 5 %
Beta-MyrcenmyrceneMyrcen 503-211 1 5 %
Beta-PinenBeta-PineneBeta-Pinen 503-211 1 5 %
Beta-SitosterolBeta-SitosterolΒ-Sitosterin 503-211 1 5 %
BiacetylDiacetylDiacetyl 503-211 1 5 %
CadinenCadineneCadinene 503-211 1 5 %
CalciumCalciumCalcium 503-211, 1023-2 2 10 %
Calciumoksalatcalcium oxalateCalciumoxalat 10-42, 30-120, 503-211 3 15 %
CampesterolCampesterolCampesterin 503-211 1 5 %
CamphenCampheneCamphen 503-211 1 5 %
CampherolKaempferolKaempferol 503-211 1 5 %
carvacrolcarvacrolCarvacrol 503-211 1 5 %
carvolCarveolCarveol 503-211 1 5 %
carvoncarvoneCarvon 1-169, 3-75, 4-58, 6-38, 10-42, 23-82, 26-160, 27-84, 28-98, 61, 64, 65, 503-211, 511 14 70 %
Cis-Beta-Ocimen(z)-Beta-Ocimene(z)-Beta-Ocimen 503-211 1 5 %
Cis-Dihydro-CarvonCis-Dihydrocarvone- 503-211 1 5 %
Citral AGeranialGeranial 503-211 1 5 %
citronellolCitronellolCitronellol 503-211 1 5 %
CuminaldehydCuminaldehydeCuminaldehyd 503-211 1 5 %
CystinCystineCystin 503-211 1 5 %
D-CarvonD-Carvone- 27-84 1 5 %
Decan-1-AlDecan-1-Al- 503-211 1 5 %
DecanalDecanalDecanal 503-211 1 5 %
Dihydro-CarvonDihydrocarvone- 503-211 1 5 %
D-LimonenD-LimoneneD-Limonen 503-211, 511 2 10 %
DodecansyreLauric acidLaurinsäure 503-211 1 5 %
EicosensyreEicosenoic acidEicosensäure 503-211 1 5 %
elainsyreOleic acidÖlsäure 503-211 1 5 %
Enkeltumættet fedtsyreMonounsaturated fatty acidsEinfach ungesättigte Fettsäuren 503-211 1 5 %
EthanalAcetaldehydeAcetaldehyd 503-211 1 5 %
FalcarindiolFalcarindiol- 503-211 1 5 %
FalcarinoneFalcarinone- 503-211 1 5 %
FarvestofferDyesFärbemittel 30-120 1 5 %
fast oliefixed oilHardes Öl 10-42, 30-120 2 10 %
fed oliefat oilFette Öle 2-45 1 5 %
FedtstoffatFette 503-211 1 5 %
FenylalaninPhenylalaninePhenylalanin 503-211 1 5 %
FibreFibresFasern 503-211 1 5 %
Flerumættet fedtPolyunsaturated fatMehrfach ungesättigte Fettsäuren 503-211 1 5 %
fosforphosphorusPhosphor 503-211 1 5 %
FucoseFucoseFucose 503-211 1 5 %
FurfuralFurfuralFurfural 503-211 1 5 %
FytinPhytic acidPhytinsäure 503-211 1 5 %
fytosterinPhytosterolPhytosterine 503-211 1 5 %
GalaktoseGalactoseGalactose 503-211 1 5 %
Gamma-TerpinenΓ-TerpineneΓ-Terpinen 503-211 1 5 %
GlukoseglucoseTraubenzucker 503-211 1 5 %
GlutaminsyreGlutamic acidGlutaminsäure 503-211 1 5 %
glycinGlycineGlycin 503-211 1 5 %
harpiksresinHarz 10-42, 30-120 2 10 %
herniarinherniarinHerniarin 503-211 1 5 %
histidinHistidineHistidin 503-211 1 5 %
HydranginUmbelliferoneUmbelliferon 503-211 1 5 %
hyperinhyperosideHyperin 503-211 1 5 %
IsoleucinIsoleucineIsoleucin 503-211 1 5 %
Iso-QuercitinIsoquercetinIso-Quercitrin 503-211 1 5 %
jernironEisen 503-211, 1023-2 2 10 %
kaffesyrecaffeic acidKaffeesäure 503-211 1 5 %
kaliumpotassiumKalium 503-211, 1023-2 2 10 %
kaprinsyreDecanoic acidCaprinsäure 503-211 1 5 %
KobberCopperKupfer 503-211, 1023-2 2 10 %
koboltcobaltCobalt 503-211 1 5 %
kommenoliecaraway oilKümmelöl 2-45, 3-75, 125-52 3 15 %
KromChromiumChrom 503-211, 1023-2 2 10 %
KulhydraterCarbohydratesKohlenhydrate 64, 65, 503-211 3 15 %
LeucinLeucineLeucin 503-211 1 5 %
Limon-- 28-98 1 5 %
limonenlimoneneLimonen 4-58, 503-211 2 10 %
linaloollinaloolLinalool 503-211 1 5 %
linolensyrelinolenic acidLinolensäure 503-211 1 5 %
Linolsyrelinoleic acidLinolsäure 503-211 1 5 %
LysinLysineLysin 503-211 1 5 %
magnesiummagnesiumMagnesium 503-211, 1023-2 2 10 %
manganmanganeseMangan 503-211, 1023-2 2 10 %
MannoseMannoseMannose 503-211 1 5 %
MetanolMethanolMethanol 503-211 1 5 %
MethioninMethionineMethionin 503-211 1 5 %
myristicinmyristicinMyristicin 503-211 1 5 %
MyristinsyreMyristic acidMyristinsäure 503-211 1 5 %
Mættede fedtsyrerSaturated fatty acidsGesättigte Fettsäuren 503-211 1 5 %
natriumsodiumNatrium 503-211, 1023-2 2 10 %
NiacinNiacinNiacin 503-211 1 5 %
NikkelNickelNickel 503-211, 1023-2 2 10 %
N-OctanalN-Octanal- 503-211 1 5 %
PalmitinsyrePalmitic acidPalmitinsäure 503-211 1 5 %
PalmitolsyrePalmitoleic acidPalmitoleinsäure 503-211 1 5 %
P-CoumarsyreP-Coumaric acidP-Cumarsäure 503-211 1 5 %
P-CymenP-CymeneP-Cymol 503-211 1 5 %
PentosanPentosanPentosan 28-98 1 5 %
PerillaldehydPerillaldehydePerillaaldehyd 503-211 1 5 %
PetroselensyrePetroselinic acidPetroselinsäure 503-211 1 5 %
PolyacetylenerPolyacetylenePolyethin 503-211 1 5 %
PolysakkaridPolysaccharidePolysaccharide 503-211 1 5 %
ProlinProlineProlin 503-211 1 5 %
proteinproteinProtein 10-42, 28-98, 30-120, 64, 65, 503-211 6 30 %
quercetinQuercetinQuercetin 503-211 1 5 %
rhamnoseRhamnoseRhamnose 503-211 1 5 %
SabinenSabineneSabinen 503-211 1 5 %
SalicylatersalicylateSalicylate 503-211 1 5 %
ScopoletinScopoletinScopoletin 503-211 1 5 %
SerinSerineSerin 503-211 1 5 %
stearinsyreStearic acidStearinsäure 503-211 1 5 %
StigmasterolStigmasterolStigmasterin 503-211 1 5 %
stivelsestarchStärke 2-45, 503-211 2 10 %
stærkt duftende flygtig olie-- 6-38 1 5 %
sukkersugarZucker 2-45, 28-98 2 10 %
sukkerstofsugarsZuckerstoffe 503-211 1 5 %
tannintanninTannine 503-211 1 5 %
TerpinolenTerpinoleneTerpinolen 503-211 1 5 %
threoninThreonineThreonin 503-211 1 5 %
thujonthujoneThujon 503-211 1 5 %
Trans-Beta-OcimenTrans-Beta-OcimeneTrans-Beta-Ocimen 503-211 1 5 %
Trans-Caryophyllen-OxidTrans-Caryophyllene-Oxide- 503-211 1 5 %
Trans-Dihydro-CarvonTrans-Dihydrocarvone- 503-211 1 5 %
TryptofanTryptophanTryptophan 503-211 1 5 %
tyrosinTyrosineTyrosin 503-211 1 5 %
ValinValineValin 503-211 1 5 %
vandwaterWasser 503-211 1 5 %
Vitamin B1Vitamin B1Vitamin B1 503-211 1 5 %
Vitamin B2Vitamin B2Vitamin B2 503-211 1 5 %
xanthotoxinMethoxsalenXanthotoxin 503-211 1 5 %
xyloseXyloseXylose 503-211 1 5 %
zinkzincZink 503-211, 1023-2 2 10 %
æterisk olieessential oilätherische Öle 1-169, 2-45, 4-58, 10-42, 23-82, 26-160, 27-84, 28-98, 30-120, 38, 53-34, 61, 64, 65, 125-52, 503-211 16 80 %
Α-PhellandrenΑ-PhellandreneΑ-Phellandrene 503-211 1 5 %
Β-phellandrenΒ-phellandreneΒ-Phellandrene 503-211 1 5 %
Nomen Pharmacopoea
Del

Part

Teil
Fructus carvi
Frugt Fruit Frucht 4-58, 5-373, 6-38