Updated: 07-03-2024 15:55:44


Dipterocarpus zeylanicus

Rumex crispus L.

Polygonaceae

0, 30-98, 38, 46, 47-200, 57-23, 60-1749, 101-76, 102-257, 103, 105-120, 125-358, 200-2491, 224, 503-881, 504, 505, 506, 508, 513, 1001, 5000


Althaea

LiberHerbarum Minor

38, 46, 60-1749, 105-120, 125-358
1,50 m. 38, 105-120, 102-257, 30-98, 46-31, 101-76, 125-358, 60-1749
Ser.nr.0369
Rumex crispus L.
Skræppekruse / Kruset skræppe
Curled dock
Curley dock / Curly dock / Curly dock or yellow dock / Garden patience / Lengua de vaca / Narrow dock / Narrowleaf dock / Sour dock / Spurdock / Yellow / Yellow dock
Krauser ampfer
Gelber ampfer / Grindampfer / Mengelwurz / Wilder mangolt / Zitterwurz
Krussyra / Svinsyra / Krusskräppa
Krushøymol
Krushøymole
Hrukkunjoli
Poimuhierakka
Oseille crépue
Rumex crépu
Churelle / Herbe britannique / Oseille aux feuilles frisée / Parielle / Patience / Patience crépue / Patience sauvage / Rhubarbe sauvage
Szczaw kędzierzawy
Szczaw kedzierzawy
Krulzuring
Romice crespo
Romice
Cata-cuz / Labaça / Labaça-crespa / Lingua-de-vaca / Regalo-da-horta
Acedera / Bandana / Canagria / Hidrolápato menor / Lampazo / Lengua de vaca / Paniega / Romaza crespa / Romaza rizada
Štiavec kučeravý
Kärnoblikas
Fodros lórom / Lósóska
Šťovík kadeřavý
Šťovík kadeoavý
Smárukkut hømilia
Azeda-crespa / Labaça / Paciência
小酸模
皱叶酸模
Щавель курчавый
ながばぎしぎし
ترشک مواج
Kislica kodrastolistna / Kodrastolistna kislica
حماض أصفر
الحماض الأصفر
Λάπαθο
Copóg chatach
חומעה / חומעה מסולסלת
Rumekso krispa
Tafolen grech
Tafol crych / Tafolen grych
Ավելուկ գանգուր
Tirşoya berxikan
Tirşoya jehrdar
Paradella crespa
Agrella / Arengada de porc / Llengua de bou / Remeneguera / Roma / Romarill
Щавель кучерявий
22-34, 23-134, 30-98, 32-141, 36-74, 38, 43-91, 46, 47-200, 57-23, 60-1749,
101-76, 102-257, 103, 104-1, 105-120, 125-358, 200-2491,
222, 223, 224, 226, 227, 229, 230, 232-452, 236, 239, 240, 242, 243, 244, 246, 249-24, 250, 252-1334, 253, 263-B07T0532,
503-881, 504, 505, 506, 508, 510, 511, 513, 997, 998, 1001, 2002, 2003-4295, 5000


Link
  Sygdomme & anvendelser  
  Diseases & Uses  Krankheiten & Anwendungen
Ikke grupperet sygdomme og anvendelserUngrouped Diseases & Usesnicht zugeordnete Krankheiten & AnwendungenN= 10
AbscesabscessAbszess 23-134, 57-23 2 20 %
acneacneAkne 57-23 1 10 %
afbalancerendeAlterativeAusbalancieren 22-34, 38 2 20 %
AfføringsmiddelCatharticAbführmittel 22-34, 38, 40, 40-1, 57-23 4 40 %
afgiftendeDetoxificationEntschlackung 57-23 1 10 %
anoreksianorexiaAnorexie 57-23 1 10 %
anæmianemiaAnämie 57-23 1 10 %
betændelseshæmmendeAnti-inflammatoryAntiphlogistikum 57-23 1 10 %
Bloddannende ved anæmi-- 57-23 1 10 %
blodrensendeDepurativeBlutreinigend 38, 40, 40-5, 60-1749 3 30 %
ChlorosisChlorosisChlorose 60-1749 1 10 %
forstoppelseconstipationVerstopfung 57-23, 60-1749 2 20 %
Genskaber hudens vitalitet-- 57-23 1 10 %
GigtarthritisArthritis 57-23 1 10 %
gigtgoutGicht 22-34 1 10 %
god for levergood for the liverLeberstärkendes Mittel 36-145 1 10 %
gulsotjaundiceIkterus 57-23 1 10 %
hudinfektionerCutaneous infections- 22-34 1 10 %
Hudlidelserskin diseasesHautkrankheiten 30-98, 60-1749 2 20 %
hæmoriderhemorrhoidsHämorrhoiden 57-23 1 10 %
Ingen kendte bivirkningerNo known side effect- 40 1 10 %
kløeitchJuckreiz 57-23 1 10 %
kronisk forstoppelseChronic constipationChronisch Verstopfung 22-34 1 10 %
Kroniske betændelser på grund af nedsat lever og tarmfunktion-- 57-23 1 10 %
kroniske hudproblemerChronic skin conditionsChronische Hautprobleme 22-34 1 10 %
kølendeCoolantkühlen 22-34 1 10 %
kølende ved udslæt fra brændenældertake the heat out of nettle sting- 22-34 1 10 %
Leversygdommeliver diseasesLeberkrankheiten 22-34 1 10 %
mild gulsotMild jaundiceMildes Gelbsuch 22-34 1 10 %
omslagpoulticeArzneipflaster 38 1 10 %
psoriasispsoriasisSchuppenflechte 57-23 1 10 %
rensendecleansingreinigend 57-23 1 10 %
reumatismerheumatismRheuma 57-23, 60-1749 2 20 %
SalveOleaginousSalbe 38 1 10 %
sammentrækkende middelastringentAdstringens 38, 57-23 2 20 %
skørbugscurvySkorbut 38 1 10 %
stimulerer galdekirtlernestimulates the bile ducts- 40, 57-23 2 20 %
stimulerer galdeproduktionenCholereticsteigert Gallenproduktion 38 1 10 %
stimulerer næringsoptagelsen-- 57-23 1 10 %
styrkerFortifyingstärken 57-23 1 10 %
sårWoundWunde 23-134 1 10 %
TonicHerbal tonicTonikum 38, 40 2 20 %
træthedFatigueÜbermüdung 60-1749 1 10 %
udsleteczemaEffloreszenz 57-23 1 10 %
Åreknudevaricose veinsKrampfader 57-23 1 10 %
KræftCancerKrebsN= 10
kræftcancerKrebs 38 1 10 %
KvindelidelserWomen's diseasesFrauenleidenN= 10
øger muligheden for at blive gravid-- 23-134 1 10 %
Homøopatiske anvendelserHomoeopathically usesHomöopathisch VerwendungN= 10
Homøopatisk anvendelsehomoeopathically usehomöopathisch Anwendung 38 1 10 %
FødevarerFoodsLebensmittelN= 10
Kaffeerstatningcoffee substituteKaffee-Ersatz 38 1 10 %
Andre anvendelserOther usesAndere VerwendungN= 10
farvningdyeingFärben 38 1 10 %
TKM: Traditionel Kinesisk MedicinTCM - Traditional Chinese medicineTCM - Traditionelle chinesische MedizinN= 10
Anvendes i traditionel kinesisk medicinTraditional Chinese medicineTraditionelle chinesische Medizin 510-0, 511 2 20 %
TKM MERIDIAN: UoplystTCM MERIDIAN: NATCM MERIDIAN: unaufgeklärt 511 1 10 %
Lokal (geografisk) anvendelseLocal (Geographical) useEinheimische AnwendungN= 10
Anvendes Plantemedicinsk i BrasilienPhytomedical use in BrazilWird in Brasilien phytomedizinisch verwendet 60 1 10 %


Link
  Indholdsstoffer  
  Ingredients  Inhaltsstoffe N= 6
-Anthraquinone complex- 511 1 16 %
-Chrysazin- 511 1 16 %
-Chrysophanein- 503-881, 506 2 33 %
-Chrysophanic-Acid-9-Anthrone- 503-881 1 16 %
-ChrysophaninChrysophanin 503-881, 506 2 33 %
-Emodin-8-O-Beta-D-Glucoside- 503-881 1 16 %
-Emodin-Anthrone- 511 1 16 %
-Frangulin-A- 503-881 1 16 %
-Glucofrangulin-B- 503-881 1 16 %
-Hex-Cis-3-En-1-Ol- 503-881 1 16 %
-KcalsKilocalories 503-881, 506 2 33 %
-Nepodin- 503-881, 506 2 33 %
-Oxe-Methyl-Anthraquinone- 503-881, 506 2 33 %
-ParietinParietin 503-881, 506 2 33 %
(-)-Epi-Katechin(-)-Epicatechin(-)-Epicatechin 503-881 1 16 %
(+)-KatekinCatechinCatechine 503-881 1 16 %
Afførende stofLaxative substanceAbführende Stoff 125-358 1 16 %
aluminiumaluminiumAluminium 503-881, 506 2 33 %
Anthrakinone glykosiderAnthraquinone glycosidesAnthrachinone Glykoside 30-98, 503-881 2 33 %
AnthrakinoneranthraquinoneAnthrachinon 503-881, 506 2 33 %
antrakinonglykosid-Antrachinonglykosid 36-74 1 16 %
askeashAsche 503-881, 506 2 33 %
Askorbinsyreascorbic acidAscorbinsäure 503-881, 506 2 33 %
avicularinAvicularinAvicularin 503-881, 506 2 33 %
BetakarotenΒ-CaroteneB-Caroten 503-881, 506 2 33 %
Beta-SitosterolBeta-SitosterolΒ-Sitosterin 503-881 1 16 %
bitterstofBitter ComponentsBitterstoff 36-74 1 16 %
CalciumCalciumCalcium 503-881, 506 2 33 %
Calciumacetatcalcium acetateCalciumacetat 503-881, 506 2 33 %
Chatechol-garvestofcatechol tannine- 503-881 1 16 %
ChrysofanolChrysophanic acidChrysophanol 503-881, 506, 511 3 50 %
cyanidincyanidinCyanidin 503-881 1 16 %
Dodecan-1-OlDodecan-1-Ol- 503-881 1 16 %
emodinemodinEmodin 503-881, 506, 511 3 50 %
erucasyreErucic acidErucasäure 503-881, 506 2 33 %
FedtstoffatFette 503-881, 506 2 33 %
FibreFibresFasern 503-881, 506 2 33 %
fosforphosphorusPhosphor 503-881, 506 2 33 %
GalaktoseGalactoseGalactose 503-881, 506 2 33 %
GarvestofTanning agentsGerbstoff 36-74 1 16 %
GlukoseglucoseTraubenzucker 503-881, 506 2 33 %
hyperinhyperosideHyperin 503-881, 506 2 33 %
jernironEisen 30-98, 503-881, 506 3 50 %
kaliumpotassiumKalium 503-881, 506 2 33 %
koboltcobaltCobalt 503-881, 506 2 33 %
KromChromiumChrom 503-881, 506 2 33 %
KulhydraterCarbohydratesKohlenhydrate 503-881, 506 2 33 %
magnesiummagnesiumMagnesium 503-881, 506 2 33 %
manganmanganeseMangan 503-881, 506 2 33 %
natriumsodiumNatrium 503-881, 506 2 33 %
NiacinNiacinNiacin 503-881, 506 2 33 %
Oxalsyreoxalic acidOxalsäure 36-74, 503-881, 506 3 50 %
proteinproteinProtein 503-881, 506 2 33 %
quercetinQuercetinQuercetin 503-881, 506 2 33 %
quercitrinquercitrinQuercitrin 503-881, 506 2 33 %
Rnoid et flavonoidrutinRutin 503-881, 506 2 33 %
SelenSeleniumSelen 503-881, 506 2 33 %
siliciumsiliconSilicium 503-881, 506 2 33 %
Stoppende stofConstipating substanceVerstopfende Stoff 125-358 1 16 %
tannintanninTannine 30-98, 503-881, 506 3 50 %
TinTinZinn 503-881, 506 2 33 %
vandwaterWasser 503-881, 506 2 33 %
Vitamin B1Vitamin B1Vitamin B1 503-881, 506 2 33 %
Vitamin B2Vitamin B2Vitamin B2 503-881, 506 2 33 %
zinkzincZink 503-881, 506 2 33 %