Updated: 04-03-2024 05:22:35


DK: styrker immunforsvaret

Contagio


DK: lindrer ved astmaanfald


LiberHerbarum Minor
Serial nr.: 1199Group nr.: 01 H
Contagio / Aporrhoea / Cocciasis / Contactus / Contagium / Infectio / MolynsisGroup 01
Infektion / Infektionssygdomme / infektionerIkke grupperet sygdomme og anvendelser
Infections / Infectious diseases / antiinfective / Communicable disease / General infection / Infection / infection in general / infections in general / Infectious disease / Transmissible diseaseUngrouped Diseases & Uses
Infektion / Infektionskrankheit / Infektionskrankheiten / Gegen Infektionen / Infektionennicht zugeordnete Krankheiten & Anwendungen
Infektion / InfektionssjukdomarSjukdomar & Användninger
Infeksjon / Infeksjonssykdommer / InfeksjonerSykdomme & Anvendelser
sýkingarSjúkdómar og notkun
Infektio / Tartuntataudit / TartuntaSairaudet ja Oireet
Infections / Maladie infectieuse / Maladies infectieuses / InfectionMaladies et utilisations
Choroby zakaźne / Zakażenie / InfekcjaChoroby i wykorzystanie
Besmettelijke ziekten / Infectie / InfectieziekteZiekten en Gebruik
Infezione / Malattie infettiveMalattie & altri usi
Doenças infecciosas / Infeção / Doença infecciosa / InfecçãoDoenças e Usos não categorizadas
Enfermedades infecciosas / InfecciónEnfermedades y otros usos
Infekcie / Infekčné chorobyChoroby a Užitie
Infektsioon / Nakkushaigused / NakkusGroup01
Fertőzés / Fertőző betegségekBetegségek és alkalmazási módok
Infekční onemocnění / Infekce / Infekční nemociNemoci a využití
Infecção / Infecções / Infecções em geralDoenças e usos não categorizadas
nappaat tunillaattartoq / tunillatsinneq / aatsortinneqNappaatit atortarneri
感染Gruppe 01
ИнфекцияБолезни & Использование
感染 / 伝染病病気と効能
عفونتبیماری ها و موارد استفاده
Okužba / InfekcijaGruppe 01
عدوىالأمراض والاستخدامات
ΛοίμωξηΜή ὁμαδοποιημένες Ασθένειες & Χρήσεις
IonfhabhtúGroup 01
זיהוםGroup 01
Enfeksiyon / Enfeksiyöz hastalık / InfeksiyonGroup 01
InfektoMalsanoj kaj uzoj
InifetiGruppe 01
ИнфекцијаОбољења и нацин употребе
InfekcijaOboljenja i nacin upotrebe
ՎարակGroup 01


Plant-
Link
  Nomina herbarum  
  Plantenavne  Plant names  Pflanzennamen Nof
Abrus precatoriusPaternosterbønneCrab's eyePaternoster-erbse 46 1 9
Ageratum conyzoides-Billygoat weed- 1028-78 1 13
Allagoptera campestris--- 1028-77 1 2
Allium cepaKepa løgGarden onionZwiebel 45-135, 61, 62, 79 4 30
Allium sativumHvid-løgGarlicKnoblauch 23-67, 56-33, 62, 79 4 37
Allium sativum var. ophioscorodonSlangehvidløgOphioscorodonRocambole 62 1 3
Aloe veraLæge-aloeAloe veraEchte aloe 64, 1028-3 2 29
Alternanthera brasiliana-Black nightPapageienblatt 1028-75 1 5
Alternanthera ramosissima--- 1028-75 1 1
Anacardium humile-Monkey nut- 1028-75 1 2
Anacardium occidentaleCashewCashew treeKaschubaum 1028-75 1 14
Anadenanthera colubrina var. colubrina--- 1017-334 1 1
Anaxagorea cf. dolichocarpa--- 78-11 1 1
Andira cujabensis--- 1028-83 1 2
Aniba canelilla--- 61 1 3
Apodanthera smilacifolia--- 1028-81 1 3
Aquarius scaber--- 1028-75 1 1
Arctium lappaBurreGreater burdockGrosse klette 23-25 1 26
Aristolochia clematitisSlangerodEuropean birthwortGewöhnliche osterluzei 26-28, 62 2 10
Aristolochia esperanzae--- 1028-77 1 3
Asparagus officinalisAlmindelig aspargesGarden asparagusGemüse-spargel 32-12 1 12
Beta vulgaris subsp. orientalis--- 61 1 1
Betula pendulaAlmindelig birkSilver birchHänge birke 10-80, 30-32, 32-17 3 15
Betula pubescens var. pubescensBirkBirchMoor-birke 32-17 1 4
Bidens pilosaSydamerikansk brøndselBeggar sticksBehaarter zweizahn 1028-78 1 8
Bowdichia virgilioides--- 1028-83 1 5
Brosimum gaudichaudii-Mama-cadela- 1028-88 1 3
Calendula officinalisHave-morgenfruePot marigoldRingel-blume 22-23 1 27
Calliandra parviflora--- 1028-83 1 1
Calophyllum brasiliense-Guanandi- 1028-80 1 5
Capsicum frutescensCayennepeberChili pepperBeissbeere 1028-91 1 14
Carapa guianensis-Andiroba- 1028-87 1 6
Cariniana estrellensis-Brazilian mahogany- 1028-86 1 2
Caryocar-Souari trees- 1028-80 1 1
Caryocar brasiliense-Pequi- 1028-80 1 3
Cecropia pachystachya-Cecropia- 1028-92 1 3
Chiococca alba-David's milkberry- 1028-90 1 9
Chromolaena maximiliani--- 1028-78 1 2
Chromolaena squalida--- 1028-78 1 2
Citrus x aurantiifoliaLimeKey limeEchte limette 61 1 11
Citrus x limonBergamotBergamot orangeBergamotte 61 1 16
Cochlospermum regium--- 1028-79 1 2
Copaifera langsdorffiiCopaibaRashed treeKopaiva 1028-83 1 4
Costus spicatus-Spiked spirlaflag gingerÄhrige kostwurz 1028-81 1 8
Croton grandivelum--- 1028-82 1 1
Croton urucurana--- 1028-82 1 4
Cucurbita maximaCentner-græskarGiant pumpkinRiesen kürbis 45-135 1 5
Curatella americana--- 1028-81 1 3
Curcuma longaGurkemejeTurmericKurkuma 1028-3 1 19
Cynodon dactylonBermudagræsBermuda grassHundszahn-gras 1028-89 1 8
Dianthera calycina--- 78-1 1 1
Didymopanax morototoni-Yagrumo macho- 1028-77 1 2
Digitaria insularis-Sourgrass- 1028-89 1 1
Dipteryx alata--- 1028-83 1 2
Duguetia furfuracea--- 1028-76 1 1
Dysphania ambrosioidesVellugtende gåsefodWormseedMexikanischer drüsengänsefuss 1028-75 1 22
Echinacea angustifoliaSmalbladet purpursolhatNarrow-leaved purple coneflowerSchmalblättrige sonnenhut 22-27, 30-45 2 11
Echinacea pallidaSolhatPale purple coneflowerPrärie-igelkopf 30-45 1 2
Echinacea purpureaHave-purpursolhatEastern purple coneflowerPurpur-sonnenhut 10-61, 22-27, 30-45 3 13
Euphorbia tirucalliLevende pindAvelozBleistiftstrauch 1028-82 1 7
Glebionis segetumGul okseøjeCorn marigoldSaat-wucherblume 62 1 6
Glycosmis pentaphylla-Orangeberry- 58 1 3
Gossypium barbadenseBarbados-bomuldExtra long staple cottonBaumwolle 1028-87 1 7
Hancornia speciosa-MangabaeiraMangaba-baum 1028-76 1 3
Handroanthus impetiginosusIpe roxoPink ipêLapacho 1028-79 1 11
Himatanthus obovatus--- 1028-76 1 1
Hippophae rhamnoidesAlmindelig havtornCommon sea-buckthornSanddorn 28-150 1 15
Hymenaea stigonocarpa--- 1028-84 1 4
Hyptidendron canum--- 1028-85 1 1
Jacaranda copaia--- 1028-79 1 3
Jacaranda cuspidifolia--- 1028-79 1 2
Jatropha curcasÆgte purgernødBarbados nutPurgiernuss 1028-82 1 13
Jatropha elliptica--- 1028-82 1 2
Juniperus communisAlmindelig eneCommon juniperGemeiner wacholder 57-14 1 28
Knautia arvensisAlmindelig blåhatField scabiousAcker witwenblume 62 1 7
Lafoensia pacari--- 1028-86 1 2
Laminaria digitataFingertangOarweedFingertang 46, 57-6 2 2
Malva parvifloraSmåblomstret katostCheese weedKleinblütige malve 1028-87 1 6
Malva sylvestrisKatostCommon mallowWilde malve 61 1 23
Mandevilla velame--- 1028-76 1 2
Maytenus-Mayten- 1028-80 1 2
Menyanthes trifoliataAlmindelig bukkebladMenyanthesFieberklee 62 1 20
Momordica charantiaBitter agurkBitter melonBittermelone 1028-81 1 13
Morinda citrifoliaIndisk svovltræGreat morindaNoni 1028-90 1 10
Morus nigraSort morbærBlack mulberrySchwarze maulbeere 1028-88 1 8
MusaBanan-slægtenBananaBananen 1028-88 1 3
Myracrodruon urundeuva--- 1017-330, 1028-75 2 6
Myrciaria dubia-Camu camu- 1028-88 1 2
Ocimum basilicumBasilikumBasilBasilikum 1028-85 1 27
Omphalea diandra-Jamaica navelspurge- 78-369 1 2
Palicourea crocea-Red cappel- 1028-90 1 1
Panax gin-sengÆgte ginsengGinsengGin-seng 61 1 17
Paullinia cupanaGuaranaGuaranaGuarana 61 1 8
Philodendron imbe-Philodendron- 1028-77 1 3
Phyllanthus niruri-Stonebreaker- 1028-89 1 9
Pilosella officinarumHåret høgeurtMouse ear hawkweedKleine habichtskraut 23-71 1 11
Plantago majorBredbladet vejbredPlantainBreit-wegerich 61 1 27
Plantago sparsiflora-Pineland plantain- 1028-89 1 1
Pterodon emarginatus--- 1028-84 1 3
Punica granatumGranatæblePomegranateGranatapfel 1028-87 1 28
Quassia amaraKvassiaAmargoBrasilianischer quassiabaum 61 1 12
Ribes nigrumVild solbærBlack currantSchwarze johannisbeere 61 1 12
Rosa x albaHvid roseWhite rose of yorkWeisse rose 1028-90 1 2
Salvertia convallariodora--- 1028-3 1 1
Scleria gaertneri-Cortadora blanca- 1028-81 1 2
Scoparia dulcis-Licorice weed- 1028-89 1 16
Silybum marianumAlmindelig marietidselMilk thistleMariendistel 26-124 1 21
Smilax irrorata--- 1028-91 1 2
Smilax rufescens--- 1028-91 1 1
Solidago virgaureaAlmindelig gyldenrisGolden rodGewöhnliche goldrute 30-49 1 21
Stachytarpheta cayennensis-Blue snakeweed- 1028-92 1 6
Stevia rebaudianaSukkerplanteCandyleafSüsskraut 62 1 6
Strychnos pseudo-quina--- 1028-86 1 2
Stryphnodendron adstringens-Stryphnodendron- 1028-84 1 4
Tabebuia aurea-Caribbean trumpet tree- 1028-79 1 3
Trigonella foenum graecumBukkehornFenugreekBockshornklee 23-24 1 24
Turnera diffusaUdspærret turneraDamianaDamiana 61 1 7
Vatairea macrocarpa--- 60-1310 1 2
Vernonanthura ferruginea--- 1028-78 1 4
Veronica officinalisÆrenprisHeath speedwellEchter ehrenpreis 21-204 1 16
Virola elongata--- 1028-88 1 2
Vismia japurensis--- 1028-85 1 3
Waltheria indica-Sleepy morningWaltheria 78-369 1 6
Zea maysMajsMaizeMais 30-61 1 16
Zingiber officinaleÆgte ingefærGingerIngwer 1028-3 1 30


Link

Indholdsstoffer
  

Ingredients

Inhaltsstoffe
BromelainBromelainBromelain 503
zinkzincZink 503