Updated: 02-03-2024 00:41:16


DK: hjertestimulerende

livmoderblødninger


DK: igangsætter ved fødsel


LiberHerbarum Minor
Serial nr.: 0076Group nr.: 04
livmoderblødninger / Metrorragi / standse livmoderblødningerKvindelidelser
Metrorrhagia / Functional uterine haemorrhage / stops bleeding of the uterus / uterine bleeding / Uterine haemorrhage / Uterine hemorrhage / Vaginal bleeding / Vaginal hemorrhageWomen's diseases
Metrorrhagie / GebärmutterblutungenFrauenleiden
Mellanblödning / MetrorragiKvinnobesvär
LivmorblødningerKvinneplager
blæðingar úr legi / stöðvar blæðingar í legiKvennakvillar
MétrorragieMaladies de la femme
MetrorrhagiaChoroby kobiece
MetrorragieZiekten bij vrouwen
MetrorragiaDisturbi femminili
MetrorragiaDoenças femininas
MetrorragiaAfecciones femeninas
Abnormální děložní výtok (krvácení) / Prodloužení krváceníŽenské nemoci
Hemorragia uterina / Metrorragia / MetrorragiasDoenças femininas
子宮出血婦人病
Puna totoGruppe 04
PolimenorreaAfeccions femenines


Plant-
Link
  Nomina herbarum  
  Plantenavne  Plant names  Pflanzennamen Nof
Agrimonia pilosaHåret agermåneHairy agrimonyChinesischer odermennig 50-13 1 6
Ailanthus altissimaSkyrækkerTree of heavenGötterbaum 50-15 1 7
Alchemilla vulgarisAlmindelig løvefodCommon lady's mantleSpitzlappige frauenmantel 61 1 16
Aristolochia esperanzae--- 1028-77 1 3
Artemisia alba subsp. albaKamfer-malurt-Kampferwermut 61 1 1
Betonica officinalisLæge-betoniePurple betonyHeil- ziest 79 1 17
Capsella bursa pastorisAlmindelig hyrdetaskeShepherd's purseGewöhnliches hirtentäschel 1-133, 6-28, 10-38, 14-64, 23-70, 31-98, 60-665, 62, 79 9 31
Centotheca lappacea--- 81-65 1 1
Claviceps purpureaMeldrøjerErgotMutterkorn 1-93, 26-192 2 12
Cnidoscolus urens-Bull nettle- 60-785 1 6
Coccoloba uviferaHavgrapeSea grapeMeertraubenbaum 60-1735 1 3
Combretum leprosum--- 60-464 1 2
Corydalis turtschaninovii subsp. turtschaninovii--- 50-93 1 3
Corydalis yanhusuo-Corydalis- 50-93 1 4
Croton hemiargyreus--- 60-792 1 1
Croton sincorensis--- 60-797 1 1
Croton sonderianus--- 60-798 1 2
Drimys brasiliensis--- 60-2151 1 1
Dryopteris filix masBregnerodCommon male fernEchter wurmfarn 61 1 16
Eclipta prostrataEcliptaEclipta- 50-119 1 12
Equisetum hyemaleSkavgræsRough horsetailWinter-schachtelhalm 61 1 9
Gossypium herbaceumAlmindelig bomuldLevant cottonBaumwolle 78-374 1 8
Leonotis nepetifolia-Klip dagga- 60-1022 1 8
Persicaria punctata-Dotted smartweed- 60-1743 1 3
Piper aduncum-Matico- 60-1687 1 7
Piper umbellatum-Pariparoba- 60-1707 1 6
Polygonum aquifolium--- 61 1 1
Pradosia lactescens--- 60-1913 1 2
Prestonia denticulata--- 60-140 1 1
Quercus roburAlmindelig egEnglish oakStiel- eiche 23-34 1 17
Rehmannia glutinosaRehmanniaChinese foxglove- 50-247 1 8
Roupala montana var. brasiliensis--- 60-1779 1 1
Sphagneticola calendulacea-Chinese wedelia- 55-62 1 5
Stryphnodendron adstringens-Stryphnodendron- 60-1296 1 4
Stryphnodendron polyphyllum--- 60-1298 1 1
Stryphnodendron rotundifolium--- 60-1299 1 3
Tabebuia aurea-Caribbean trumpet tree- 1028-79 1 3
Terminalia chebula-Yellow myrobalan- 50-281 1 5
Trixis divaricata--- 60-612 1 1
Turnera ulmifoliaTurneraYellow alderGrossblättrige damiana 61 1 6
Typha angustifoliaSmalbladet dunhammerLesser bulrushSchmalblättriger rohrkolben 50-287 1 4
Urera caracasana-Flameberry- 60-2075 1 3
Urtica dioicaBrænde nældeNettleGrosse brennnessel 60-2078 1 30
Urtica urensBrænde-nældeAnnual nettleKleine brennnessel 60-2079, 61 2 18
Viscum albumAlmindelig misteltenMistletoeWeissbeerige mistel 62 1 23


Link

Indholdsstoffer
  

Ingredients

Inhaltsstoffe
ProgesteronProgesteroneProgesteron 46