Updated: 04-12-2023 02:43:37


Trifolium arvense

Vicia faba L.

Fabaceae

0, 47-233, 103, 224, 503-1054, 504, 508, 5000

Leguminosae

38, 82, 508, 2002

Papilionaceae

1-162, 31-41, 102-427, 200-2805


Galega officinalis

LiberHerbarum Minor

31-41, 38, 82
1,00 m. 1-162, 38, 82-31, 102-427
Ser.nr.0256
Vicia faba L.

?: Vicia faba equina Pers. / Vicia faba f equina / Vicia faba f. equina / Vicia faba ssp equina / Vicia faba ssp. equina / Vicia faba subsp. equina / Vicia faba var equina / Vicia faba var. equina
Hestebønne
Valsk bønne
Faba bean
Broad bean
Bell bean / Dwarf broad bean / Faba bean / Fava bean / Field bean / Habas / Horsebean / Tic bean
Ackerbohne
Dicke bohne / Faberbohne. puffbohne / Favabohne / Grosse bohne / Pferdebohne / Puff-bohne / Saubohne / Schweinsbohne / Viehbohne
Bondböna
Hestebønne
Baunevikke / Bondebønne / Bønnevikke / Fababønne / Favabønne
Bóndabaunir
Hestabaunir / Velskar baunir
Härkäpapu
Fève
Bób
Wyka bób
Tuinboon
Fava
Fava
Faveira
Haba.
Haba
Habas
Põlduba
Lóbab
Disznóbab / Laposbab / Lóbükköny
Bob obecný
蚕豆
胡豆
hu dou
Боб садовый
ソラマメ
そらまめ
باقلا
Bob / Grašica - bob
لفول
الباقلاء / الفول المدمس / باقلاء
Κουκιά
Κουκί / Κύαμος η φάβα / Φάβα
Pónaire leathan
פול
Bakla
Fabo
Ffeuen y gerddi
Ffâen / Ponar
Боб
Bob
बकुल्ला सिमी
Բակլա
Keşol
Baqil / Beqilk / Beqle
Fava
Favera
Біб кінськи́й
Біб звичайний
1-162, 23-61, 27-38, 27-74, 31-41, 38, 47-233, 82,
102-427, 103, 104-1, 200-2805,
222, 223, 224, 226, 227, 229, 230, 236, 238-3132, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 250, 253, 257,
503-1054, 504, 505, 508, 510, 511, 998, 1001, 1022-343, 2001, 2002, 5000


Link
  Sygdomme & anvendelser  
  Diseases & Uses  Krankheiten & Anwendungen
Ikke grupperet sygdomme og anvendelserUngrouped Diseases & Usesnicht zugeordnete Krankheiten & AnwendungenN= 8
AfrodisiakaAphrodisiacAphrodisiakum 1-162 1 12 %
blodstillendeAntihemorrhagicHämostatikum 511 1 12 %
hostecoughHusten 1022-343 1 12 %
hudplejecare of the skinHautpflege 23-61 1 12 %
krampeAnti-spasmodicKrampf 1-162, 23-61, 31-41 3 37 %
Lukker såråbningerclose sores- 511 1 12 %
Skoldkopperchicken poxWindpocken 31-41 1 12 %
uren hudcleansing the skinHautunreinheiten 31-41 1 12 %
Andre anvendelserOther usesAndere VerwendungN= 8
jordforbedringSoil conditionerBodenverbesserung 38 1 12 %
kosmetisk anvendelsecosmetic useKosmetisch Anwendung 23-61 1 12 %
TKM: Traditionel Kinesisk MedicinTCM - Traditional Chinese medicineTCM - Traditionelle chinesische MedizinN= 8
Anvendes i traditionel kinesisk medicinTraditional Chinese medicineTraditionelle chinesische Medizin 510-0, 511 2 25 %
TKM MERIDIAN: UoplystTCM MERIDIAN: NATCM MERIDIAN: unaufgeklärt 511 1 12 %
Religion, Magi & trolddomReligion, Magic & Witchcraft**Group80N= 8
MagiMagicMagie 31-41 1 12 %
Veterinære anvendelserVeterinary usesVeterinär VerwendungN= 8
FoderFodderFuttermittel 31-41 1 12 %
Lokal (geografisk) anvendelseLocal (Geographical) useEinheimische AnwendungN= 8
Anvendes Plantemedicinsk i La Paz og El Alto, BoliviaPhytomedical used in La Paz and El Alto, BoliviaWird in La Paz und El Alto, Bolivien, phytomedizinisch verwendet 1022-343 1 12 %
Anvendes Plantemedicinsk på CypernPhytomedical use in CyprusWird auf Zypern phytomedizinisch verwendet 82-2296 1 12 %


Link
  Indholdsstoffer  
  Ingredients  Inhaltsstoffe N= 5
-7,4-Dihydroxyflavone- 503-1054 1 20 %
-Butein- 503-1054 1 20 %
-Epigallocatechin- 503-1054 1 20 %
-foliosidine- 511 1 20 %
-Geraldone- 503-1054 1 20 %
-Hexosamine- 503-1054 1 20 %
-Jatamansin- 511 1 20 %
-Kaempferol-7-Glucoside- 503-1054 1 20 %
-KcalsKilocalories 503-1054 1 20 %
-Matiresinol- 503-1054 1 20 %
-Medicarpin- 503-1054 1 20 %
-OrientinOrientin 27-74 1 20 %
-PhosphatidesPhosphatide 503-1054 1 20 %
-Pipecolic acidPipecolinsäure 503-1054 1 20 %
-Plastoquinone- 511 1 20 %
-Procyanidin B1- 503-1054 1 20 %
-Procyanidin B3- 503-1054 1 20 %
-Procyanidin B4- 503-1054 1 20 %
-Secoisolariciresinol- 503-1054 1 20 %
-Stizolamine- 503-1054 1 20 %
-Vicine- 503-1054, 511 2 40 %
-Vignafuran- 511 1 20 %
-Wyerone- 503-1054, 511 2 40 %
-Wyerone-Acid- 503-1054, 511 2 40 %
-Wyerone-Epoxide- 503-1054 1 20 %
-xanthalin- 511 1 20 %
4-Hydroxy-Benzoesyre4-Hydroxybenzoic acid4-Hydroxybenzoesäure 503-1054 1 20 %
AlaninAlanineAlanin 503-1054 1 20 %
AlbuminalbuminAlbumin 27-38, 27-74 1 20 %
argininarginineArginin 503-1054 1 20 %
ArsenikArsenicArsen 503-1054 1 20 %
askeashAsche 503-1054 1 20 %
Askorbinsyreascorbic acidAscorbinsäure 503-1054 1 20 %
asparaginasparagineAsparagin 503-1054 1 20 %
AsparaginsyreAspartic acidAsparaginsäure 503-1054 1 20 %
AstragalinAstragalinAstragalin 503-1054 1 20 %
BetakarotenΒ-CaroteneB-Caroten 503-1054 1 20 %
Beta-SitosterolBeta-SitosterolΒ-Sitosterin 503-1054 1 20 %
betulinbetulinBetulin 503-1054, 511 2 40 %
CalciumCalciumCalcium 27-38, 503-1054 2 40 %
CampesterolCampesterolCampesterin 503-1054 1 20 %
CampherolKaempferolKaempferol 503-1054 1 20 %
cholincholineCholin 503-1054 1 20 %
Citronsyrecitric acidCitronensäure 503-1054 1 20 %
CoumestrolCoumestrolCoumestrol 503-1054 1 20 %
CystinCystineCystin 503-1054 1 20 %
DaidzeinDaidzeinDaidzein 503-1054 1 20 %
Dihydroxy-Phenyl-AlaninDopa- 503-1054, 511 2 40 %
DopaminDopamineDopamin 511 1 20 %
elainsyreOleic acidÖlsäure 503-1054 1 20 %
Enkeltumættet fedtsyreMonounsaturated fatty acidsEinfach ungesättigte Fettsäuren 503-1054 1 20 %
Epi-CatechinEpicatechinEpi-Catechin 503-1054 1 20 %
FedtstoffatFette 503-1054 1 20 %
FenylalaninPhenylalaninePhenylalanin 503-1054 1 20 %
FerulasyreFerulic acidFerulasäure 503-1054 1 20 %
FibreFibresFasern 503-1054 1 20 %
Flerumættet fedtPolyunsaturated fatMehrfach ungesättigte Fettsäuren 503-1054 1 20 %
fosforphosphorusPhosphor 27-38, 503-1054 2 40 %
fruktosefructoseFructose 27-74 1 20 %
Fumarsyrefumaric acidFumarsäure 503-1054 1 20 %
FytinPhytic acidPhytinsäure 503-1054 1 20 %
fytosterinPhytosterolPhytosterine 503-1054 1 20 %
GalaktoseGalactoseGalactose 27-74 1 20 %
GenisteinGenisteinGenistein 503-1054 1 20 %
GlukoseglucoseTraubenzucker 27-74 1 20 %
GlutaminsyreGlutamic acidGlutaminsäure 503-1054 1 20 %
glycerinsyreGlyceric acidGlycerinsäure 503-1054 1 20 %
glycinGlycineGlycin 503-1054 1 20 %
histidinHistidineHistidin 503-1054 1 20 %
HydrogencyanidHydrogen cyanideBlausäure 503-1054 1 20 %
IsoleucinIsoleucineIsoleucin 503-1054 1 20 %
jernironEisen 27-38, 503-1054 2 40 %
jodiodineIod 503-1054 1 20 %
kaffesyrecaffeic acidKaffeesäure 503-1054 1 20 %
kaliumpotassiumKalium 27-38, 503-1054 2 40 %
klorchlorineChlor 503-1054 1 20 %
KobberCopperKupfer 503-1054 1 20 %
kolesterolCholesterolCholesterin 503-1054 1 20 %
KulhydraterCarbohydratesKohlenhydrate 27-74, 503-1054 2 40 %
L-DopaL-DopaLevodopa 503-1054 1 20 %
lecitinlecithinLecithine 27-74 1 20 %
LeucinLeucineLeucin 503-1054 1 20 %
LeucocyanidinLeucocyanidinLeucocyanidin 503-1054 1 20 %
Leuco-DelphinidinLeucodelphinidinLeucodelphinidin 503-1054 1 20 %
linolensyrelinolenic acidLinolensäure 503-1054 1 20 %
Linolsyrelinoleic acidLinolsäure 503-1054 1 20 %
LysinLysineLysin 503-1054 1 20 %
magnesiummagnesiumMagnesium 27-38, 503-1054 2 40 %
mannitmannitolMannit 27-74 1 20 %
MethioninMethionineMethionin 503-1054 1 20 %
mineralmineralMineral 27-38 1 20 %
MyristinsyreMyristic acidMyristinsäure 503-1054 1 20 %
Mættede fedtsyrerSaturated fatty acidsGesättigte Fettsäuren 503-1054 1 20 %
natriumsodiumNatrium 503-1054 1 20 %
NiacinNiacinNiacin 503-1054 1 20 %
Oxalsyreoxalic acidOxalsäure 503-1054 1 20 %
PalmitinsyrePalmitic acidPalmitinsäure 503-1054 1 20 %
PalmitolsyrePalmitoleic acidPalmitoleinsäure 503-1054 1 20 %
P-CoumarsyreP-Coumaric acidP-Cumarsäure 503-1054 1 20 %
ProlinProlineProlin 503-1054 1 20 %
proteinproteinProtein 1-162, 23-61, 503-1054 3 60 %
raffinoseraffinoseRaffinose 503-1054 1 20 %
SalicylatersalicylateSalicylate 503-1054 1 20 %
saponinsaponinSaponine 503-1054 1 20 %
SerinSerineSerin 503-1054 1 20 %
sinapinsyresinapinic acidSinapinsäure 503-1054 1 20 %
slimmucilageSchleimstoffe 1-162 1 20 %
stearinsyreStearic acidStearinsäure 503-1054 1 20 %
StigmasterolStigmasterolStigmasterin 503-1054 1 20 %
svovlSulfurSchwefel 503-1054 1 20 %
threoninThreonineThreonin 503-1054 1 20 %
TryptofanTryptophanTryptophan 503-1054 1 20 %
tyrosinTyrosineTyrosin 503-1054 1 20 %
ufordøjeligt proteinstof der nedbrydes ved kogning-- 23-61 1 20 %
ValinValineValin 503-1054 1 20 %
vandwaterWasser 503-1054 1 20 %
Vitamin AVitamin AVitamin A 27-38 1 20 %
Vitamin BVitamin BVitamin B 27-38 1 20 %
Vitamin B1Vitamin B1Vitamin B1 503-1054 1 20 %
Vitamin B2Vitamin B2Vitamin B2 503-1054 1 20 %
Vitamin B5Pantothenic acidPantothensäure 503-1054 1 20 %
Vitamin B8Vitamin B8Vitamin B8 503-1054 1 20 %
Vitamin CVitamin CVitamin C 27-74 1 20 %
Vitamin K1Vitamin K1Phyllochinon 503-1054 1 20 %
vokswaxWachs 503-1054 1 20 %
Æblesyremalic acidÄpfelsäure 503-1054 1 20 %
Nomen Pharmacopoea Chinensis
中文
Nomen Pharmacopoea Chinensis
Pin Yin

Del

Part

Teil
蚕豆叶
Can Dou Ye
løv foliage Blätter 510
蚕豆茎
Can Dou Jing
Stængler Plant stem Stengel 510
蚕豆荚壳
Can Dou Jia Ke
Frugtskaller Pericarp Fruchtgehäuse 510