Updated: 09-03-2024 04:21:45


DK: kronisk forstoppelse

sårhelende


DK: dårlige tænder


LiberHerbarum Minor
Serial nr.: 0214Group nr.: 01
sårhelende / fremmer heling af sår / fremmer sårheling / sårhelingIkke grupperet sygdomme og anvendelser
Wound healing / Assist healing of wounds / heal wounds / healing / healing cuts / Healing wounds / promotes healing of wounds / Vulnerary / Wound repair / Wounds healingUngrouped Diseases & Uses
Wundheilung / fördert Wundheilung / wundheilend / Wundheilmittelnicht zugeordnete Krankheiten & Anwendungen
SårläkandeSjukdomar & Användninger
Sårhelende / SårlegendeSykdomme & Anvendelser
aðstoðar við græðingu sára / græða / græða sár / græða skrámur / græðir sár / hjálpar við græðingu sára / hjálpar við lækningu sára / lækna skurði / skurði / ýtir undir lækningu sáraSjúkdómar og notkun
CicatrisationMaladies et utilisations
Guarigione delle ferite / VulnerariaMalattie & altri usi
CicatrizaciónEnfermedades y otros usos
Hojenie ránChoroby a Užitie
Hojení / Hojení poranění / Hojivý / Podpora hojeníNemoci a využití
Vulneraria / VulnerarioDoenças e usos não categorizadas
Ikip mamikkiartorneraNappaatit atortarneri
傷口癒合Gruppe 01
بهبود زخمبیماری ها و موارد استفاده
التئامالأمراض والاستخدامات
Cneasú créachtaGroup 01


Plant-
Link
  Nomina herbarum  
  Plantenavne  Plant names  Pflanzennamen Nof
Abies albaKæmpegranSilver firWeiss-tanne 38 1 9
Acaena anserinifolia-Biddy biddyStachelnüsschen 38 1 1
Acanthospermum hispidum-Bristly starbur- 61 1 6
Acanthus mollisBlød akantusBear's breechesWahrer bärenklau 38, 61 2 4
Acer pseudo-platanusÆrSycamoreBerg-ahorn 38 1 3
Achillea erba-rotta subsp. moschataMoskusrøllikeMusk milfoilIva 1-224 1 5
Achillea eriophora--- 1026-196 1 1
Achillea filipendulinaPragt-røllikeFern-leaf yarrowGold-garbe 62 1 1
Achillea millefoliumAlmindelig røllikeYarrowGemeine schafgarbe 1-223, 21-160, 22-20, 23-127, 30-40, 38, 43-112, 46, 61, 62, 79 11 31
Achillea wilhelmsii--- 1026-196 1 1
Achyranthes aspera-Prickly chaff flower- 81-40 1 12
Aegopodium podagrariaBroget skvalderkålGround elderGiersch 38, 46, 61 3 12
Aesculus hippocastanumAlmindelig hestekastanjeHorse chestnutGewöhnliche rosskastanie 38, 46 2 24
Agave americanaAlmindelig agaveCentury plantAgave 61 1 9
Agoseris aurantiaca-Orange agoseris- 38 1 1
Agrimonia eupatoriaAgermåneCommon agrimonyGemeiner odermennig 23-9, 38, 61 3 23
Ajuga reptansKrybende læbeløsBugleKriechender günsel 61 1 8
Akebia quinataFemfingret akebiaChocolate vineFingerblättrige akebie 38 1 5
Albizia julibrissinSilkerosentræPersian silk treeSeidenbaum 38 1 6
Alchemilla alpinaFjeldløvefodAlpine lady's mantleAlpen-frauenmantel 23-99, 38 2 6
Alchemilla vulgarisAlmindelig løvefodCommon lady's mantleSpitzlappige frauenmantel 23-99 1 16
Alchemilla xanthochloraGulgrøn løvefodA lady's-mantleGelbgrüner frauenmantel 38 1 1
Alkanna tinctoriaAlkannaDyer's alkanetSchminkwurz 38 1 5
Allagoptera campestris--- 1028-77 1 2
Alliaria petiolataAlmindelig løgkarseGarlic mustardKnoblauchsrauke 23-98, 38, 57-33 3 6
Allium ascalonicumSkalotteløgShallotSchalotte 38 1 7
Alnus glutinosaRød elBlack alderSchwarz-erle 57-18 1 10
Alnus incanaGrå elGrey alderGrau-erle 57-18 1 3
Aloe arborescensSemperfiKrantz aloeBaumartiger aloe 61 1 3
Aloe feroxKap-aloeCape aloesKap-aloe 21-6 1 5
Aloe succotrinaAloeFynbos aloeAloe 2-22, 21-6 2 4
Aloe veraLæge-aloeAloe veraEchte aloe 21-6, 32-6, 36-16, 38, 40, 56-36, 61, 64, 1017-334, 1022-344, 1028-3 11 29
Alternanthera brasiliana-Black nightPapageienblatt 1028-75 1 5
Alternanthera ramosissima--- 1028-75 1 1
AlthaeaStokroseMarsh mallowEibisch 22-21 1 1
Althaea officinalisAlmindeligMarsh mallowEchter eibisch 22-21, 40 2 24
Amaranthus hypochondriacusTopamarantPrince-of-wales featherTrauer-amarant 61 1 3
Ambelania acida--- 78-18 1 2
Amburana cearensis--- 1017-333 1 5
Ampelopsis japonica-Japanese peppervineJapanische scheinrebe 38 1 4
Anacardium humile-Monkey nut- 1028-75 1 2
Anacardium occidentaleCashewCashew treeKaschubaum 1015-83, 1017-330, 1028-75 3 14
Anadenanthera colubrina-Vilca- 1017-334 1 8
Anadenanthera peregrina-Yopo- 1028-82 1 4
Anemopsis californica-Yerba mansa- 38 1 1
Angelica - archangelicaKvanAngelicaArznei-engelwurz 21-102 1 20
Angelica archangelica subsp. litoralisVand-kvanBeach angelicaEngelwurz 21-102 1 4
Antennaria dioicaKattefodMountain everlastingGewöhnliches katzenpfötchen 61 1 7
Anthyllis vulnerariaGul rundbælgCommon kidney-vetchEchter wundklee 1-163, 3-101, 38, 62, 64, 65, 125-136 7 11
Apodanthera smilacifolia--- 1028-81 1 3
Aralia californicaCalifornisk aralieElk cloverKalifornische aralie 32-27 1 1
Araucaria araucanaAbetræMonkey puzzleChilenische araukarie 38 1 1
Arbutus menziesii-Pacific madronaAmerikanischer erdbeerbaum 38 1 1
ArctiumBurreBurdockKletten 79 1 1
Arctium lappaBurreGreater burdockGrosse klette 1-214, 10-28, 31-76, 62 4 26
Arctium minusLiden burreLesser burdockKleine klette 1-215 1 5
Argentina anserinaGaase-potentilCommon silverweedGänse-fingerkraut 79 1 17
Arisaema serratum--- 38 1 1
Arisaema thunbergii-Asian jack-in-the-pulpit- 38 1 1
Aristolochia clematitisSlangerodEuropean birthwortGewöhnliche osterluzei 1-127, 3-107 2 10
Aristolochia esperanzae--- 1028-77 1 3
Aristolochia rotundaRund slangerodSmearwortRundblättrige osterluzei 38 1 1
Arnebia euchroma-Pink arnebia- 38 1 3
Arnica angustifolia subsp. alpina-Arctic arnica- 38 1 1
Arnica chamissonis-Arnica de chamissoAmerikanische wiesenarnika 61 1 1
Arnica cordifolia-Heartleaf arnica- 38 1 1
Arnica fulgens-Foothill arnica- 38 1 1
Arnica montanaVolverlejLeopard's baneArnika 10-30, 26-72, 38, 40, 61 5 23
Arnica ovata-Sticky leaf arnica- 38 1 1
Artemisia ludoviciana subsp. ludoviciana-White sage- 38 1 1
Artemisia tripartita-Three-tip sagebrush- 38 1 3
Asphodelus albusAffodilWhite asphodelWeisser affodill 38, 62 2 2
Asplenium scolopendriumHjortetungeHart's-tongueHirschzungenfarn 38 1 1
Bacopa aquatica--- 61 1 3
Barbarea intermediaRandhåret vinterkarseMedium-flowered winter-cressMittleres barbarakraut 79 1 2
Barbarea vulgarisAlmindelig vinterkarseBittercressWinterkresse 38 1 8
Bellis perennisAlmindelig tusindfrydDaisyGänseblümchen 61, 64, 65 3 14
Berberis lyciumBerberis artBarberry- 1011-213 1 4
Betonica officinalisLæge-betoniePurple betonyHeil- ziest 1-191, 10-15, 23-17, 31-68, 32-16, 38, 64, 65, 79 9 17
Betula ermaniiKamtjatka-birkErman's birchErmans birke 38 1 3
Betula utilisHimalaya-birkHimalayan birchHimalaya-birke 54-23 1 2
Bidens parviflora--- 38 1 3
Bidens pilosaSydamerikansk brøndselBeggar sticksBehaarter zweizahn 61, 1028-78 2 8
Bixa orellanaSmørfarvetræAnattoAnnattostrauch 61 1 10
Bletilla striataMikadoblomstHyacinth orchidGestreifte chinaorchidee 38 1 4
Blitum bonus-henricusStolt henriks gåsefodGood king henryGute heinrich 23-143 1 3
Boehmeria niveaRamieRamieRamie 38 1 2
Botrychium lunariaAlmindelig månerudeCommon moonwortEchte mondraute 57-12 1 1
Botrychium ternatum-American ternate grape fern- 38 1 1
Brasenia schreberi-Water shieldFroschblatt 38 1 3
Brassica nigraSort sennepBlack mustardSchwarzer senf 1018-47 1 17
Brosimum gaudichaudii-Mama-cadela- 1028-88 1 3
Broussonetia papyriferaPapirmorbærPaper mulberryPapier-maulbeerbaum 38 1 3
Bursera simaruba-Gumbo limboWeissgummibaum 78-389 1 4
Byrsonima verbascifolia--- 78-389 1 3
CaesalpiniaBrasiltræ-slægtenBird-of-paradise treesCaesalpinien 1017-331 1 1
Calendula arvensisAger morgenfrueField marigoldAcker-ringelblume 38 1 6
Calendula officinalisHave-morgenfruePot marigoldRingel-blume 1-226, 3-89, 10-56, 14-60, 23-105, 38, 40, 43-112, 56-48 9 27
Caltha palustrisKabbelejeKing-cupSumpf-dotterblume 57-29 1 10
Campsis radicansAlmindelig trompetblomstTrumpet vineAmerikanische klettertrompete 38 1 1
Capsella bursa pastorisAlmindelig hyrdetaskeShepherd's purseGewöhnliches hirtentäschel 38, 57-35, 61 3 31
Capsicum frutescensCayennepeberChili pepperBeissbeere 1028-91 1 14
Caragana jubataManke-ærtetræShag-spineMähnen-erbsenstrauch 38 1 3
Carapa guianensis-Andiroba- 1028-87 1 6
Carpesium abrotanoides-Pig's head- 38 1 3
Casearia sylvestris-Crackopen- 61 1 3
Cecropia glaziovii--- 61 1 1
Cecropia pachystachya-Cecropia- 1028-92 1 3
Cenostigma pyramidale--- 1017-331 1 3
Centaurea benedictaKorbenediktSt. benedict's thistleBenediktenkraut 64, 65, 79 3 21
Centaurea scabiosaStor knopurtGreater knapweedSkabiosen-flockenblume 23-81, 38 2 2
Centaurium erythraeaAlmindelig mark-tusindgyldenCommon centauryEchtes tausendguldenkraut 1-180, 3-116, 64, 65, 79 5 19
Centella asiaticaAsiatisk centellaCentellaIndische wassernabel 32-27, 40, 61 3 16
Cereus jamacaru--- 1017-331 1 4
Cestrum parqui-CestrumChilenischer hammerstrauch 1022-347 1 4
Chimaphila umbellataSkærmblomstret vintergrønUmbellate wintergreenDolden-winterlieb 64, 65 2 7
Chiococca alba-David's milkberry- 1028-90 1 9
Chrysanthemum indicumKrysantemumIndian chrysanthemumHerbst-chrysantheme 38 1 4
Cinchona calisayaKinatræCalisayaChinarindenbaum 61 1 5
Cirsium helenioidesForskelligbladet tidselCommon melancholy thistleVerschiedenblättrige kratzdistel 46 1 1
Cirsium nipponicum--- 38 1 1
Cleome spinosaEdderkoppeplanteGiant spider plantSpinnenpflanze 1017-335 1 5
Cnidium monnieriKinesisk brændeskærmMonnier's snowparsley- 38 1 3
Cochlospermum regium--- 1028-79 1 2
Coffea arabicaÆgte kaffeArabica coffeeArabica-kaffee 61 1 9
Colchicum autumnaleNøgne jomfruerAutumn crocusHerbst-zeitlose 1018-47 1 17
Collinsonia canadensisKollinsiaCanada horsebalmGrieswurzel 38 1 4
Comarum palustreKragefodPurple marshlocksSumpf-blutauge 62 1 3
Commelina erecta-White mouth dayflower- 78-389 1 2
Commiphora leptophloeos--- 1017-331 1 5
Commiphora myrrhaMyrraMyrrhEchter myrrhenbaum 40, 64, 65, 79 4 10
Convolvulus arvensisAger snerleField bindweedAcker-winde 1026-197 1 12
Copaifera langsdorffiiCopaibaRashed treeKopaiva 61, 1028-83 2 4
Coprosma robusta-Karamu- 38 1 1
Coriaria napalensis-Masuri berryNepalesischer gerberstrauch 38 1 3
Corydalis cornuta-Horned corydalis- 1010-881 1 3
Corylus avellanaAlmindelig hasselCommon hazelGemeine hasel 39-169 1 7
Costus spicatus-Spiked spirlaflag gingerÄhrige kostwurz 1028-81 1 8
Croton-RushfoilKaskarillabaum 1017-332 1 3
Croton urucurana--- 1028-82 1 4
Cruciata laevipesKors-snerreCrosswortGewimpertes kreuzlabkraut 38 1 1
Cupressus sempervirensAlmindelig cypresMediterranean cypressMittelmeer-zypresse 38 1 10
Curcuma longaGurkemejeTurmericKurkuma 78-389 1 19
Cymbalaria muralisVedbendbladet torskemundIvy leaved toadflaxZimbelkraut 38, 62 2 3
Cyperus papyrusÆgte papyrusPaper plantEchter 61 1 3
Delphinium ambiguumHave-riddersporeAnnual delphiniumGarten-rittersporn 38 1 4
Delphinium consolidaKorn riddersporeForking larkspurGewöhnlicher feldrittersporn 3-100 1 11
Descurainia sophiaBarberforstandFlixweedGewöhnliche besenrauke 125-114 1 5
Dianthera pectoralis-Water-willow- 78-1, 78-389 1 5
Dianthus superbusStrand-nellikeFringed pinkPracht-nelke 38 1 4
Digitaria insularis-Sourgrass- 1028-89 1 1
Dipsacus fullonumÆgte kartebolleFuller's teaselWilde karde 23-54 1 6
Dipsacus pilosusHåret kardebolleSmall teaselBehaarte karde 62 1 3
Dipteryx alata--- 1028-83 1 2
Dodonaea viscosa-Florida hopbushDodonaea 38 1 6
Draba vernaGæslingeblomstSpring drabaFrühlings-hungerblümchen 38 1 1
Dracocephalum moldavicaMoldavisk dragehovedMoldavian dragon-headTürkische drachenkopf 38 1 3
Dryas octopetalaAlmindelig rypelyngMountain avensWeisse silberwurz 57-41 1 2
Dryopteris filix masBregnerodCommon male fernEchter wurmfarn 38 1 16
Dysphania ambrosioidesVellugtende gåsefodWormseedMexikanischer drüsengänsefuss 1017-332, 1028-75 2 22
Echinacea angustifoliaSmalbladet purpursolhatNarrow-leaved purple coneflowerSchmalblättrige sonnenhut 40, 79 2 11
Echinacea purpureaHave-purpursolhatEastern purple coneflowerPurpur-sonnenhut 10-61, 40 2 13
Echium vulgareAlmindelig slangehovedViper's buglossGewöhnliche natternkopf 38 1 6
Elephantopus mollis-Elephant's-foot- 61 1 7
Elephantopus scaber-Elephant foot- 61 1 8
Elionurus-Balsamscale grass- 1028-90 1 1
Ephedra gerardiana-Gerard's jointfirKriechendes meerträubel 38 1 4
Epilobium parviflorumDunet dueurtSmallflower hairy willowherbKleinblütiges weidenröschen 64, 65 2 6
EpimediumBispehueRowdy lamb herbElfenblumen 46 1 1
Equisetum arvenseAger-padderokkeField horsetailAcker-schachtelhalm 38, 40, 57-10, 61, 79 5 24
Equisetum giganteum-Giant horsetailRiesenschachtelhalm 61 1 4
Eragrostis pilosaHåret kærlighedsgræsIndian love grassBehaartes liebesgras 38 1 2
Erigeron bonariensisHåret bakkestjerneFlax-leaf fleabaneKrauser katzenschweif 61 1 5
Erythranthe guttataAlmindelig abeblomstSeep monkey flowerGelbe gauklerblume 38 1 1
Eugenia pitanga--- 1028-88 1 4
Euonymus europaeusBenvedSpindleGewöhnlicher spindelstrauch 62 1 5
Euphorbia humifusa-Trailing spurgeNiederliegende wolfsmilch 38 1 4
Filipendula ulmariaMjødurtMeadow sweetEchte mädesüss 23-105, 64, 65 3 17
Filipendula vulgarisKnoldmjødurtDropwortKleine mädesüss 23-105, 31-37 2 5
Fraxinus latifolia-Oregon ashOregon-esche 38 1 1
Galactia glaucescens--- 1028-84 1 1
Galax urceolata-WandplantBronzeblatt 38 1 1
Galeopsis segetumGul hanekroDowny hemp nettleGelbe hohlzahn 64, 65 2 9
Galium aparinePræstelusCleaversKletten labkraut 38 1 13
Galium mollugoAlmindelig snerreHedge bedstrawWiesen-labkraut 38 1 3
Galium verumJomfru marias sengehalmLady's bedstrawEchtes labkraut 10-11, 38, 64, 65 4 15
Genipa americana-GenipapoJenipapo-baum 1017-335 1 7
Geranium maculatumAmerikansk storkenæbSpotted geraniumBunte. storchschnabel 46 1 3
Geranium molleBlødt storkenæbDove's-foot crane's-billWeicher storchschnabel 38 1 1
Geranium pratenseEng-storkenæbMeadow cranesbillWiesen-storchschnabel 38 1 4
Geranium pusillumLiden storkenæbSmall-flowered crane's-billKleiner storchschnabel 38 1 1
Geranium robertianumAlmindelig stinkende storkenæbHerb robertRuprechtskraut 38 1 16
Geranium sibiricumRussisk storkenæbSiberian geraniumSibirischer storchschnabel 38 1 3
Geranium sylvaticumSkov-storkenæbWood cranesbillWald-storchschnabel 46 1 2
Glechoma hederaceaAlmindelig korsknapGround ivyGundermann 3-77, 61, 125-348 3 16
Gossypium barbadenseBarbados-bomuldExtra long staple cottonBaumwolle 1028-87 1 7
Gypsophila vaccariaKonellikeCow herbKuhnelke 38 1 3
Hamamelis virginianaVirginsk troldnødCommon witch hazelVirginische zaubernuss 64, 65 2 17
Hancornia speciosa-MangabaeiraMangaba-baum 1028-76 1 3
Handroanthus impetiginosusIpe roxoPink ipêLapacho 1017-331, 1028-79 2 11
Helianthus annuusSolsikkeSunflowerSonnenblume 62 1 12
Helichrysum italicumKarryplanteCurry plantItalienische strohblume 62 1 5
Henriettea succosa--- 78-389 1 1
Hepatica nobilisLeverurtKidneywortLeberblümchen 38, 57-31 2 15
Herniaria glabraGlat brudurtSmooth rupture wortKahles bruchkraut 62 1 13
Herniaria hirsutaHåret brudurtHairy rupture wortBehaartes bruchkraut 1018-47 1 2
Heuchera americanaAmerikansk alunrodAmerican alumroot- 38 1 1
Himatanthus articulatus--- 1028-76 1 6
Himatanthus obovatus--- 1028-76 1 1
Hippophae rhamnoidesAlmindelig havtornCommon sea-buckthornSanddorn 39-197 1 15
Hippuris vulgarisVandspirMare's tailTannenwedel 38 1 1
Humulus lupulusAlmindelig humleCommon hopEchter hopfen 3-61, 57-20 2 24
Huperzia selagoOtteadet ulvefodNorthern firmossTannen-bärlapp 57-9 1 5
Hylotelephium telephiumSankt hans urtOrpineGrosse fetthenne 1-146, 10-66, 23-130, 31-36 4 6
Hymenaea courbarilKopaltræBrazilian copal- 1028-84 1 7
Hymenaea stigonocarpa--- 1028-84 1 4
Hypericum androsaemumBær-perikonSweet amberBlut-johanniskraut 38 1 4
Hypericum ascyronSibirisk perikonGreat st. johnswort- 38 1 3
Hypericum japonicum-Matted st. john's wort- 38 1 4
Hypericum perforatumPrikbladet perikumSt john's wortEchtes johanniskraut 1-143, 3-95, 4-74, 22-28, 26-46, 38, 61 7 30
Hypochaeris glabraGlat kongepenSmooth cat's earSand-ferkelkraut 38 1 2
Ilex aquifoliumAlmindelig kristtornCommon hollyEuropäische stechpalme 39-199 1 8
Impatiens glanduliferaKæmpe balsaminPoliceman's helmetDrüsiges springkraut 32-14 1 4
Inula heleniumAlantElecampaneEchter alant 64, 65 2 24
Inula japonica var. japonica-Xuan fu hua- 38 1 3
Ipomoea batatasSød kartoffelSweet potatoSüsskartoffel 1028-80 1 9
Iris versicolorAmerikansk sump-irisBlue flagVerschiedenfarbige schwertlilie 40 1 4
Isatis tinctoriaVajdWoadFärber-waid 23-40 1 8
Jacaranda copaia--- 1028-79 1 3
JatrophaPurgernødPhysic nutJatropha 1017-333, 1028-82 2 2
Jatropha elliptica--- 1028-82 1 2
Juglans cinereaGrå valnødButter-nutButternuss 40 1 6
Jurinea heteromalla--- 1011-218 1 1
Justicia gendarussa-Willow-leaved justicia- 37-276 1 6
Kalanchoe crenata-Never die- 1017-332 1 4
Kalanchoe gastonis-bonnieri-Palm beachbells- 61 1 1
Kalanchoe pinnataKlokkebryophyllumLeaf of lifeGoethe-pflanze 61 1 11
Lafoensia pacari--- 1028-86 1 2
Lamium albumHvid døvnældeWhite dead nettleWeisse taubnessel 38, 79 2 18
Lantana camaraAlmindelig ildkroneRed sageWandelröschen 78-389 1 11
Larix deciduaEuropæisk lærkEuropean larchEuropäische lärche 38 1 2
Lathyrus aphacaBladløs fladbælgYellow peaRanken-platterbse 1011-219 1 3
Lavandula dentataTandet lavendelFringed lavenderFranzösischer lavendel 38 1 3
Leonurus japonicus-Chinese motherwortChinesisches herzgespann 38 1 7
Leucanthemum vulgareMargueritOx eye daisyMagerwiesen-margerite 38 1 3
Libidibia ferrea-Brazilian ironwood- 1028-83 1 4
Ligustrum lucidum-Broad-leaf privetGlänzende liguster 38 1 4
Ligustrum vulgareAlmindelig ligusterWild privetGewöhnlicher liguster 38 1 6
Linum usitatissimumDyrket hørFlaxGemeiner lein 3-66 1 25
Liquidambar orientalisØsterlandsk ambratræOriental sweet gumOrientalischer amberbaum 38 1 7
Liquidambar styracifluaVirginsk ambratræAmerican sweet gumAmerikanischer amberbaum 38 1 3
Lithospermum caroliniense-Hairy puccoon or carolina puccoon- 38 1 1
Lonicera caprifoliumKaprifolieItalian woodbineGarten-geissblatt 38 1 3
Lonicera periclymenumVild kaprifolieHoneysuckleWald-geissblatt 38 1 5
Lycopodium clavatumAlmindelig ulvefodStag's-horn clubmossKeulen-bärlapp 57-10 1 23
Lysimachia arvensisArveScarlet pimpernelAcker gauchheil 1-180, 10-64, 23-126, 31-105, 38 5 18
Lysimachia europaeaSkovstjerneChickweed wintergreenSiebenstern 38 1 1
Lysimachia nummulariaPengebladet fredløsCreeping jennyPfennigkraut 32-40, 38, 64, 65 4 6
Lythrum salicariaAlmindelig kattehalePurple loosestrifeGewöhnlicher blutweiderich 38 1 8
Maclura tinctoriaFarve-morbærOld fusticFärbermaulbeerbaum 1028-88 1 6
Maianthemum bifoliumAlmindelig majblomstFalse lily of the valleyZweiblättrige schattenblume 23-100 1 3
Maianthemum racemosumSkyggeblomstTreacleberryDuftsiegel 38 1 1
Maianthemum stellatum-Star-flowered false solomon's sealSternförmiges duftsiegel 38 1 1
Malva moschataHvid moskus katostMusk mallowMoschus malve 62 1 5
Malva parvifloraSmåblomstret katostCheese weedKleinblütige malve 1022-344 1 6
Marsypianthes chamaedrys-Ortela- 1028-85 1 3
Matricaria chamomillaKamilleGerman chamomileGerman chamomile 3-71, 10-78, 26-190, 40, 79, 1022-340 6 36
Mauritia flexuosaViftepalmeAguaje- 1028-77 1 5
Maytenus ilicifolia-Espinheira santa- 61 1 7
Melaleuca alternifoliaTetræTea treeAustralischer teebaum 62 1 8
Melianthus majorHonningblomstGiant honey flowerHonigstrauch 38 1 1
Melilotus officinalisHøj stenkløverYellow sweet cloverGelbe steinklee 38 1 17
Melissa officinalisHjertensfrydLemon balmZitronen-melisse 26-178 1 35
Melittis melissophyllumStinkende hjertensfrydBastard balmImmenblatt 38 1 3
Mimosa tenuiflora-Black jurema- 1017-334 1 5
Mirabilis jalapaVidunderblomstFour o'clock flowerWunderblume 38 1 7
Mirabilis nyctaginea-Wild four o'clock- 38 1 1
Momordica charantiaBitter agurkBitter melonBittermelone 78-389, 1028-81 2 13
Myoporum laetum-Mousehole tree- 38 1 1
Myracrodruon urundeuva--- 1015-83, 1017-330, 1028-75 3 6
Myrica rubra-Yangmei. yamamomoPappelpflaume 38 1 3
Olea europaeaOlivenOliveOlivenbaum 61 1 16
Ophioglossum vulgatumSlangetungeAdder's tongueGewöhnliche natternzunge 38 1 3
Opuntia ficus indicaFigen-kaktusIndian fig opuntiaKaktusfeigen 62 1 10
Origanum dictamnusVild polejDittany of creteDiptam-dost 38 1 2
Origanum majoranaHave-merianMarjoramMajoran 64, 65 2 17
Osmunda regalisAlmindelig kongebregneRoyal fernKönigsfarn 38 1 4
Packera aurea-Golden ragwortGold. greiskraut 1-226 1 2
Paliurus ramosissimus--- 38 1 1
Parietaria judaicaNedliggende springknapSpreading pellitoryAusgebreitetes glaskraut 38 1 2
Parietaria officinalisAlmindelig springknapPellitory of the wallAufrechtes glaskraut 38 1 7
Paris quadrifoliaAlmindelig firbladHerb parisEinbeere 3-54 1 9
Parnassia palustrisLeverurtMarsh grass of parnassusSumpf-herzblatt 38, 57-38, 62 3 4
Pentanema britannicaSoløje-alantBritish yellowheadWiesen-alant 38, 62 2 5
Pentanema squarrosumTrekløft-alantPloughman's spikenardDürrwurz 38 1 2
Peperomia pellucida-Pepper elder- 78-389 1 8
Persicaria japonica-Japanese knotweed- 38 1 1
Persicaria orientalisOrientalsk pileurtKiss me over the garden gateOrient-knöterich 38 1 4
Petasites albusHvid hestehovWhite butterburWeisse pestwurz 38 1 3
Petasites hybridusHestehovCommon butterburGewöhnliche pestwurz 1-217 1 12
Petroselinum crispumPersilleParsleyPetersilie 10-59 1 26
Pfaffia glomerata--Brasilianischer ginseng 61 1 5
Phytolacca thyrsiflora--- 61 1 2
Picea jezoensisJesso-granJezo spruceAjan-fichte 38 1 3
Picea marianaSort-granBlack spruceSchwarz-fichte 38 1 1
Pilosella officinarumHåret høgeurtMouse ear hawkweedKleine habichtskraut 46, 64, 65 3 11
Pimpinella saxifragaAlmindelig pimpinelleBurnet saxifrageKleine bibernelle 61 1 19
Pinus contortaContorta-fyrLodgepole pineKüsten-kiefer 38 1 1
Pinus massoniana-Masson's pineMassons kiefer 38 1 3
Pinus ponderosaGul fyrPonderosa pineGelb-kiefer 38 1 2
Pinus quadrifolia-Parry pinyon- 38 1 1
Pinus resinosaHarpiksfyrRed pineAmerikanische rot-kiefer 38 1 3
Pinus rigidaBeg-fyrPitch pinePech-kiefer 38 1 3
Pinus sabiniana-Ghost pineDigger-kiefer 38 1 1
Plantago lanceolataLancetbladet vejbredRibwort plantainSpitz wegerich 1-204, 2-69, 10-47, 31-61, 64, 65, 79 7 25
Plantago majorBredbladet vejbredPlantainBreit-wegerich 1-205, 2-69, 10-28, 23-47, 31-61, 61 6 27
Plantago major* var.Glat vejbred variantCommon plantain variantBreitegerich variante 10-28 1 1
Plantago sparsiflora-Pineland plantain- 1028-89 1 1
Platanus orientalisOrientalsk platanOriental planeMorgen ländische platane 38 1 3
Plathymenia reticulata--- 1028-84 1 2
PlectranthusMølplanteSpurflowersHarfensträucher 1017-333 1 2
PolygalaMælkeurtMilkwortsKreuzblumen 1028-90 1 1
Polygonum aviculareHønsegræsCommon knot grassVogel-knöterich 1-120, 38, 57-26 3 16
Populus nigraSort poppelBlack poplarSchwarz-pappel 38 1 7
Potentilla cryptotaeniae--- 38 1 1
Potentilla erectaOpret potentilCommon tormentilBlutwurz 57-43 1 20
Protium heptaphyllum-Bastard cedar- 1028-80 1 4
Prunella vulgarisBrunelleSelf healKleine braunelle 32-21, 38, 61, 1010-881 4 17
Prunus armeniacaAbrikostræAnsu apricotAprikose 38, 1028-90 2 9
Pseudobombax grandiflorum--- 1028-87 1 1
Pseudognaphalium luteoalbumGulhvid evighedsblomstJersey cudweedGelblichweisses ruhrkraut 38 1 2
Psidium guajavaGuavaGuavaEchte guave 1028-89 1 15
Pterodon emarginatus--- 1028-84 1 3
Pulmonaria officinalisAlmindelig lungeurtLung-wortEchtes lungenkraut 3-83, 14-188, 64, 65, 79 5 17
Punica granatumGranatæblePomegranateGranatapfel 1028-87 1 28
Pyrola elliptica-Elliptic shinleaf- 38 1 1
Quercus roburAlmindelig egEnglish oakStiel- eiche 14-190, 61 2 17
Reineckea carneaReineckeaReineckea- 38 1 3
Reynoutria japonicaJapan-pileurtCrimson beautyJapanischer staudenknöterich 57-27, 62 2 5
Rhynchanthera grandiflora--- 78-389 1 1
Ribes nigrumVild solbærBlack currantSchwarze johannisbeere 61 1 12
Ricinus communisRicinusCastor oil plantWunderbaum 1028-82 1 27
Ripogonum scandens-Supple jack- 38 1 1
Rorippa sarmentosa-Longrunner- 81-7 1 1
Rosa banksiaeBanksroseLady banks' roseBanks-rose 38 1 1
Rosa caninaHunde-roseDog roseHunds-rose 64 1 21
Rosa laevigata-Cherokee roseCherokee-rose 38 1 5
Rubia cordifolia-Common madderIndische krapp 38 1 3
Rubia manjith-India madderIndischer krapp 38 1 2
Rubus fruticosusAlmindelig brombærBlackberryEchte brombeere 38, 57-40 2 16
Rumex cuneifolius--- 1022-345 1 2
Rumex dentatus-Toothed dock- 1010-881 1 4
Rumex hastatus-Arrowleaf dock- 1010-881 1 5
Rumex longifoliusBy-skræppeDooryard dockLangblättriger ampfer 57-22 1 2
Rumex venosus-Veiny dock- 38 1 1
Ruta graveolensAlmindelig rudeCommon rueWein raute 1017-336 1 28
Rydingia limbata--- 1010-881 1 4
Salix acutifoliaDugpilLong-leaved violet willowKaspische weide 1-114 1 2
Salix albaSølvpilCricket bat willowSilber-weide 1-114, 64, 65, 79 4 14
Salix sitchensis-Sitka willow- 38 1 1
Salix x fragilisSkør pilCrack willowBruch-weide 1-115 1 2
Salvia fruticosa-Greek oreganoAnatol salbei 1018-48 1 6
